
| 类型 | 一志愿报考专业 | 总分 | 单科(满分=100 分) | 单科(满分>100 分) |
| 学术学位 | 马克思主义理论[0305] | 326 | 45 | 68 |
| 基础医学[1001] | 296 | 39 | 117 | |
| 临床医学[1002] | 296 | 39 | 117 | |
| 中医学[1005] | 295 | 39 | 117 | |
| 中西医结合[1006] | 295 | 39 | 117 | |
| 第一临床医学院 医学技术[1010] | 344 | 39 | 117 | |
| 第二临床医学院 医学技术[1010] | 299 | 39 | 117 | |
| 康复医学院 医学技术[1010] | 355 | 39 | 117 | |
| 护理学[1011] | 356 | 39 | 117 | |
| 药物化学[100701] | 296 | 39 | 117 | |
| 药剂学[100702] | 356 | 39 | 117 | |
| 生药学[100703] | 296 | 39 | 117 | |
| 药物分析学[100704] | 296 | 39 | 117 | |
| 药理学[100706] | 296 | 39 | 117 | |
| 中药学[1008] | 296 | 39 | 117 | |
| 专业学位 | 翻译[0551] | 363 | 54 | 81 |
| 生物与医药[0860] | 273 | 38 | 57 | |
| 护理学院 护理[1054] | 302 | 39 | 117 | |
| 药学院 药学[1055] | 332 | 39 | 117 | |
| 药学院 中药学[1056] | 323 | 39 | 117 | |
| 协同创新中心 中药学[1056] | 296 | 39 | 117 | |
| 中医药科学院 中药学[1056] | 296 | 39 | 117 | |
| 公共管理[1252] | 181 | 44 | 88 | |
| 第一临床医学院 中医内科学[105701] | 325 | 39 | 117 | |
| 第一临床医学院 中医外科学[105702] | 356 | 39 | 117 | |
| 第一临床医学院 中医妇科学[105704] | 347 | 39 | 117 | |
| 第一临床医学院 中医五官科学[105706] | 312 | 39 | 117 | |
|
第一临床医学院 中西医结合临床 [105709] |
295 | 39 | 117 | |
| 第二临床医学院 中医内科学[105701] | 341 | 39 | 117 | |
| 第二临床医学院 中医外科学[105702] | 295 | 39 | 117 | |
| 第二临床医学院 中医妇科学[105704] | 295 | 39 | 117 | |
| 第二临床医学院 中医五官科学[105706] | 295 | 39 | 117 | |
|
第二临床医学院 中西医结合临床 [105709] |
331 | 39 | 117 | |
| 针灸推拿学院 中医内科学[105701] | 295 | 39 | 117 | |
| 针灸推拿学院 中医外科学[105702] | 335 | 39 | 117 | |
| 针灸推拿学院 针灸推拿学[105707] | 345 | 39 | 117 | |
| 针灸推拿学院 中西医结合临床[105709] | 295 | 39 | 117 | |
| 儿科医学院 中医儿科学[105705] | 322 | 39 | 117 | |
| 骨伤学院 中医骨伤科学[105703] | 295 | 39 | 117 | |
| 康复医学院 中医[105700] | 318 | 39 | 117 |

QQ登录
微博登录
微信登录



























