
| 专业代码 | 专业名称 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
| 045108 | 学科教学(英语) | 51 | 77 | 360 |
| 045115 | 小学教育 | 51 | 77 | 364 |
| 045118 | 学前教育 | 51 | 77 | 355 |
| 078401 | 教育技术学 | 38 | 57 | 295 |
| 045102 | 学科教学(思政) | 51 | 77 | 355 |
| 其余所有学科专业 | 执行2023年国家A类考生分数线 | |||
| 享受少数民族照顾政策的考生 | 执行2023年国家A类考生分数线 | |||
| 退役大学生士兵计划 | 相对2023年国家A类考生分数线总分降低25分(单科不作要求)。 | |||
| 注:“享受少数民族照顾政策的考生”即工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 | ||||

QQ登录
微博登录
微信登录



























