
院系所代码及名称 | 专业代码及名称 | 研究方向代码及名称 | 拟调剂名额 |
003 民族学一级学科 |
030400 民族学 |
01 民族学 | 8 |
02 马克思主义民族理论与政策 | 8 | ||
03 中华民族共同体历史 | 9 | ||
04 民族地区经济与社会发展 | 5 | ||
05 中国民族文学共同发展研究 | 7 | ||
合计 | 37 | ||
004 生物工程一级学科 |
083600 生物工程 |
01 细胞培养与代谢工程 | 8 |
02 食品生物工程 | 9 | ||
03 化学生物工程 | 14 | ||
04 生物资源与环境工程 | 13 | ||
合计 | 44 | ||
总计 | 81 |
院系所代码及名称 | 专业代码及名称 | 研究方向代码及名称 | 拟调剂名额 |
005 电子信息类别 |
085401 新一代电子信息 技术(含量子技术等) |
00 不区分研究方向 | 15 |
085404 计算机技术 | 1 | ||
085406 控制工程 | 24 | ||
085410 人工智能 | 9 | ||
085411 大数据技术与工 程 |
9 | ||
合计 | 58 | ||
006 国际商务类别 | 025400 国际商务 | 01 国际投资与跨国经营 | 4 |
02 国际贸易政策与实务 | 6 | ||
03“一带一路”与 自贸区商务 |
8 | ||
合计 | 18 | ||
007 材料与化 工 类别 | 085601 材料工程 | 00 不区分研究方向 | 9 |
085602 化学工程 | 00 不区分研究方向 | 5 | |
合计 | 14 | ||
008 生物与医 药 类别 | 086000 生物与医药 | 01 精细化工与药物制造 | 7 |
086001 生物技术与工程 | 00 不区分研究方向 | 7 | |
086003 食品工程 | 00 不区分研究方向 | 8 | |
合计 | 22 | ||
009 林业类别 | 095400 林业 | 01 森林资源培育 | 7 |
02 森林保护与管理 | 2 | ||
03 生态环境保护与 生态修复 |
8 | ||
合计 | 17 | ||
010 艺术 类别 |
135108 艺术设计 | 00 不区分研究方向 | 18 |
总计 | 147 |