
| 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | ||||
| 单科 | 总分 | ||||||
| 地球科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 国家A类地区单科线 | 346 | |||
| 070900 | 地质学 | 国家A类地区单科线 | 279 | ||||
| 081600 | 测绘科学与技术 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 081800 | 地质资源与地质工程01矿产普查与勘探方向 | 国家A类地区单科线 | 260 | ||||
| 081800 | 地质资源与地质工程02资源与环境遥感方向 | 国家A类地区单科线 | 285 | ||||
| 085703 | 地质工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 085704 | 测绘工程 | 国家A类地区单科线 | 296 | ||||
| 能源学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 281 | |||
| 082000 | 石油与天然气工程 | 国家A类地区单科线 | 312 | ||||
| 085703 | 地质工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 085706 | 石油与天然气工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 085807 | 清洁能源技术 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
|
环境与土木 工程学院 |
080100 | 力学 | 国家A类地区单科线 | 260 | |||
| 081400 | 土木工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 081800 | 地质资源与地质工程01、02方向 | 国家A类地区单科线 | 260 | ||||
| 081800 | 地质资源与地质工程03方向 | 国家A类地区单科线 | 260 | ||||
| 085703 | 地质工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 085900 | 土木水利 | 国家A类地区单科线 | 315 | ||||
| 地球物理学院 | 070800 | 地球物理学 | 国家A类地区单科线 | 279 | |||
| 081800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 260 | ||||
| 085703 | 地质工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 核技术与自动化工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 国家A类地区单科线 | 273 | |||
| 081800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 260 | ||||
| 082700 | 核科学与技术 | 国家A类地区单科线 | 260 | ||||
| 085407 | 仪器仪表工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 085702 | 安全工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 085801 | 电气工程 | 国家A类地区单科线 | 312 | ||||
| 085803 | 核能工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
|
材料与化学 化工学院 |
070300 | 化学 | 国家A类地区单科线 | 293 | |||
| 070900 | 地质学 | 国家A类地区单科线 | 279 | ||||
| 080500 | 材料科学与工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 081700 | 化学工程与技术 | 国家A类地区单科线 | 277 | ||||
| 085601 | 材料工程 | 国家A类地区单科线 | 277 | ||||
| 085602 | 化学工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 085705 | 矿业工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 管理科学学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 国家A类地区单科线 | 357 | |||
| 120200 | 工商管理 | 国家A类地区单科线 | 340 | ||||
| 125601 | 工程管理 | 国家A类地区单科线 | 178 | ||||
| 125602 | 项目管理 | 国家A类地区单科线 | 178 | ||||
| 125603 | 工业工程与管理 | 国家A类地区单科线 | 225 | ||||
| 125604 | 物流工程与管理 | 国家A类地区单科线 | 218 | ||||
|
马克思主义 学院 |
030500 | 马克思主义理论 | 国家A类地区单科线 | 358 | |||
| 文法学院 | 030100 | 法学 | 国家A类地区单科线 | 337 | |||
| 035101 | 法律(非法学) | 国家A类地区单科线 | 326 | ||||
| 035102 | 法律(法学) | 国家A类地区单科线 | 326 | ||||
| 外国语学院 | 050200 |
外国语言文学 01、02、03方向 |
国家A类地区单科线 | 363 | |||
| 050200 |
外国语言文学 04方向 |
国家A类地区单科线 | 363 | ||||
| 055101 | 英语笔译 | 国家A类地区单科线 | 383 | ||||
| 055102 | 英语口译 | 国家A类地区单科线 | 370 | ||||
|
沉积地质 研究院 |
070900 | 地质学 | 国家A类地区单科线 | 279 | |||
| 085703 | 地质工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
|
传播科学与 艺术学院 |
050300 | 新闻传播学 | 国家A类地区单科线 | 363 | |||
| 135105 | 广播电视 | 国家A类地区单科线 | 395 | ||||
| 计算机与网络安全学院(牛津布鲁克斯学院) | 081200 | 计算机科学与技术 | 国家A类地区单科线 | 276 | |||
| 083900 | 网络空间安全 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 085404 | 计算机技术 | 国家A类地区单科线 | 310 | ||||
| 085405 | 软件工程 | 国家A类地区单科线 | 308 | ||||
| 085410 | 人工智能 | 国家A类地区单科线 | 301 | ||||
| 085411 | 大数据技术与工程 | 国家A类地区单科线 | 286 | ||||
| 085412 | 网络与信息安全 | 国家A类地区单科线 | 311 | ||||
|
旅游与城乡 规划学院 |
070500 | 地理学 | 国家A类地区单科线 | 338 | |||
| 095300 | 风景园林 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 296 | |
| 33 | 33 | 100 | 75 | ||||
| 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 国家A类地区单科线 | 346 | |||
| 025100 | 金融 | 国家A类地区单科线 | 346 | ||||
| 025400 | 国际商务 | 国家A类地区单科线 | 346 | ||||
| 125300 | 会计 | 国家A类地区单科线 | 235 | ||||
| 生态环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | |||
| 085701 | 环境工程 | 国家A类地区单科线 | 282 | ||||
| 086001 | 生物技术与工程 | 国家A类地区单科线 | 336 | ||||
| 数理学院 | 025200 | 应用统计 | 国家A类地区单科线 | 359 | |||
| 070100 | 数学 | 国家A类地区单科线 | 296 | ||||
| 070200 | 物理学 | 国家A类地区单科线 | 279 | ||||
| 机电工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | |||
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 国家A类地区单科线 | 319 | ||||
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 国家A类地区单科线 | 283 | ||||
| 085501 | 机械工程 | 国家A类地区单科线 | 299 | ||||
| 085507 | 工业设计工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 085510 | 机器人工程 | 国家A类地区单科线 | 277 | ||||

QQ登录
微博登录
微信登录





























