
| 学院(学部、系)名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 总分 |
| 水文水资源学院 | 070501 | 自然地理学 | 学术学位 | 308 |
| 070502 | 人文地理学 | 学术学位 | 307 | |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 学术学位 | 344 | |
| 081501 | 水文学及水资源 | 学术学位 | 327 | |
| 0815Z1 | 城市水务 | 学术学位 | 309 | |
| 0830Z1 | 生态水利 | 学术学位 | 308 | |
| 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 321 | |
| 水利水电学院 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 学术学位 | 343 |
| 081503 | 水工结构工程 | 学术学位 | 307 | |
| 081504 | 水利水电工程 | 学术学位 | 326 | |
| 0815Z2 | 水利水电建设与管理 | 学术学位 | 290 | |
| 083700 | 安全科学与工程 | 学术学位 | 275 | |
| 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 357 | |
| 港口海岸与近海工程学院 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 学术学位 | 290 |
| 082400 | 船舶与海洋工程 | 学术学位 | 268 | |
| 0830Z2 | 海岸带资源与环境 | 学术学位 | 273 | |
| 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 346 | |
| 086100 | 交通运输 | 专业学位 | 290 | |
| 水科学研究院 | 081501 | 水文学及水资源 | 学术学位 | 318 |
| 081502 | 水力学及河流动力学 | 学术学位 | 291 | |
| 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 295 | |
| 土木与交通学院 | 081401 | 岩土工程 | 学术学位 | 337 |
| 081402 | 结构工程 | 学术学位 | 338 | |
| 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 学术学位 | 323 |
| 学院(学部、系)名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 总分 |
| 土木与交通学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 学术学位 | 281 |
| 082301 | 道路与铁道工程 | 学术学位 | 290 | |
| 082303 | 交通运输规划与管理 | 学术学位 | 300 | |
| 085900 | 土木水利(10 土木工程-岩土类) | 专业学位 | 294 | |
| 085900 | 土木水利(11 土木工程-结构类) | 专业学位 | 274 | |
| 085900 | 土木水利(12 土木工程-工程类) | 专业学位 | 273 | |
| 086100 | 交通运输(01 道路交通运输) | 专业学位 | 279 | |
| 086100 | 交通运输(02 综合交通运输) | 专业学位 | 310 | |
| 环境学院 | 081403 | 市政工程 | 学术学位 | 336 |
| 083000 | 环境科学与工程 | 学术学位 | 301 | |
| 085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 346 | |
| 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 313 | |
| 能源与电气学院 | 080704 | 流体机械及工程 | 学术学位 | 260 |
| 0807Z1 | 可再生能源科学与工程 | 学术学位 | 326 | |
| 080800 | 电气工程 | 学术学位 | 288 | |
| 081101 | 控制理论与控制工程 | 学术学位 | 275 | |
| 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 341 | |
| 085801 | 电气工程 | 专业学位 | 336 | |
| 085802 | 动力工程 | 专业学位 | 305 | |
| 085807 | 清洁能源技术 | 专业学位 | 286 | |
|
信息学部 (计算机与信息学院) |
081002 | 信号与信息处理 | 学术学位 | 276 |
| 081104 | 模式识别与智能系统 | 学术学位 | 317 | |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 340 | |
| 083500 | 软件工程 | 学术学位 | 286 | |
| 085400 | 电子信息(01 计算机及软件工程) | 专业学位 | 361 | |
| 085400 | 电子信息(02 电子与信息工程) | 专业学位 | 363 | |
|
信息学部 (物联网工程学院) |
080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 305 |
| 081001 | 通信与信息系统 | 学术学位 | 353 | |
| 0810Z2 | 物联网技术与应用 | 学术学位 | 315 | |
| 081102 | 检测技术与自动化装置 | 学术学位 | 273 | |
| 085400 |
电子信息(06 电子与信息工程 09 微电子与集成电路工程) |
专业学位 | 388 | |
| 085400 | 电子信息(07 计算机及软件工程) | 专业学位 | 368 | |
| 085400 | 电子信息(08 自动化与智能工程) | 专业学位 | 336 | |
| 力学与材料学院 | 080100 | 力学 | 学术学位 | 304 |
| 080500 | 材料科学与工程(01 材料科学) | 学术学位 | 284 |
| 学院(学部、系)名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 总分 |
| 力学与材料学院 | 080500 | 材料科学与工程(02 材料工程) | 学术学位 | 284 |
| 0814Z2 | 土木工程材料 | 学术学位 | 284 | |
| 085600 | 材料与化工(01 材料制备技术) | 专业学位 | 327 | |
| 085600 | 材料与化工(02 材料应用技术) | 专业学位 | 294 | |
| 地球科学与工程学院 | 070900 | 地质学 | 学术学位 | 279 |
| 081600 | 测绘科学与技术 | 学术学位 | 294 | |
| 081800 | 地质资源与地质工程 | 学术学位 | 275 | |
| 085700 | 资源与环境(02 地质工程) | 专业学位 | 273 | |
| 085700 | 资源与环境(03 测绘与遥感工程) | 专业学位 | 340 | |
| 农业科学与工程学院 | 082802 | 农业水土工程 | 学术学位 | 320 |
| 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 学术学位 | 285 | |
| 0828Z1 | 农业水土资源保护 | 学术学位 | 313 | |
| 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 334 | |
| 090300 | 农业资源与环境 | 学术学位 | 285 | |
| 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 283 |
| 080503 | 材料加工工程 | 学术学位 | 300 | |
| 085500 |
机械 (01 机械工程、02 机器人、03 智能制造) |
专业学位 | 335 | |
| 085500 | 机械(04 工业设计工程) | 专业学位 | 342 | |
| 海洋学院 | 070600 | 大气科学 | 学术学位 | 279 |
| 070700 | 海洋科学(01 物理海洋学) | 学术学位 | 285 | |
| 070700 | 海洋科学(02 海洋生物学) | 学术学位 | 290 | |
| 070700 | 海洋科学(03 海洋地质) | 学术学位 | 326 | |
| 085700 |
资源与环境 (04 测绘与遥感工程-海洋观测技术) |
专业学位 | 273 | |
| 085700 |
资源与环境 (05 环境工程-海洋资源与环境) |
专业学位 | 273 | |
| 理学院 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 346 |
| 070100 | 数学 | 学术学位 | 323 | |
| 070200 | 物理学 | 学术学位 | 279 | |
| 071400 | 统计学 | 学术学位 | 327 | |
| 商学院 | 020100 | 理论经济学 | 学术学位 | 350 |
| 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 352 | |
| 025100 | 金融 | 专业学位 | 352 | |
| 025400 | 国际商务 | 专业学位 | 352 | |
| 025600 | 资产评估 | 专业学位 | 348 |
| 学院(学部、系)名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 总分 |
| 商学院 | 0714Z1 | 社会经济统计学 | 学术学位 | 279 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 341 | |
| 120200 | 工商管理 | 学术学位 | 359 | |
| 120502 | 情报学 | 学术学位 | 340 | |
| 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 167 | |
| 125300 | 会计 | 专业学位 | 197 | |
| 125500 | 图书情报 | 专业学位 | 224 | |
| 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 178 | |
| 125602 | 项目管理 | 专业学位 | 178 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 222 | |
| 125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 186 | |
| 公共管理学院 | 030300 | 社会学 | 学术学位 | 352 |
| 035200 | 社会工作 | 专业学位 | 358 | |
| 040100 | 教育学 | 学术学位 | 350 | |
| 040200 | 心理学 | 学术学位 | 350 | |
| 050300 | 新闻传播学 | 学术学位 | 363 | |
| 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 376 | |
| 120401 | 行政管理 | 学术学位 | 363 | |
| 120404 | 社会保障 | 学术学位 | 364 | |
| 120405 | 土地资源管理 | 学术学位 | 340 | |
| 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 175 | |
| 法学院 | 030101 | 法学理论 | 学术学位 | 327 |
| 030103 | 宪法学与行政法学 | 学术学位 | 350 | |
| 030105 | 民商法学 | 学术学位 | 331 | |
| 030107 | 经济法学 | 学术学位 | 350 | |
| 030108 | 环境与资源保护法学 | 学术学位 | 360 | |
| 030109 | 国际法学 | 学术学位 | 336 | |
| 马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 学术学位 | 330 |
| 010102 | 中国哲学 | 学术学位 | 345 | |
| 010105 | 伦理学 | 学术学位 | 330 | |
| 010108 | 科学技术哲学 | 学术学位 | 323 | |
| 030501 | 马克思主义基本原理 | 学术学位 | 326 | |
| 030502 | 马克思主义发展史 | 学术学位 | 350 | |
| 030503 | 马克思主义中国化研究 | 学术学位 | 360 | |
| 030505 | 思想政治教育 | 学术学位 | 370 |
| 学院(学部、系)名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 总分 |
| 马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 学术学位 | 365 |
| 0305Z1 | 党的建设 | 学术学位 | 350 | |
| 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 380 |
| 055100 | 翻译 | 专业学位 | 370 | |
| 体育系 | 040300 | 体育学 | 学术学位 | 305 |
| 计划类型 | 学科门类/专业学位 |
单科 (满分=100 分) |
单科 (满分>100 分) |
总分 |
| 少数民族 高层次骨干人才计划 | 教育学 新闻与传播 | 30 | 45 | 各学科门类(专业学位)国家线降 30 分, 且总分不低于 251 分。 |
| 其他 | 30 | 45 | 251 | |
| 退役大学生士兵计划 |
电子信息、机械材料与化工 资源与环境、能源动力土木水利、交通运输 |
38 | 57 | 335 |
| 其他 | 单科线和总分线均参照各专业学位国家A 类考生分数线执行。 | |||
| 单考计划 | 理工科 | 30 | 30 | 215 |
| 其他 | 30 | 50 | 290 | |

QQ登录
微博登录
微信登录





























