
| 专业 | 研究方向 | 学习 方式 | 拟招统招 生人数 | 考试科目 | 备注 |
| 085400 电子 信息 |
01 电子与通信工程 02 自动化与控制工程 03 计算机软件与工程 |
全 日 制 | 44 |
①101 政治 ②204 英语二 ③302 数学二 ④806 计算机网络 |
无 |
| 专业 | 复试分 数线 | 一志愿录 取人数 | 一志愿录取最高分/ 最低分 | 调剂人数 | 调剂最高分/最低分 |
| 085400(03) | 273 | 12 | 372/284 | 12 | 340/320 |
| 专业 | 2021 | 2020 |
| 085400 | 263 | 264 |
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 |
| >=370 | 1 | 1 | 100% |
| 360-369 | 0 | 0 | 0 |
| 350-359 | 0 | 0 | 0 |
| 340-349 | 1 | 1 | 100% |
| 330-339 | 1 | 1 | 100% |
| 320-329 | 2 | 2 | 100% |
| 310-319 | 4 | 4 | 100% |
| 300-309 | 0 | 0 | 0 |
| 290-299 | 2 | 2 | 100% |
| 280-289 | 1 | 1 | 100% |
| 特殊计划 | 复试人数 | 录取人数 | 最高分/最低分 |
| 少干计划 | 1 | 1 | 317 |
| 退役士兵计划 | 无 | 无 | 无 |

QQ登录
微博登录
微信登录




























