
|
专业
|
研究方向 | 学习 方式 |
拟招统 招生人 数 |
考试科目 | 备注 |
| 085404 计算 机技术 | 00 不区分研究方向 | 全 日 制 | 20 |
①101 政治 ②204 英语二 ③302 数学二 ④825 数据结构 |
无 |
| 085405 软件 工程 | 00 不区分研究方向 | 全 日 制 | 6 |
①101 政治 ②204 英语二 ③302 数学二 ④825 数据结构 |
无 |
|
085411 大数 据技术与工 程 |
00 不区分研究方向 | 全 日 制 | 5 |
①101 政治 ②204 英语二 ③302 数学二 ④825 数据结构 |
无 |
| 专业 | 复试分数线 | 一志愿录 取人数 | 一志愿录取最 高分/最低分 | 调剂人数 | 调剂最高分/最低分 |
| 085404 计 算机技术 | 330 (38/57) | 33 | 407/330 | 无 | / |
| 085405 软 件工程 | 289 (38/57) | 10 | 384/294 | 无 | / |
|
085411 大 数据技术 与工程 |
299 (38/57) |
5 |
353/300 |
无 |
|
| 专业 | 2021 | 2020 |
| 085404 计算机技术 | / | / |
| 085405 软件工程 | / | / |
| 085411 大数据技术与工程 | / | / |
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 |
| >=400 | 1 | 1 | 100% |
| 390-399 | 1 | 1 | 100% |
| 380-389 | 1 | 1 | 100% |
| 370-379 | 2 | 2 | 100% |
| 360-369 | 4 | 4 | 100% |
| 350-359 | 8 | 8 | 100% |
| 340-349 | 13 | 10 | 77% |
| 330-339 | 11 | 6 | 55% |
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 |
| 384 | 1 | 1 | 100% |
| 330-339 | 1 | 1 | 100% |
| 320-329 | 2 | 2 | 100% |
| 310-319 | 2 | 2 | 100% |
| 300-309 | 2 | 2 | 100% |
| 290-299 | 4 | 2 | 50% |
| 289 | 1 | 0 | 0 |
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 |
| 353 | 1 | 1 | 100% |
| 335 | 1 | 1 | 100% |
| 327 | 1 | 0 | 0 |
| 300-309 | 3 | 3 | 100% |
| 299 | 1 | 0 | 0 |
| 特殊计划 | 复试人数 | 录取人数 | 最高分/最低分 |
| 少干计划 | 无 | 无 | 无 |
| 退役士兵计划 | 无 | 无 | 无 |

QQ登录
微博登录
微信登录




























