
| 专业 | 研究方向 | 学习 方式 | 拟招统招 生人数 | 考试科目 | 备注 |
|
081200 计算机科学 与技术 |
(01)大数据与信息安全 (02)智能信息处理 (03)智能物联网 (04)机器学习与计算机 视觉 |
全日 制 | 33 |
(101)思想政治理论 (201)英语 ( 一) (301)数学 ( 一) (841)数据结构 |
复试科目: 数据库系统 原理 |
| 085404 (专业学位) 计算机技术 | (00)不区分研究方向 | 全日 制 | 84 |
(101)思想政治理论 (204)英语 (二) (302)数学 (二) (841)数据结构 |
复试科目: 数据库系统 原理 |
| 专业 | 复试分数线 |
一志愿录取 人数 |
一志愿录取最高 分/最低分 |
调剂人数 |
调剂最高分/ 最低分 |
|
081200 计算机科学 与技术 |
273(38/57) |
38 |
357/278 |
0 |
/ |
| 085404 计算机技术 | 316(38/57) | 102 | 384/316 | 0 | / |
| 专业 | 2021 | 2020 |
| 081200 计算机科学与技术 | 263 | 264 |
| 085404 计算机技术 | 263 | 264 |
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 |
| >=350 | 2 | 2 | 100% |
| 340-349 | 2 | 2 | 100% |
| 330-339 | 3 | 3 | 100% |
| 320-329 | 9 | 9 | 100% |
| 310-319 | 2 | 2 | 100% |
| 300-309 | 7 | 7 | 100% |
| 290-299 | 6 | 6 | 100% |
| 280-289 | 11 | 6 | 54.5% |
| 273-279 | 5 | 1 | 20% |
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 |
| >=380 | 2 | 2 | 100% |
| 370-379 | 1 | 1 | 100% |
| 360-369 | 4 | 4 | 100% |
| 350-359 | 14 | 14 | 100% |
| 340-349 | 17 | 16 | 94.1% |
| 330-339 | 27 | 25 | 92.6% |
| 320-329 | 38 | 30 | 78.9% |
| 310-319 | 20 | 10 | 50% |

QQ登录
微博登录
微信登录




























