
| 专业 | 研究方向 |
学习 方式 |
拟招统招 生人数 | 考试科目 | 复试科目 |
|
085401 新一代电 子信息技术 (含 量子技术等) |
00 不区分 研究方向 |
全日 制 |
68 |
①101 思想政治理论 ②204 英语 (二) 或 (203)日语 ③302 数学 (二) ④804C 语言程序设计 |
计算机网络 |
| 085404 计算机技 术 | 00 不区分 研究方向 |
全日 制 |
68 | ||
| 085406 控制工程 | 00 不区分 研究方向 |
全日 制 |
69 | ||
| 085410 人工智能 | 00 不区分 研究方向 |
全日 制 |
69 | ||
| 085411 大数据技 术与工程 | 00 不区分 研究方向 |
全日 制 |
69 |
| 专业 | 复试分数线 | 一志愿录 取人数 | 一志愿录取最 高分/最低分 | 调剂人数 | 调剂最高分 /最低分 |
|
085401 新一代电子 信息技术 (含量子 技术等) |
273 (38/57) |
32 |
383/273 |
2 (士兵计划 另调剂 1 人) |
381/360 |
| 085404 计算机技术 | 273 (38/57) | 63 | 389/274 | 3 (士兵计划 另调剂 2 人) | 392/354 |
| 085406 控制工程 | 273 (38/57) | 22 | 362/281 | 33(士兵计划 另调剂 1 人) | 351/318 |
| 085410 人工智能 | 273 (38/57) | 65 | 399/276 | 36(士兵计划 另调剂 1 人) | 384/336 |
| 085411 大数据技术 与工程 | 273 (38/57) | 73 | 402/275 | 31 | 370/330 |
| 专业 | 2021 | 2020 |
|
085401 新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
263 | 264 |
| 085404 计算机技术 | 263 | 264 |
| 085406 控制工程 | 263 | 264 |
| 085410 人工智能 | 263 | 264 |
| 085411 大数据技术与工程 | 263 | 264 |
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 |
| >=380 | 1 | 1 | 100% |
| 370-379 | 3 | 3 | 100% |
| 360-369 | 2 | 2 | 100% |
| 350-359 | 4 | 4 | 100% |
| 340-349 | 3 | 3 | 100% |
| 330-339 | 2 | 2 | 100% |
| 320-329 | 6 | 5 | 83% |
| 310-319 | 2 | 1 | 50% |
| 300-309 | 3 | 3 | 100% |
| 290-299 | 5 | 5 | 100% |
| 280-289 | 2 | 2 | 100% |
| 273-279 | 1 | 1 | 100% |
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 |
| >=380 | 4 | 3 | 75% |
| 370-379 | 0 | 0 | 0% |
| 360-369 | 3 | 3 | 100% |
| 350-359 | 5 | 5 | 100% |
| 340-349 | 7 | 7 | 100% |
| 330-339 | 8 | 8 | 100% |
| 320-329 | 5 | 4 | 80% |
| 310-319 | 10 | 10 | 100% |
| 300-309 | 9 | 9 | 100% |
| 290-299 | 5 | 5 | 100% |
| 280-289 | 6 | 6 | 100% |
| 273-279 | 3 | 3 | 100% |
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 |
| >=360 | 1 | 1 | 100% |
| 350-359 | 0 | 0 | 0% |
| 340-349 | 3 | 3 | 100% |
| 330-339 | 3 | 3 | 100% |
| 320-329 | 1 | 1 | 100% |
| 310-319 | 6 | 6 | 100% |
| 300-309 | 4 | 4 | 100% |
| 290-299 | 2 | 2 | 100% |
| 280-289 | 2 | 2 | 100% |
| 273-279 | 0 | 0 | 0% |
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 |
| >=390 | 1 | 1 | 100% |
| 380-389 | 0 | 0 | 0% |
| 370-379 | 5 | 5 | 100% |
| 360-369 | 7 | 7 | 100% |
| 350-359 | 6 | 6 | 100% |
| 340-349 | 8 | 7 | 88% |
| 330-339 | 6 | 5 | 83% |
| 320-329 | 6 | 6 | 100% |
| 310-319 | 9 | 9 | 100% |
| 300-309 | 9 | 9 | 100% |
| 290-299 | 7 | 7 | 100% |
| 280-289 | 2 | 2 | 100% |
| 273-279 | 1 | 1 | 100% |
| >=390 | 1 | 1 | 100% |
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 |
| >=400 | 2 | 2 | 100% |
| 390-399 | 1 | 1 | 100% |
| 380-389 | 1 | 1 | 100% |
| 370-379 | 1 | 1 | 100% |
| 360-369 | 2 | 2 | 100% |
| 350-359 | 8 | 8 | 100% |
| 340-349 | 13 | 11 | 85% |
| 330-339 | 11 | 10 | 91% |
| 320-329 | 8 | 8 | 100% |
| 310-319 | 11 | 10 | 91% |
| 300-309 | 6 | 5 | 83% |
| 290-299 | 6 | 5 | 83% |
| 280-289 | 6 | 6 | 100% |
| 273-279 | 3 | 3 | 100% |
| 特殊计划 | 复试人数 | 录取人数 | 最高分/最低分 |
| 退役士兵计划 | 1 | 1 | 310/310 |

QQ登录
微博登录
微信登录




























