
| 类别 | 专业 |
学费 (每生每年) |
住宿费 (每生每年) |
学制 | 学习形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学术学位 | 化学 | 7000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 |
| 专业学位 | 资源与环境 | 9000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 |
| 环境工程 | 9000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
| 安全工程 | 9000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
| 地质工程 | 9000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
| 石油与天然气工程 | 9000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
| 土木水利 | 9000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
| 机械工程 | 9000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
| 智能制造技术 | 9000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
| 电子信息 | 9000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
| 计算机技术 | 9000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
| 大数据技术与工程 | 9000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
| 旅游管理 | 13000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
| 会计 | 13000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
| 公共管理 | 20000元 | 不安排住宿 | 3年 | 非全日制 | |
| 13000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | ||
| 国际商务 | 13000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 |
| 奖助类别 | 奖助金额 | 资助范围 | |
| 奖学金 | 国家奖学金 | 2万元 | 依据当年相关文件评定 |
| 校长奖学金 | 1万元 | 依据当年相关文件评定 | |
| 学业奖学金 | 0.4-1万元/年 | 100%覆盖研一新生和按计划完成阶段学业的二、三年级研究生 | |
| 企业奖学金 | 0.2-1万元/生 | 依据当年相关文件评定 | |
| 助学金 | 国家助学金 | 0.6万元/生・年 | 100%覆盖 |
| 学校助学金 | 0.2万元/生・年 | 100%覆盖 | |
|
“三助一辅” 岗位津贴 |
不低于300元/生・月 | 100%覆盖 | |
| 科技创新 | 创新计划项目 | 0.5-1万元/项 | 依据当年相关文件执行 |
| 其他专项 | 国际交流学习 | 0.3-2万元/生 | 择优评选 |
| 贫困学生可申请国家助学贷款或生源地贷款 | |||

QQ登录
微博登录
微信登录





























