
| 招生专业 | 招生计划 |
| 020101政治经济学 | 23 |
| 020103经济史 | 3 |
| 020104西方经济学 | 32 |
| 020105世界经济 | 10 |
| 020106人口、资源与环境经济学 | 5 |
| 0201Z2发展经济学 | 5 |
| 0201Z3行为经济学 | 6 |
| 招生专业 | 招生计划 |
| 020203财政学 | 22 |
| 0202Z6税收学 | 22 |
| 025300税务 | 117 |
|
025600资产评估 01(全日制)金融资产评估与管理 |
38 |
|
025600资产评估 02(全日制)不动产评估与管理 |
10 |
| 招生专业 | 招生计划 |
| 020204金融学 | 80 |
| 0202J1金融科技 | 17 |
| 0202J6行为金融学 | 6 |
| 0202J9财富管理 | 7 |
| 0202Z2金融工程 | 30 |
| 0202Z4信用管理 | 7 |
| 0202Z7保险学 | 24 |
|
025100金融 01(全日制)金融学 |
290 |
|
025100金融 02(非全日制)金融学 |
30 |
| 025500保险 | 92 |
| 招生专业 | 招生计划 |
| 1201Z5大数据管理 | 39 |
| 120202企业管理 | 27 |
| 120203旅游管理 | 15 |
| 1202Z2人力资源管理 | 15 |
| 1202Z5市场营销管理 | 13 |
| 1202Z9物流与供应链管理 | 18 |
|
125100工商管理 01(全日制)大数据管理 |
45 |
|
125100工商管理 02(非全日制)工商管理 |
209 |
| 招生专业 | 招生计划 |
| 020206国际贸易学 | 32 |
| 1202Z1国际商务 | 12 |
| 025400国际商务 | 120 |

QQ登录
微博登录
微信登录

























