
|
专业学位 类别代码 |
专业学位 类别名称 |
学习方式、学制 | 学费(元/年) |
| 0254 | 国际商务硕士 | 全日制2年 | 12000 |
| 0251 | 金融硕士 | 全日制3年 | 12000 |
| 0351 | 法律硕士(非法学) | 全日制3年 | 8000 |
| 法律硕士(法学) | 全日制2年 | 8000 | |
| 0352 | 社会工作硕士 | 全日制2年 | 12000 |
| 非全日制2年 | 12000 | ||
| 0451 |
教育硕士 (除教育管理) |
全日制3年 非全日制3年 |
8000 |
| 045101 | 教育管理 | 非全日制3年 | 10000 |
| 0452 | 体育硕士 | 全日制3年 | 8000 |
| 0453 | 汉语国际教育硕士 | 全日制3年 | 8000 |
| 0454 | 应用心理硕士 | 全日制3年 | 8000 |
| 非全日制3年 | 14000 | ||
| 0551 | 翻译硕士 | 全日制3年 | 12000 |
| 0552 | 新闻与传播硕士 | 全日制3年 | 8000 |
| 0854 | 电子信息硕士 | 全日制3年 | 8000 |
| 0856 | 材料与化工硕士 | 全日制3年 | 8000 |
| 0860 | 生物与医药 | 全日制3年 | 待批 |
| 1251 | 工商管理硕士(MBA) | 全日制3年 | 12000 |
| 非全日制3年 | 20000 | ||
| 1252 | 公共管理硕士(MPA) | 全日制3年 | 12000 |
| 非全日制3年 | 15000 | ||
| 1253 | 会计硕士(MPAcc) | 全日制3年 | 12000 |
| 1254 | 旅游管理硕士(MTA) | 非全日制2年 | 12000 |
| 1351 | 艺术硕士 | 全日制3年 | 12000 |

QQ登录
微博登录
微信登录
























