
| 专业名称 | 专业代码 |
学费标准 (元/生/学年) |
学制 |
| 法律(非法学) | 035101 | 13000 | 3年 |
| 法律(法学) | 035102 | 13000 | 2年 |
| 工商管理(非全日制) | 125100 | 60000 | 2年 |
| 公共管理(非全日制) | 125200 | 30000 | 2年 |
| 社会工作 | 035200 | 15000 | 2年 |
| 文物与博物馆 | 065100 | 15000 | 3年 |
| 学科教学(语文) | 045103 | 10000 | 2年 |
| 学科教学(音乐) | 045111 | 12000 | 2年 |
| 学科教学(英语) | 045108 | 10000 | 2年 |
| 音乐 | 135101 | 15000 | 3年 |
| 广播电视 | 135105 | 15000 | 3年 |
| 舞蹈 | 135106 | 15000 | 3年 |
| 美术 | 135107 | 15000 | 3年 |
| 艺术设计 | 135108 | 15000 | 3年 |
| 学科教学(数学) | 045104 | 10000 | 2年 |
| 学科教学(物理) | 045105 | 10000 | 2年 |
| 汉语国际教育 | 045300 | 15000 | 3年 |
| 现代教育技术 | 045114 | 10000 | 2年 |
| 新闻与传播(全日制) | 055200 | 25000 | 2年 |
| 新闻与传播(非全日制) | 055200 | 35000 | 2年 |
| 电子信息 | 085400 | 10000 | 3年 |
| 英语笔译 | 055101 | 15000 | 2年 |
| 金融(全日制) | 025100 | 40000 | 2年 |
| 国际商务 | 025400 | 30000 | 2年 |
| 应用统计 | 025200 | 15000 | 2年 |
| 体育教学 | 045201 | 15000 | 3年 |
| 运动训练 | 045202 | 15000 | 3年 |
| 旅游管理 | 125400 | 24000 | 2年 |
| 会计 | 125300 | 25000 | 2年 |
| 心理健康教育 | 045116 | 15000 | 2年 |

QQ登录
微博登录
微信登录

























