
|
学科门类 |
一级学科代码与名称 | 学科方向 |
| 法学 | 030400民族学 | 01民族学 |
| 02马克思主义民族理论与政策 | ||
| 03中国少数民族史 | ||
| 04中华民族共同体研究 | ||
| 05城市民族学 | ||
|
教育学 |
040100教育学 | 01教育学原理 |
| 02课程和教学论 | ||
| 03职业技术教育学 | ||
| 04教育技术学 | ||
| 文学 | 050300新闻传播学 | 01新闻学 |
| 02文学与传媒 | ||
| 03广播电视学与数字传媒 | ||
| 工学 | 081100控制科学与工程 | 01模式识别与智能系统 |
| 02智能感知与自主控制 | ||
| 03控制理论与控制工程 |
| 类别代码与名称 | 专业代码 | 专业(领域)名称 | |
| 0451 教育 | 045101 | 教育管理 | |
| 045102 | 学科教学(思政) | ||
| 045103 | 学科教学(语文) | ||
| 045104 | 学科教学(数学) | ||
| 045105 | 学科教学(物理) | ||
| 045108 | 学科教学(英语) | ||
| 045109 | 学科教学(历史) | ||
| 045111 | 学科教学(音乐) | ||
| 045113 | 学科教学(美术) | ||
| 045114 | 现代教育技术 | ||
| 045116 | 心理健康教育 | ||
| 045117 | 科学与技术教育 | ||
| 045118 | 学前教育 | ||
| 045120 | 职业技术教育 | 电子与信息 | |
| 装备制造 | |||
| 交通运输 | |||
| 财经商贸 | |||
| 旅游 | |||
| 0552 新闻与传播 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 0854 电子信息 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | |
| 085404 | 计算机技术 | ||
| 085406 | 控制工程 | ||
| 085408 | 光电信息工程 | ||
| 085412 | 网络与信息安全 | ||
| 0855 机械 | 085501 | 机械工程 | |
| 085502 | 车辆工程 | ||
| 085510 | 机器人工程 | ||
| 0858 能源动力 | 085801 | 电气工程 | |
| 085802 | 动力工程 | ||
| 1253 会计 | 125300 | 会计 | |

QQ登录
微博登录
微信登录





























