
| 
					专业 序号  | 
				
					学院代码 学院名称  | 
				
					专业代码 专业名称  | 
				
					拟招 人数  | 
				
					联系人 | 
				
					联系电话 (0755)  | 
				备注 | 
| 1 | 102政府管理学院 | 125200公共管理(非全日制) | 105 | 见官网 | 见官网 | |
| 2 | 105法学院 | 035102法律(法学)(非全日制) | 30 | |||
| 3 | 107管理学院 | 125100工商管理(非全日制) | 120 | |||
| 4 | 112经济学院 | 025100金融(非全日制) | 45 | |||
| 5 | 112经济学院 | 125300会计(非全日制) | 70 | |||
| 6 | 115人文学院 | 045300汉语国际教育(非全日制) | 25 | |||
| 7 | 118教育学部 | 045101教育管理(非全日制) | 29 | |||
| 8 | 118教育学部 | 045102学科教学(思政)(非全日制) | 7 | |||
| 9 | 118教育学部 | 045103学科教学(语文)(非全日制) | 9 | |||
| 10 | 118教育学部 | 045104学科教学(数学)(非全日制) | 9 | |||
| 11 | 118教育学部 | 045108学科教学(英语)(非全日制) | 9 | |||
| 12 | 118教育学部 | 045116心理健康教育(非全日制) | 12 | |||
| 13 | 175医院管理研究院 | 125100工商管理(非全日制) | 25 | 归属管理学院,医疗管理方向 | 
| 
					专业 序号  | 
				
					学院代码 学院名称  | 
				
					专业代码 专业名称  | 
				
					拟招 人数  | 
				
					联系人 | 
				
					联系电话 (0755)  | 
				备注 | 
| 14 | 101材料学院 | 085601材料工程 | 100 | 见官网 | 见官网 | |
| 15 | 102政府管理学院 | 035200社会工作 | 33 | |||
| 16 | 103传播学院 | 055200新闻与传播 | 48 | 学制2年 | ||
| 17 | 104电子与信息工程学院 | 
					085401新一代电子信息技术 (含量子技术等)  | 
				72 | |||
| 18 | 104电子与信息工程学院 | 
					085402通信工程 (含宽带网络、移动通信等)  | 
				64 | |||
| 19 | 104电子与信息工程学院 | 085403集成电路工程 | 43 | |||
| 20 | 105法学院 | 035101法律(非法学) | 46 | |||
| 21 | 106高等研究院 | 085701环境工程 | 10 | |||
| 22 | 108化学与环境工程学院 | 085602化学工程 | 100 | |||
| 23 | 108化学与环境工程学院 | 085701环境工程 | 25 | |||
| 24 | 109机电与控制工程学院 | 085406控制工程 | 88 | |||
| 25 | 109机电与控制工程学院 | 085501机械工程 | 73 | |||
| 26 | 109机电与控制工程学院 | 085509智能制造技术 | 45 | |||
| 27 | 110计算机与软件学院 | 085404计算机技术 | 90 | 含与华为联合培养项目 | ||
| 28 | 110计算机与软件学院 | 085405软件工程 | 47 | 含与华为联合培养项目 | ||
| 29 | 110计算机与软件学院 | 085410人工智能 | 50 | 含与华为联合培养项目 | ||
| 30 | 111建筑与城市规划学院 | 085100建筑学 | 60 | |||
| 31 | 111建筑与城市规划学院 | 085300城市规划 | 35 | |||
| 32 | 111建筑与城市规划学院 | 085410人工智能 | 10 | |||
| 33 | 111建筑与城市规划学院 | 085704测绘工程 | 25 | |||
| 34 | 112经济学院 | 025200应用统计 | 20 | |||
| 35 | 112经济学院 | 025400国际商务 | 28 | |||
| 36 | 114微众银行金融科技学院 | 085410人工智能 | 10 | |||
| 37 | 116心理学院 | 045400应用心理 | 43 | |||
| 38 | 117生命与海洋科学学院 | 086001生物技术与工程 | 20 | |||
| 39 | 118教育学部 | 045107学科教学(生物) | 13 | |||
| 40 | 118教育学部 | 045112学科教学(体育) | 13 | |||
| 41 | 118教育学部 | 045114现代教育技术 | 12 | |||
| 42 | 118教育学部 | 045115小学教育 | 10 | |||
| 43 | 118教育学部 | 045118学前教育 | 12 | |||
| 44 | 118教育学部 | 085410人工智能 | 10 | |||
| 45 | 119数学与统计学院 | 025200应用统计 | 30 | |||
| 46 | 121土木与交通工程学院 | 085901土木工程 | 111 | |||
| 47 | 121土木与交通工程学院 | 086100交通运输 | 43 | |||
| 48 | 122外国语学院 | 055102英语口译 | 12 | 学制2年 | ||
| 49 | 123物理与光电工程学院 | 085407仪器仪表工程 | 28 | |||
| 50 | 123物理与光电工程学院 | 085408光电信息工程 | 78 | |||
| 51 | 123物理与光电工程学院 | 085803核能工程 | 19 | |||
| 52 | 124医学部 | 085409生物医学工程 | 35 | |||
| 53 | 124医学部 | 085410人工智能 | 5 | |||
| 54 | 124医学部 | 105100临床医学 | 180 | |||
| 55 | 124医学部 | 105300公共卫生 | 20 | |||
| 56 | 124医学部 | 105500药学 | 40 | |||
| 57 | 125艺术学部 | 135108艺术设计 | 60 | |||
| 58 | 127微纳光电子学研究院 | 085408光电信息工程 | 40 | |||
| 59 | 
					167大数据系统计算技术 国家工程实验室  | 
				085404计算机技术 | 30 | |||
| 60 | 
					181人工智能与数字经济 广东省实验室(深圳)  | 
				085404计算机技术 | 10 | |||
| 61 | 
					181人工智能与数字经济 广东省实验室(深圳)  | 
				085410人工智能 | 10 | |||
| 62 | 157大湾区国际创新学院 | 085410人工智能 | 10 | 归属管理学院 | ||
| 63 | 174影像医学中心 | 105100临床医学 | 20 | 归属医学部 | ||
| 64 | 160腾讯云人工智能学院 | 085404计算机技术 | 20 | 
					归属计算机与软件学院,与 北京大学深圳医院、腾讯公司 联合培养,仅接推免  | 
			||
| 65 | 
					161城市设计研创中心/ 智慧城市研究院  | 
				085300城市规划 | 20 | 
					归属建筑与城市规划学院, 与深圳市城市规划设计研究院 有限公司联合培养  | 
			||
| 66 | 162合规研究院 | 035101法律(非法学) | 30 | 
					归属法学院,与大族激光科技 产业集团股份有限公司联合培养  | 
			||
| 67 | 163健康传播创新与研究中心 | 055200新闻与传播 | 20 | 
					归属传播学院,与深圳市慢性病防治 中心联合培养,学制2年,仅接推免  | 
			||
| 68 | 164生物医学工程中心 | 085409生物医学工程 | 20 | 
					归属医学部,与深圳华大生命科学 研究院、深圳迈瑞医疗公司联合培养  | 
			||
| 69 | 
					165大数据图像和通信应用 产教联合创新中心  | 
				
					085402通信工程 (含宽带网络、移动通信等)  | 
				20 | 
					归属电子与信息工程学院,与鹏鼎 控股(深圳)股份有限公司、 康佳集团股份有限公司联合培养  | 
			||
| 70 | 
					166广东省数字创意技术 工程实验室  | 
				
					085401新一代电子信息技术 (含量子技术等)  | 
				20 | 
					归属电子与信息工程学院, 与TCL科技集团联合培养  | 
			||
| 71 | 
					171滨海城市韧性基础设施 教育部重点实验室  | 
				086100交通运输 | 20 | 
					归属土木与交通工程学院, 与中国铁道科学研究院联合培养  | 
			||
| 72 | 
					172电化学能源材料与器件 产教融合育人平台  | 
				085602化学工程 | 20 | 
					归属化学与环境工程学院, 与比亚迪、雄韬电源联合培养  | 
			||
| 73 | 
					173建成环境优化设计重点 实验室  | 
				085100建筑学 | 20 | 
					归属建筑与城市规划学院,与中国 建筑科学研究院有限公司联合培养  | 
			||
| 74 | 
					178生物传感与诊疗技术 产教融合育人平台  | 
				085409生物医学工程 | 20 | 
					归属医学部,与北京卡尤迪生物 科技公司联合培养  | 
			||
| 75 | 
					179先进高分子材料产教 融合育人平台  | 
				085602化学工程 | 20 | 
					归属化学与环境工程学院,与深 圳综合粒子设施研究院联合培养  | 
			||
| 76 | 
					180医院感染控制融合 育人平台  | 
				105300公共卫生 | 20 | 
					归属医学部,与深圳市 第三人民医院联合培养  | 
			
| 
					专业 序号  | 
				
					学院代码 学院名称  | 
				
					专业代码 专业名称  | 
				
					拟招 人数  | 
				
					联系人 | 
				
					联系电话 (0755)  | 
				备注 | 
| 77 | 101材料学院 | 080500材料科学与工程 | 36 | 见官网 | 见官网 | |
| 78 | 102政府管理学院 | 030200政治学 | 9 | |||
| 79 | 102政府管理学院 | 120400公共管理 | 11 | |||
| 80 | 103传播学院 | 050300新闻传播学 | 38 | |||
| 81 | 104电子与信息工程学院 | 080900电子科学与技术 | 23 | |||
| 82 | 104电子与信息工程学院 | 081000信息与通信工程 | 63 | |||
| 83 | 105法学院 | 030100法学 | 16 | |||
| 84 | 105法学院 | 030107经济法学 | 4 | 仅接推免 | ||
| 85 | 105法学院 | 030109国际法学 | 5 | 仅接推免 | ||
| 86 | 106高等研究院 | 0701Z1复杂系统与数据科学 | 4 | 仅接推免 | ||
| 87 | 106高等研究院 | 0713Z1生命健康与环境 | 19 | |||
| 88 | 106高等研究院 | 077300材料科学与工程(理学) | 8 | 仅接推免 | ||
| 89 | 107管理学院 | 120100管理科学与工程(管理学) | 13 | |||
| 90 | 107管理学院 | 120200工商管理 | 25 | |||
| 91 | 108化学与环境工程学院 | 070300化学 | 37 | |||
| 92 | 109机电与控制工程学院 | 080200机械工程 | 22 | |||
| 93 | 109机电与控制工程学院 | 081100控制科学与工程 | 16 | |||
| 94 | 110计算机与软件学院 | 081200计算机科学与技术 | 75 | |||
| 95 | 111建筑与城市规划学院 | 081300建筑学 | 19 | |||
| 96 | 111建筑与城市规划学院 | 083300城乡规划学 | 11 | |||
| 97 | 111建筑与城市规划学院 | 0871Z1地理信息与智慧城市 | 16 | |||
| 98 | 112经济学院 | 020100理论经济学 | 5 | |||
| 99 | 112经济学院 | 020200应用经济学 | 40 | |||
| 100 | 112经济学院 | 027000统计学(经济学) | 5 | 仅接推免 | ||
| 101 | 112经济学院 | 120201会计学 | 9 | |||
| 102 | 113马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 19 | |||
| 103 | 114微众银行金融科技学院 | 120100管理科学与工程(管理学) | 15 | 仅接推免 | ||
| 104 | 115人文学院 | 010100哲学 | 14 | |||
| 105 | 115人文学院 | 050100中国语言文学 | 21 | |||
| 106 | 116心理学院 | 040200心理学 | 39 | |||
| 107 | 117生命与海洋科学学院 | 071000生物学 | 38 | |||
| 108 | 117生命与海洋科学学院 | 071300生态学 | 11 | |||
| 109 | 118教育学部 | 040100教育学 | 24 | |||
| 110 | 119数学与统计学院 | 070100数学 | 23 | |||
| 111 | 119数学与统计学院 | 071400统计学(理学) | 5 | |||
| 112 | 120体育学院 | 040300体育学 | 15 | |||
| 113 | 121土木与交通工程学院 | 081400土木工程 | 77 | |||
| 114 | 121土木与交通工程学院 | 087100管理科学与工程(工学) | 11 | 仅接推免 | ||
| 115 | 122外国语学院 | 050200外国语言文学 | 16 | |||
| 116 | 122外国语学院 | 050205日语语言文学 | 5 | 仅接推免 | ||
| 117 | 122外国语学院 | 050207西班牙语语言文学 | 5 | 仅接推免 | ||
| 118 | 123物理与光电工程学院 | 070200物理学 | 26 | |||
| 119 | 123物理与光电工程学院 | 080300光学工程 | 59 | |||
| 120 | 124医学部 | 083100生物医学工程(工学) | 25 | |||
| 121 | 124医学部 | 100100基础医学 | 67 | |||
| 122 | 124医学部 | 107200生物医学工程(医学) | 7 | |||
| 123 | 125艺术学部 | 130100艺术学理论 | 7 | |||
| 124 | 125艺术学部 | 130200音乐与舞蹈学 | 5 | |||
| 125 | 125艺术学部 | 130300戏剧与影视学 | 6 | |||
| 126 | 125艺术学部 | 130400美术学 | 10 | |||
| 127 | 125艺术学部 | 130500设计学 | 17 | |||
| 128 | 127微纳光电子学研究院 | 080300光学工程 | 26 | |||
| 129 | 128中国经济特区研究中心 | 020100理论经济学 | 9 | |||
| 130 | 
					167大数据系统计算技术 国家工程实验室  | 
				081200计算机科学与技术 | 13 | |||
| 131 | 
					181人工智能与数字经济 广东省实验室(深圳)  | 
				081200计算机科学与技术 | 10 | |||
| 132 | 
					150位置感知与探测广东省 工程技术研究中心  | 
				081000信息与通信工程 | 6 | 归属电子与信息工程学院 | ||
| 133 | 
					151纳米传感与分子诊疗技术 研究中心  | 
				070300化学 | 6 | 归属化学与环境工程学院 | ||
| 134 | 152智能医学工程研究中心 | 083100生物医学工程(工学) | 6 | 归属医学部,仅接推免 | ||
| 135 | 
					153广东省滨海土木工程 耐久性重点实验室  | 
				081400土木工程 | 6 | 归属土木与交通工程学院 | ||
| 136 | 154人工智能与现代通信研究院 | 081000信息与通信工程 | 6 | 归属电子与信息工程学院 | ||
| 137 | 
					155广东省/教育部光电子器件与 系统重点实验室  | 
				080300光学工程 | 6 | 归属物理与光电工程学院 | ||
| 138 | 
					156医学影像智能分析与诊断 研究中心  | 
				081200计算机科学与技术 | 6 | 
					归属计算机与软件学院, 仅接推免  | 
			||
| 139 | 157大湾区国际创新学院 | 120100管理科学与工程(管理学) | 6 | 归属管理学院,仅接推免 | ||
| 140 | 158应用数学与交叉学科研究中心 | 070100数学 | 6 | 
					归属数学与统计学院, 仅接推免  | 
			||
| 141 | 159环境资源与生命健康平台 | 0713Z1生命健康与环境 | 6 | 归属高等研究院 | ||
| 142 | 
					169广东省电磁控制与智能 机器人重点实验室  | 
				081100控制科学与工程 | 6 | 归属机电与控制工程学院 | ||
| 143 | 170计算传播学交叉育人平台 | 050300新闻传播学 | 6 | 归属传播学院,仅接推免 | ||
| 144 | 176智能光测与导航交叉研究中心 | 080300光学工程 | 6 | 归属物理与光电工程学院 | ||
| 145 | 177国际海事智慧管理交叉育人平台 | 120100管理科学与工程 | 6 | 归属管理学院,仅接推免 | 
| 
					专业 序号  | 
				
					学院代码 学院名称  | 
				
					专业代码 专业名称  | 
				
					拟招 人数  | 
				
					联系人 | 
				
					联系电话 (0755)  | 
				备注 | 
| 146 | 126应用技术学院 | 070200物理学 | 4 | 见官网 | 见官网 | 学术学位 | 
| 147 | 126应用技术学院 | 080200机械工程 | 4 | 学术学位 | ||
| 148 | 126应用技术学院 | 080300光学工程 | 4 | 学术学位 | ||
| 149 | 126应用技术学院 | 081200计算机科学与技术 | 4 | 学术学位 | ||
| 150 | 126应用技术学院 | 083100生物医学工程(工学) | 4 | 学术学位 | ||
| 151 | 126应用技术学院 | 055102英语口译 | 5 | 专业学位,学制2年 | ||
| 152 | 126应用技术学院 | 085404计算机技术 | 10 | 专业学位 | ||
| 153 | 126应用技术学院 | 085408光电信息工程 | 13 | 专业学位;先进光学精密制造平台 | ||
| 154 | 126应用技术学院 | 085409生物医学工程 | 7 | 专业学位;智能医疗器械创新平台 | ||
| 155 | 126应用技术学院 | 085501机械工程 | 13 | 专业学位 | ||
| 156 | 126应用技术学院 | 085601材料工程 | 13 | 专业学位 | ||
| 157 | 126应用技术学院 | 086100交通运输 | 10 | 专业学位 | ||
| 158 | 126应用技术学院 | 105500药学 | 9 | 专业学位 | ||
| 159 | 132深大韩师硕士生联合培养中心 | 045114现代教育技术 | 10 | 专业学位 | ||
| 160 | 132深大韩师硕士生联合培养中心 | 085601材料工程 | 10 | 专业学位 | ||
| 161 | 132深大韩师硕士生联合培养中心 | 086001生物技术与工程 | 10 | 专业学位 | 
| 
					专业 序号  | 
				
					学院代码 学院名称  | 
				
					专业代码 专业名称  | 
				
					拟招 人数  | 
				
					联系人 | 
				
					联系电话 (0755)  | 
				备注 | 
| 162 | 深圳南特金融科技学院 | 金融科技与风险控制 | 80 | 见官网 | 见官网 | 申请-审核制,自主招生 | 

QQ登录
微博登录
微信登录
 
														
























													
													
													
													
													
													
													
													
													
									
											
													


