
| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | |
| 船舶与海洋工程学院 | 080103 | 流体力学 | 全日制 | |
| 080104 | 工程力学 | 全日制 | ||
| 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | ||
| 085900 | 土木水利(专业学位) | 全日制,非全日制 | ||
| 能源与动力学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | |
| 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | ||
| 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | ||
| 085800 | 能源动力(专业学位) | 全日制,非全日制 | ||
| 085900 | 土木水利(专业学位) | 全日制,非全日制 | ||
|
能源与动力学院 (中外班) |
085800 | 能源动力(专业学位) | 全日制 | |
|
机械工程 学院 |
080200 | 机械工程 | 全日制 | |
| 085500 | 机械(专业学位) | 非全日制 | ||
|
电子信息 学院 |
080800 | 电气工程 | 全日制 | |
| 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | ||
| 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | ||
| 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | ||
| 085400 | 电子信息(专业学位) | 非全日制 | ||
| 计算机学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 全日制 | |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | ||
| 083500 | 软件工程 | 全日制 | ||
| 085400 | 电子信息(专业学位) | 非全日制 | ||
| 经济管理学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | ||
| 120201 | 会计学 | 全日制 | ||
| 120202 | 企业管理 | 全日制 | ||
| 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | ||
| 125100 | 工商管理(专业学位) | 全日制、非全日制 | ||
| 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | ||
| 125601 | 工程管理(专业学位) | 非全日制 | ||
| 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 085600 | 材料与化工(专业学位) | 全日制、非全日制 | ||
| 土木工程与建筑学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | |
| 085900 | 土木水利(专业学位) | 全日制、非全日制 | ||
| 环境与化学工程学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | |
| 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | ||
| 085600 | 材料与化工(专业学位) | 全日制、非全日制 | ||
| 理学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | |
| 085400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | ||
| 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | |
| 生物技术学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | |
| 090500 | 畜牧学 | 全日制 | ||
| 095132 | 资源利用与植物保护(专业学位) | 全日制、非全日制 | ||
| 095133 | 畜牧(专业学位) | 全日制、非全日制 | ||
| 095135 | 食品加工与安全(专业学位) | 全日制、非全日制 | ||
|
张家港 校区 |
080600 | 冶金工程 | 全日制 | |
| 085600 | 材料与化工(专业学位) | 全日制 | ||
| 人文社科学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | |
| 125200 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | ||
| 马克思主义学院 | 071200 | 科学技术史 | 全日制 |
| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 |
| 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制、非全日制 |
| 125601 | 工程管理(专业学位) | 非全日制 | |
| 125602 | 项目管理(专业学位) | 非全日制 |
| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 |
| 船舶与海洋工程学院 | 085900 | 土木水利(专业学位) | 非全日制 |
| 能源与动力学院 | 085800 | 能源动力(专业学位) | 全日制 |
| 机械工程学院 | 085500 | 机械(专业学位) | 非全日制 |
| 电子信息学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 全日制、非全日制 |
| 计算机学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 非全日制 |
| 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 |
| 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工(专业学位) | 全日制、非全日制 |
| 土木工程与建筑学院 | 085900 | 土木水利(专业学位) | 非全日制 |
| 环境与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工(专业学位) | 全日制、非全日制 |
| 人文学院 | 125200 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 |
| 学院 | 学院负责老师联系方式 |
|
船舶与海洋工程 学院 |
魏老师 电话:0511-84410507 邮箱:tjch01@126.com |
|
能源与动力 学院 |
毛老师 电话:0511-84411736 邮箱:13952871580@163.com |
|
能源与动力学院 (中外班) |
毛老师 电话:0511-84411736 邮箱:13952871580@163.com |
|
机械工程 学院 |
缪老师 钟老师 电话:0511-84402269 邮箱:Justjxxy11@163.com |
|
电子信息 学院 |
王老师 电话:0511-84406765 邮箱:dxxy_just@163.com |
| 计算机学院 |
朱老师 电话:0511-84403658 邮箱:kdjsjxy@163.com |
|
经济管理 学院 |
迟老师 储老师 电话:0511-84406815 邮箱:jgyjwbyz@163.com |
|
材料科学与工程 学院 |
陈老师 电话:0511-84407821 邮箱:yangongban405@126.com |
|
土木工程与建筑 学院 |
周老师 电话:13861397821 邮箱:justtumu@sina.com |
|
环境与化学工程 学院 |
石老师 电话:0511-85605150 邮箱:justhhxyzs@163.com |
| 理学院 |
张老师. 电话:13605282781 邮箱:csuzyf@163.com |
| 外国语学院 |
周老师 电话:0511-84403659 邮箱:zhouyue0906@163.com |
|
生物技术 学院 |
邵老师 电话:0511-85616662 邮箱:justcysyz@163.com |
|
张家港 校区 |
范老师 电话:0512-56731905 邮箱:fanjisit@126.com |
|
人文社科 学院 |
南老师 电话:0511-84433393 邮箱:506331396@qq.com |
| 马克思主义学院 |
周老师 电话:13952840892 邮箱:364938619@qq.com |

QQ登录
微博登录
微信登录
























