
| 招生学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学习方式 | 复试分数线 | |
| 单科A(B) | 总分 | |||||
| 通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 学术学位 | 全日制 | 38(57) | 322 |
| 081002 | 信号与信息处理 | 全日制 | 38(57) | 300 | ||
| 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 38(57) | 305 | |
| 电子与光学工程学院 | 080300 | 光学工程 | 学术学位 | 全日制 | 38(57) | 273 |
| 080901 | 物理电子学 | 全日制 | 38(57) | 273 | ||
| 080902 | 电路与系统 | 全日制 | 38(57) | 280 | ||
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 38(57) | 318 | ||
| 080904 | 电磁场与微波技术 | 全日制 | 38(57) | 273 | ||
| 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 38(57) | 329 | |
| 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 38(57) | 327 |
| 083500 | 软件工程 | 全日制 | 38(57) | 325 | ||
| 083900 | 网络空间安全 | 全日制 | 38(57) | 308 | ||
| 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 38(57) | 339 | |
| 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 38(57) | 297 |
| 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 38(57) | 326 | ||
| 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 38(57) | 339 | |
| 085800 | 能源动力 | 全日制,非全日制 | 38(57) | 320 | ||
| 材料科学与工程学院 | 070300 | 化学 | 学术学位 | 全日制 | 39(59) | 290 |
| 080300 | 光学工程 | 全日制 | 38(57) | 273 | ||
| 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 38(57) | 273 | ||
| 0809Z1 | 有机电子学 | 全日制 | 38(57) | 273 | ||
| 0809Z2 | 生物电子学 | 全日制 | 38(57) | 273 | ||
| 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 38(57) | 273 | |
| 物联网学院 | 0810Z2 | 信息网络 | 学术学位 | 全日制 | 38(57) | 298 |
| 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 38(57) | 325 | |
| 理学院 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 全日制 | 39(59) | 290 |
| 070200 | 物理学 | 全日制 | 39(59) | 290 | ||
| 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 52(78) | 378 | |
| 地理与生物信息学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 38(57) | 273 |
| 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 38(57) | 273 | ||
| 现代邮政学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 38(57) | 312 |
| 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 47(94) | 208 | ||
| 传媒与艺术学院 | 135100 | 艺术 | 专业学位 | 全日制 | 40(60) | 369 |
| 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 51(77) | 370 |
| 120200 | 工商管理 | 全日制 | 51(77) | 357 | ||
| 125100 | 工商管理(MBA) | 专业学位 | 非全日制 | 42(84) | 170 | |
| 125300 | 会计 | 全日制,非全日制 | 50(100) | 218 | ||
| 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 47(94) | 189 | ||
| 125602 | 项目管理 | 非全日制 | 47(94) | 189 | ||
| 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 全日制 | 52(78) | 360 |
| 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 52(78) | 360 | |
| 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 全日制 | 46(69) | 361 |
| 社会与人口学院 | 030300 | 社会学 | 学术学位 | 全日制 | 46(69) | 359 |
| 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 56(84) | 367 |
| 055100 | 翻译 | 专业学位 | 全日制 | 56(84) | 367 | |
| 教育科学与技术学院 | 040100 | 教育学 | 学术学位 | 全日制 | 51(153) | 382 |
| 078401 | 教育技术学 | 学术学位 | 全日制 | 39(59) | 341 | |
|
南邮波特兰学院 (中外合作办学) |
081001 | 通信与信息系统 | 学术学位 | 全日制 | 38(57) | 273 |
| 注1:“退役大学生士兵”专项计划复试分数线为报考专业的国家复试基本分数线 | ||||||
| 注2:科目A为满分100分的考试科目;科目B为满分大于100分的考试科目 | ||||||

QQ登录
微博登录
微信登录
























