
复试分数线 | 录取人数 | 有无调剂 | 录取最高分/最低分 |
235(120/60) | 45 | 无 | 265/235 |
复试分数线 | 录取人数 | 有无调剂 | 录取最高分/最低分 |
230(120/60) | 14 | 无 | 260/234 |
2021 | 2020 | 2019 |
235 | 230 | 230 |
2021 | 2020 | 2019 |
230 | 230 | 230 |
招生情况 | 学习方式 | 2021 | 2020 |
计划招生人数 | 全日制 | 19 | / |
实际招生人数 | 全日制 | 45 | 50 |
招生情况 | 学习方式 | 2021 | 2020 |
计划招生人数 | 全日制 | 6 | / |
实际招生人数 | 全日制 | 14 | / |
管理学院
分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 |
≥260 | 2 | 2 | 100% |
250-259 | 12 | 9 | 75% |
240-249 | 32 | 26 | 81.25% |
230-239 | 17 | 7 | 41.18% |
分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 |
≥260 | / | 1 | / |
250-259 | / | 1 | / |
240-249 | / | 5 | / |
230-239 | / | 6 | / |
学院名称 |
专业代码 |
专业名称 |
学习方式 |
报名人数 |
上线人数 |
被本专业录取人数 |
调至其他专业录取人数 |
调至非全日制录取人数 |
管理学院 |
125300 |
会计 |
全日制 |
248 |
61 |
36 |
0 |
2 |
山东大学 (威海) |
125300 |
会计 |
全日制 |
30 |
8 |
8 |
0 |
0 |
