
复试分数线 | 录取人数 | 有无调剂 | 录取最高分/最低分 |
179(92/46) | 24 | 无 | 255/227 |
2021 | 2020 | 2019 |
179 | 175 | 170 |
招生情况 | 学习方式 | 2021 | 2020 |
计划招生人数 | 全日制 | 19 | / |
实际招生人数 | 全日制 | 24 | 26 |
分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 |
≥240 | 8 | 8 | 100% |
230-239 | 19 | 14 | 73.68% |
220-229 | 16 | 1 | 6.25% |
210-219 | 26 | 0 | 0 |
<210 | 80 | 0 | 0 |
专业代码 |
专业名称 |
学习方式 |
报考人 数 |
录取人 数 |
其中: 推免 人数 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
一志愿 |
调剂 |
一志愿 |
调剂 |
一志愿 |
调剂 |
||||||
125300 | 会计 | 全日制 | 325 | 27 | 1 | 260 | 无 | 212 | 无 | 234.5 | 无 |
