
| 复试分数线 | 录取人数 | 有无调剂 | 录取最高分/最低分 |
| 224(92/46) | 67 | 无 | 261/235 |
| 2021 | 2020 | 2019 |
| 224 | 234 | 214 |
| 招生情况 | 学习方式 | 2021 | 2020 |
| 计划招生人数 | 全日制 | 57 | / |
| 实际招生人数 | 全日制 | 67 | 63 |
| 分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 |
| ≥260 | 3 | 3 | 100% |
| 250-259 | 19 | 19 | 100% |
| 240-249 | 28 | 24 | 85.71% |
| 230-239 | 67 | 21 | 31.34% |
| <230 | 28 | 0 | 0 |
|
培养方 式 |
学位类 型 |
专业名称 |
统考报 名 |
录取总人 数 |
其中推免 录取 |
其中同等 学力 |
| 全日制 | 专业学位 | 会计 | 429 | 85 | 19 | 0 |
| 培养方式 | 学位类型 | 专业名称 | 统考报名 | 录取总人数 | 其中推免录取 | 其中同等学力 |
| 全日制 |
专业学 位 |
会计 | 485 | 71 | 15 | 0 |


QQ登录
微博登录
微信登录



















