
| 省份 | 招录人数 | 报名时间 | 考试时间 |
| 福建 | 4543 | 1.8-1.12 | 3.16-3.17 |
| 山西 | 4936 | 1.8-1.15 | 3.16-3.17 |
| 广西 | 7639 | 1.8-1.17 | 3.16-3.17 |
| 辽宁 | 6996 | 1.16-1.24 | 3.16-3.17 |
| 广东 | 17307 | 1.16-1.22 | 3.16 |
| 河南 | 9900 | 1.18-1.24 | 3.16-3.17 |
| 湖北 | 10457 | 1.17-1.23 | 3.16 |
| 贵州 | 5301 | 1.22-1.26 | 3.16-3.17 |
| 海南 | 1503 | 1.22-1.26 | 3.16-3.17 |
| 新疆兵团 | 2048 | 1.22-1.28 | 3.16-3.17 |
| 天津 | 2588 | 1.23-1.29 | 3.16-3.17 |
| 安徽 | 7832 | 1.29-2.4 | 3.16-3.17 |
| 江西 | 7504 | 1.28-2.2 | 3.16-3.17 |
| 内蒙古 | 6077 | 2.19-2.23 | 3.16-3.17 |
| 重庆 | 4530 | 2.1-2.9 | 3.16-3.17 |
| 陕西 | 6772 | 2.1-2.6 | 3.16-3.17 |
| 黑龙江 | 7768 | 2.19-2.23 | 3.16-3.17 |
| 云南 | 5710 | 2.19-2.23 | 3.16-3.17 |
| 吉林 | 4341 | 2.19-2.23 | 3.16-3.17 |
| 新疆 | 4312 | 2.18-2.23 | 3.16-3.17 |
| 湖南 | 10393 | 2.19-2.25 | 3.16-3.17 |
| 河北 | 9007 | 2.19-2.26 | 3.16-3.17 |
| 宁夏 | 1324 | 2.19-2.24 | 3.16-3.17 |
【收藏】公务员新手必看























