| 地市 | 招录人数 | 职位数 | 缴费人数 |
| 昆明 | 771 | 633 | 4312 |
| 省直 | 431 | 321 | 3423 |
| 昭通 | 635 | 479 | 3358 |
| 红河 | 563 | 474 | 2181 |
| 普洱 | 592 | 405 | 1715 |
| 楚雄 | 298 | 251 | 1559 |
| 临沧 | 247 | 201 | 1537 |
| 大理 | 284 | 232 | 1492 |
| 保山 | 227 | 160 | 1176 |
| 曲靖 | 315 | 246 | 1099 |
| 文山 | 333 | 261 | 1034 |
| 西双版纳 | 191 | 167 | 1014 |
| 丽江 | 114 | 101 | 1006 |
| 玉溪 | 351 | 322 | 894 |
| 迪庆 | 133 | 103 | 877 |
| 德宏 | 136 | 114 | 640 |
| 怒江 | 89 | 88 | 524 |
| 总计 | 5710 | 4558 | 27841 |






















