
地区 | 计划招考人数 | 报考人教 | 审核通过人数 | 交费人数 |
万州区 | 118 | 2245 | 1876 | 891 |
黔江区 | 104 | 1317 | 1081 | 487 |
涪陵区 | 173 | 1876 | 1539 | 719 |
渝中区 | 13 | 485 | 383 | 161 |
大渡口区 | 18 | 484 | 402 | 199 |
江北区 | 40 | 1486 | 1241 | 602 |
沙坪坝区 | 53 | 1365 | 1123 | 547 |
九龙坡区 | 32 | 869 | 716 | 324 |
南岸区 | 45 | 1067 | 883 | 424 |
北碚区 | 40 | 849 | 704 | 341 |
渝北区 | 45 | 1436 | 1187 | 583 |
巴南区 | 60 | 909 | 695 | 336 |
长寿区 | 95 | 850 | 669 | 293 |
江津区 | 120 | 1592 | 1279 | 586 |
合川区 | 120 | 1087 | 876 | 415 |
永川区 | 134 | 1850 | 1495 | 691 |
南川区 | 117 | 1538 | 1276 | 613 |
綦江区 | 74 | 763 | 621 | 271 |
大足区 | 62 | 675 | 555 | 270 |
璧山区 | 57 | 778 | 654 | 325 |
铜梁区 | 52 | 474 | 401 | 204 |
潼南区 | 63 | 1188 | 983 | 458 |
荣昌区 | 35 | 440 | 346 | 157 |
开州区 | 107 | 1257 | 1055 | 515 |
梁平区 | 143 | 991 | 762 | 354 |
武隆区 | 97 | 803 | 627 | 267 |
城口县 | 58 | 545 | 455 | 191 |
丰都县 | 199 | 1038 | 833 | 392 |
垫江县 | 92 | 892 | 713 | 308 |
忠县 | 131 | 930 | 743 | 360 |
云阳县 | 177 | 1336 | 1069 | 511 |
奉节县 | 135 | 1354 | 1124 | 564 |
巫山县 | 113 | 773 | 636 | 294 |
巫溪县 | 100 | 962 | 793 | 368 |
石柱县 | 96 | 803 | 631 | 280 |
秀山县 | 104 | 1235 | 1057 | 507 |
酉阳县 | 102 | 927 | 783 | 340 |
彭水县 | 132 | 1257 | 1038 | 506 |
两江新区 | 9 | 638 | 514 | 250 |
万盛经开区 | 27 | 329 | 258 | 111 |
市委老干局 | 1 | 166 | 140 | 67 |
市经济信息委 | 3 | 51 | 40 | 19 |
市司法局 | 217 | 1430 | 1177 | 535 |
市人力社保局 | 6 | 302 | 255 | 121 |
市交通运输委员会 | 4 | 170 | 131 | 64 |
市规划自然资源局 | 21 | 350 | 282 | 134 |
市地质矿产勘查开发局(参照) | 5 | 106 | 86 | 43 |
市政府外办 | 6 | 76 | 67 | 32 |
市水利局 | 9 | 190 | 159 | 78 |
市审计局 | 76 | 711 | 566 | 241 |
市市场监管局 | 165 | 2106 | 1610 | 735 |
市统计局 | 1 | 38 | 29 | 9 |
市委党校(参照) | 3 | 157 | 127 | 63 |
市委党史研究室(参照) | 1 | 37 | 27 | 14 |
市残联(参照) | 1 | 41 | 38 | 17 |
市高法院 | 326 | 1057 | 829 | 392 |
市检察院 | 193 | 960 | 760 | 368 |
合计 | 49641 | 40399 | 18947 |
相关阅读