
| 所属地区 | 招录职位 | 招录人数 |
|---|---|---|
| 临高 | 86 | 147 |
| 海口 | 67 | 124 |
| 东方 | 45 | 102 |
| 定安 | 45 | 93 |
| 儋州 | 31 | 85 |
| 文昌 | 25 | 81 |
| 省直 | 49 | 80 |
| 白沙 | 66 | 79 |
| 三亚 | 47 | 77 |
| 乐东 | 47 | 76 |
| 琼中 | 66 | 76 |
| 琼海 | 31 | 75 |
| 五指山 | 67 | 75 |
| 万宁 | 53 | 72 |
| 陵水 | 37 | 64 |
| 海南省 | 9 | 58 |
| 澄迈 | 47 | 57 |
| 昌江 | 34 | 51 |
| 保亭 | 22 | 22 |
| 三沙 | 13 | 22 |
| 屯昌 | 11 | 14 |
| 总计 | 898 | 1530 |
| 学历 | 招录职位 | 占比 | 招录人数 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 大专及以上 | 133 | 14.8% | 169 | 11.0% |
| 本科 | 45 | 5.0% | 61 | 4.0% |
| 本科及以上 | 693 | 77.2% | 1250 | 81.7% |
| 研究生 | 27 | 3.0% | 50 | 3.3% |
| 总计 | 898 | 1530 |
报名时间:2024年1月22日8:00至1月26日16:00。
1.提交报考申请报考人员应在报名规定时间内登录网上报名系统进行注册,填写并提交报考申请。报考人员只能选择一个职位进行报名。
2024年1月22日8:00至1月24日16:00期间,网上报名系统将显示各招考职位报考人数等情况,1月24日16:00之后,不再显示各招考职位报考人数。























