
| 各委部 | 职位数 | 招考人数 |
|---|---|---|
| 中央党群机关 | 136 | 219 |
| 中央国家行政机关(本级) | 313 | 564 |
| 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 1638 | 1926 |
| 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 16861 | 36852 |
| 系统 | 招录职位 | 招考人数 |
|---|---|---|
| 税务系统 | 10063 | 24008 |
| 中国人民银行 | 1730 | 3052 |
| 铁路公安 | 808 | 2913 |
| 海关 | 1264 | 2307 |
| 金融监督管理系统 | 1163 | 1640 |
| 统计系统 | 942 | 1078 |
| 出入境边防检查 | 528 | 1034 |
| 海事局 | 618 | 794 |
| 气象局 | 310 | 320 |
| 水利系统 | 234 | 261 |
| 证监会 | 112 | 236 |
| 矿山安全监察局 | 99 | 216 |
| 移民管理局 | 113 | 202 |
| 外交部 | 23 | 141 |
| 知识产权局 | 39 | 90 |
| 民用航空局系统 | 88 | 90 |
| 邮政管理局 | 82 | 85 |
| 审计系统 | 33 | 75 |
| 财政系统 | 30 | 61 |
| 生态环境系统 | 23 | 58 |
| 地震局 | 40 | 48 |
| 商务部 | 10 | 42 |
| 林业和草原局 | 40 | 42 |
| 粮食和物资储备局 | 41 | 42 |
| 能源系统 | 27 | 28 |
| 地区 | 职位数 | 招录人数 |
|---|---|---|
| 安徽 | 559 | 1185 |
| 北京 | 809 | 1837 |
| 福建 | 672 | 1273 |
| 甘肃 | 451 | 920 |
| 广东 | 1327 | 3325 |
| 广西 | 624 | 1238 |
| 贵州 | 371 | 819 |
| 海南 | 317 | 498 |
| 河北 | 774 | 1751 |
| 河南 | 927 | 1772 |
| 黑龙江 | 536 | 1200 |
| 湖北 | 768 | 1574 |
| 湖南 | 708 | 1586 |
| 吉林 | 494 | 1093 |
| 江苏 | 839 | 1604 |
| 江西 | 456 | 1015 |
| 辽宁 | 824 | 1788 |
| 内蒙古 | 631 | 1277 |
| 宁夏 | 164 | 318 |
| 青海 | 280 | 472 |
| 山东 | 1095 | 2169 |
| 山西 | 533 | 1066 |
| 陕西 | 516 | 1270 |
| 上海 | 364 | 967 |
| 四川 | 814 | 1625 |
| 天津 | 299 | 739 |
| 西藏 | 205 | 290 |
| 新疆 | 524 | 1276 |
| 云南 | 924 | 1340 |
| 浙江 | 803 | 1717 |
| 重庆 | 340 | 557 |
| 总计 | 18948 | 39561 |
【报名时间】2023年10月15日8:00至10月24日18:00
【查询资格审查】2023年10月15日8:00至10月26日18:00
【查询报名序号】2023年10月28日8:00后
【报名确认及缴费】2023年11月1日0:00至11月6日24:00
【网上打印准考证】2023年11月20日0:00至11月26日15:00
【笔试考试时间】
2023年11月26日上午9:00—11:00行政职业能力测验
2023年11月26日下午14:00—17:00申论
【8个非通用语职位外语水平测试,金融管理总局及其派出机构职位、中国证监会及其派出机构职位以及公安机关人民警察职位专业科目笔试时间】
2023年11月25日下午14:00—16:00
【笔试成绩查询】2024年1月(未进行)
2024国省考行测+申论无忧礼包,小白也能用的备考教材>>>
<<<深圳市考职位到底有哪些?我能报考哪些岗位?点我了解>>>
相关阅读


















