
地区 | 招考单位 | 招考职位 | 招考人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|
深圳 | 中共深圳市福田区委办公室、深圳市福田区人民政府办公室 | 外事档案科四级主任科员以下 | 1 | 283 | 283:1 |
深圳 | 深圳市福田区财政局 | 国库科(政务服务科)一级科员 | 2 | 248 | 124:1 |
深圳 | 深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局 | 驻镇综合执法队四级主任科员以下 | 2 | 225 | 112.5:1 |
东莞 | 东莞市南城街道 | 办事处一级科员 | 1 | 223 | 223:1 |
河源 | 河源市龙川县社会保险基金管理局 | 办公室一级科员 | 1 | 189 | 189:1 |
揭阳 | 揭阳市榕城区 | 梅云街道办事处1名、砲台镇人民政府1名一级科员 | 2 | 179 | 89.5:1 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 女子监狱二级警长以下 | 3 | 171 | 57:1 |
中山 | 中山市坦洲镇人民政府 | 发展改革和统计局一级科员 | 1 | 169 | 169:1 |
清远 | 清远市佛冈县 | 龙山镇人民政府2名、迳头镇人民政府1名一级科员 | 3 | 167 | 55.67:1 |
广州 | 中共广州市委老干部局 | 广州市老干部活动中心(广州市老干部休养所)四级主任科员以下 | 1 | 165 | 165:1 |
2024国省考行测+申论无忧礼包,小白也能用的备考教材>>>
<<<历年广东公务员职位到底有哪些?我能报考哪些岗位?点我了解>>>
相关阅读