
二、竞争最激烈十大岗位| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南 | 海南海事局 | 八所海事局 | 八所海事局一级行政执法员(一) | 300110003001 | 5 | 1 | 1 | 0.2:1 |
| 2 | 海南 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 海口铁路公安处基层所队民警 | 300130851119 | 1 | 1 | 0 | 0:1 |
| 3 | 海南 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 海口铁路公安处基层所队民警 | 300130851120 | 1 | 2 | 0 | 0:1 |
| 4 | 海南 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 海口铁路公安处基层所队民警 | 300130851121 | 1 | 1 | 0 | 0:1 |
| 5 | 海南 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 海口铁路公安处基层所队民警 | 300130851122 | 1 | 1 | 0 | 0:1 |
| 6 | 海南 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 海口铁路公安处基层所队民警 | 300130851123 | 1 | 4 | 0 | 0:1 |
| 7 | 海南 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 海口铁路公安处基层所队民警 | 300130851124 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 8 | 海南 | 海口海关缉私局 | 海口海关缉私局 | 洋浦海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001001 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 9 | 海南 | 海口海关缉私局 | 海口海关缉私局 | 洋浦海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001002 | 1 | 2 | 0 | 0:1 |
| 10 | 海南 | 财政部海南监管局 | 海南监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110126001 | 2 | 4 | 0 | 0:1 |
相关阅读























