重庆市 省(市)2012年度全国会计专业技术资格考试高级资格考试“银榜”
| 序号 | 姓名 | 考号 | 省份 | 高级会计实务(分) | 名次 |
| 1 | 黄利娟 | 33300010113 | 重庆市 | 82 | 1 |
| 2 | 龙灿 | 33300010135 | 重庆市 | 82 | 1 |
| 3 | 黄娟 | 33300010540 | 重庆市 | 81 | 3 |
| 4 | 张爱明 | 33300010602 | 重庆市 | 81 | 3 |
| 5 | 叶郁文 | 33300010659 | 重庆市 | 81 | 3 |
| 6 | 朱旭平 | 33300010829 | 重庆市 | 81 | 3 |
| 7 | 王瑜 | 33300010884 | 重庆市 | 81 | 3 |
| 8 | 易飞 | 33300010023 | 重庆市 | 80 | 8 |
| 9 | 李亚玲 | 33300010396 | 重庆市 | 79 | 9 |
| 10 | 曾方梅 | 33300010025 | 重庆市 | 78 | 10 |
| 11 | 曾桂梅 | 33300010063 | 重庆市 | 78 | 10 |
| 12 | 漆军 | 33300010570 | 重庆市 | 78 | 10 |
| 13 | 吴琨 | 33300010784 | 重庆市 | 78 | 10 |
| 14 | 邓洪 | 33300010061 | 重庆市 | 77 | 14 |
| 15 | 陆晔 | 33300010112 | 重庆市 | 77 | 14 |
| 16 | 徐勇 | 33300010213 | 重庆市 | 77 | 14 |
| 17 | 余冬 | 33300010618 | 重庆市 | 76 | 17 |
| 18 | 李志红 | 33300010360 | 重庆市 | 75 | 18 |
| 19 | 杨小萍 | 33300010419 | 重庆市 | 75 | 18 |
| 20 | 戴小倩 | 33300010434 | 重庆市 | 75 | 18 |
| 21 | 张贤英 | 33300010693 | 重庆市 | 75 | 18 |
| 22 | 岳秀金 | 33300010178 | 重庆市 | 74 | 22 |
| 23 | 何琼瑶 | 33300010190 | 重庆市 | 74 | 22 |
| 24 | 肖静 | 33300010355 | 重庆市 | 74 | 22 |
| 25 | 赵红彬 | 33300010625 | 重庆市 | 74 | 22 |
| 26 | 曾凌 | 33300010747 | 重庆市 | 74 | 22 |
| 27 | 王国英 | 33300010774 | 重庆市 | 74 | 22 |
| 28 | 高世芳 | 33300010779 | 重庆市 | 74 | 22 |
| 29 | 曾凡林 | 33300010791 | 重庆市 | 74 | 22 |
| 30 | 李桂蓉 | 33300010143 | 重庆市 | 73 | 30 |
| 31 | 张红燕 | 33300010247 | 重庆市 | 73 | 30 |
| 32 | 李绮玉 | 33300010255 | 重庆市 | 73 | 30 |
| 33 | 胡兰 | 33300010359 | 重庆市 | 73 | 30 |
| 34 | 杜鹏飞 | 33300010415 | 重庆市 | 73 | 30 |
| 35 | 朱亚梅 | 33300010504 | 重庆市 | 73 | 30 |
























