新高考改革下,高中生志愿填报难度升级,高顿学姐整理关于新高考志愿填报专业类+院校科普,帮大家答疑解惑!

高考填报志愿时,哪些大学有经济统计学专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,高顿学姐已经为大家整理好了开设经济统计学专业的大学名单一览表,不完全统计,总共约147所学校,排名不分先后,供大家参考,如有遗漏,欢迎反馈补充。
| 序号 | 院校名称 |
| 1 | 北京工业大学 |
| 2 | 中央财经大学 |
| 3 | 首都经济贸易大学 |
| 4 | 河北大学 |
| 5 | 华北理工大学 |
| 6 | 邯郸学院 |
| 7 | 中北大学 |
| 8 | 山西财经大学 |
| 9 | 辽宁大学 |
| 10 | 东北财经大学 |
| 11 | 吉林财经大学 |
| 12 | 哈尔滨师范大学 |
| 13 | 华东师范大学 |
| 14 | 上海对外经贸大学 |
| 15 | 南京财经大学 |
| 16 | 杭州电子科技大学 |
| 17 | 浙江工商大学 |
| 18 | 安徽工业大学 |
| 19 | 安庆师范大学 |
| 20 | 皖西学院 |
| 21 | 安徽财经大学 |
| 22 | 铜陵学院 |
| 23 | 福州大学 |
| 24 | 南昌大学 |
| 25 | 江西师范大学 |
| 26 | 江西财经大学 |
| 27 | 德州学院 |
| 28 | 鲁东大学 |
| 29 | 郑州大学 |
| 30 | 河南财经政法大学 |
| 31 | 华中科技大学 |
| 32 | 中南财经政法大学 |
| 33 | 湖北工程学院 |
| 34 | 湖南大学 |
| 35 | 湖南商学院 |
| 36 | 海南大学 |
| 37 | 河池学院 |
| 38 | 重庆文理学院 |
| 39 | 长江师范学院 |
| 40 | 西南政法大学 |
| 41 | 贵州财经大学 |
| 42 | 曲靖师范学院 |
| 43 | 云南财经大学 |
| 44 | 西藏民族大学 |
| 45 | 西安交通大学 |
| 46 | 渭南师范学院 |
| 47 | 兰州财经大学 |
| 48 | 喀什大学 |
| 49 | 广东白云学院 |
| 50 | 六盘水师范学院 |
| 51 | 沈阳大学 |
| 52 | 南京审计大学 |
| 53 | 河北金融学院 |
| 54 | 浙江财经大学 |
| 55 | 广东金融学院 |
| 56 | 西安财经学院 |
| 57 | 山东工商学院 |
| 58 | 仰恩大学 |
| 59 | 广东外语外贸大学 |
| 60 | 上海商学院 |
| 61 | 华南理工大学广州学院 |
| 62 | 广东财经大学华商学院 |
| 63 | 福建农林大学东方学院 |
| 64 | 湖北商贸学院 |
| 65 | 青岛黄海学院 |
| 66 | 江西师范大学科学技术学院 |
| 67 | 河北农业大学现代科技学院 |
| 68 | 安徽财经大学商学院 |
| 69 | 贵州财经大学商务学院 |
| 70 | 西安财经学院行知学院 |
| 71 | 福建江夏学院 |
| 72 | 江苏师范大学科文学院 |
| 73 | 天津财经大学珠江学院 |
| 74 | 上海财经大学浙江学院 |
| 75 | 北京工商大学 |
| 76 | 对外经济贸易大学 |
| 77 | 天津财经大学 |
| 78 | 河北地质大学 |
| 79 | 河北农业大学 |
| 80 | 山西大学 |
| 81 | 山西大同大学 |
| 82 | 内蒙古财经大学 |
| 83 | 辽宁工业大学 |
| 84 | 北华大学 |
| 85 | 东北林业大学 |
| 86 | 哈尔滨商业大学 |
| 87 | 上海财经大学 |
| 88 | 南京邮电大学 |
| 89 | 常熟理工学院 |
| 90 | 浙江理工大学 |
| 91 | 安徽大学 |
| 92 | 阜阳师范学院 |
| 93 | 黄山学院 |
| 94 | 滁州学院 |
| 95 | 宿州学院 |
| 96 | 厦门大学 |
| 97 | 闽南师范大学 |
| 98 | 华东交通大学 |
| 99 | 上饶师范学院 |
| 100 | 曲阜师范大学 |
| 101 | 滨州学院 |
| 102 | 山东财经大学 |
| 103 | 河南大学 |
| 104 | 郑州航空工业管理学院 |
| 105 | 湖北师范大学 |
| 106 | 中南民族大学 |
| 107 | 吉首大学 |
| 108 | 湘南学院 |
| 109 | 暨南大学 |
| 110 | 广东财经大学 |
| 111 | 成都信息工程大学 |
| 112 | 重庆三峡学院 |
| 113 | 西南财经大学 |
| 114 | 安顺学院 |
| 115 | 贵州民族大学 |
| 116 | 红河学院 |
| 117 | 云南民族大学 |
| 118 | 西北大学 |
| 119 | 长安大学 |
| 120 | 西北师范大学 |
| 121 | 石河子大学 |
| 122 | 新疆财经大学 |
| 123 | 湖北科技学院 |
| 124 | 昌吉学院 |
| 125 | 青岛大学 |
| 126 | 池州学院 |
| 127 | 江苏理工学院 |
| 128 | 湖南城市学院 |
| 129 | 广西财经学院 |
| 130 | 湖北经济学院 |
| 131 | 辽东学院 |
| 132 | 重庆工商大学 |
| 133 | 上海商学院 |
| 134 | 广东培正学院 |
| 135 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
| 136 | 西安欧亚学院 |
| 137 | 大连财经学院 |
| 138 | 浙江工商大学杭州商学院 |
| 139 | 河北大学工商学院 |
| 140 | 重庆工商大学融智学院 |
| 141 | 长春财经学院 |
| 142 | 云南师范大学文理学院 |
| 143 | 西安交通大学城市学院 |
| 144 | 福州外语外贸学院 |
| 145 | 中山大学新华学院 |
| 146 | 南通大学杏林学院 |
| 147 | 合肥师范学院 |

QQ登录
微博登录
微信登录






















