新高考改革下,高中生志愿填报难度升级,高顿学姐整理关于新高考志愿填报专业类+院校科普,帮大家答疑解惑!

高考填报志愿时,南华大学有哪些专业和院系、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,高顿学姐已经为大家整理好了南华大学院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
1、南华大学院系设置情况
| 学院名称 | 专业 | 学制 |
|---|---|---|
| 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | |
| 过程装备与控制工程 | 四年 | |
| 测控技术与仪器 | 四年 | |
| 能源与动力工程 | 四年 | |
| 车辆工程 | 四年 | |
| 电气工程学院 | 电子信息工程 | 四年 |
| 电子信息科学与技术 | 四年 | |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | |
| 自动化 | 四年 | |
| 通信工程 | 四年 | |
| 生物医学工程 | 四年 | |
| 计算机学院/软件学院 | 软件工程 | 四年 |
| 物联网工程 | 四年 | |
| 网络工程 | 四年 | |
| 数字媒体技术 | 四年 | |
| 医学信息工程 | 四年 | |
| 土木工程学院 | 土木工程(含建筑工程、岩土工程、造价方向) | 四年 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | |
| 给排水科学与工程 | 四年 | |
| 建筑电气与智能化 | 四年 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | |
| 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 四年 |
| 制药工程 | 四年 | |
| 高分子材料与工程 | 四年 | |
| 无机非金属材料工程 | 四年 | |
| 核科学技术学院 | 核工程与核技术 | 四年 |
| 辐射防护与核安全 | 四年 | |
| 核化工与核燃料工程 | 四年 | |
| 核物理 | 四年 | |
| 资源环境与安全工程学院 | 矿物资源工程 | 四年 |
| 矿物加工工程 | 四年 | |
| 资源勘查工程 | 四年 | |
| 城市地下空间工程 | 四年 | |
| 安全工程 | 四年 | |
| 含环境工程 | 四年 | |
| 环保设备工程 | 四年 | |
| 设计艺术学院 | 工业设计 | 四年 |
| 建筑学 | 五年 | |
| 风景园林 | 四年 | |
| 城乡规划 | 五年 | |
| 视觉传达设计 | 四年 | |
| 环境设计 | 四年 | |
| 产品设计 | 四年 | |
| 数字媒体艺术 | 四年 | |
| 数理学院 | 信息与计算科学 | 四年 |
| 衡阳医学院 | 临床医学 | 五年 |
| 医学检验技术 | 四年 | |
| 医学影像学 | 五年 | |
| 口腔医学 | 五年 | |
| 麻醉学 | 五年 | |
| 儿科学 | 五年 | |
| 生物技术 | 四年 | |
| 药学院 | 药学 | 四年 |
| 药物制剂 | 四年 | |
| 公共卫生学院 | 预防医学 | 五年 |
| 卫生检验与检疫 | 四年 | |
| 护理学院 | 护理学 | 四年 |
| 经济管理与法学学院 | 工商管理 | 四年 |
| 人力资源管理 | 四年 | |
| 市场营销 | 四年 | |
| 会计学 | 四年 | |
| 电子商务 | 四年 | |
| 物流工程 | 四年 | |
| 国际经济与贸易 | 四年 | |
| 经济学 | 四年 | |
| 法学 | 四年 | |
| 信息管理与信息系统 | 四年 | |
| 语言文学学院 | 英语 | 四年 |
| 翻译 | 四年 | |
| 日语 | 四年 | |
| 汉语言文学 | 四年 | |
| 建筑学院 | -------- | ----- |
| 马克思主义学院 | -------- | ----- |
| 体育学院 | -------- | ----- |
2、南华大学专业设置情况
| 学院名称 | 专业 | 学制 |
|---|---|---|
| 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | |
| 过程装备与控制工程 | 四年 | |
| 测控技术与仪器 | 四年 | |
| 能源与动力工程 | 四年 | |
| 车辆工程 | 四年 | |
| 电气工程学院 | 电子信息工程 | 四年 |
| 电子信息科学与技术 | 四年 | |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | |
| 自动化 | 四年 | |
| 通信工程 | 四年 | |
| 生物医学工程 | 四年 | |
| 计算机学院/软件学院 | 软件工程 | 四年 |
| 物联网工程 | 四年 | |
| 网络工程 | 四年 | |
| 数字媒体技术 | 四年 | |
| 医学信息工程 | 四年 | |
| 土木工程学院 | 土木工程(含建筑工程、岩土工程、造价方向) | 四年 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | |
| 给排水科学与工程 | 四年 | |
| 建筑电气与智能化 | 四年 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | |
| 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 四年 |
| 制药工程 | 四年 | |
| 高分子材料与工程 | 四年 | |
| 无机非金属材料工程 | 四年 | |
| 核科学技术学院 | 核工程与核技术 | 四年 |
| 辐射防护与核安全 | 四年 | |
| 核化工与核燃料工程 | 四年 | |
| 核物理 | 四年 | |
| 资源环境与安全工程学院 | 矿物资源工程 | 四年 |
| 矿物加工工程 | 四年 | |
| 资源勘查工程 | 四年 | |
| 城市地下空间工程 | 四年 | |
| 安全工程 | 四年 | |
| 含环境工程 | 四年 | |
| 环保设备工程 | 四年 | |
| 设计艺术学院 | 工业设计 | 四年 |
| 建筑学 | 五年 | |
| 风景园林 | 四年 | |
| 城乡规划 | 五年 | |
| 视觉传达设计 | 四年 | |
| 环境设计 | 四年 | |
| 产品设计 | 四年 | |
| 数字媒体艺术 | 四年 | |
| 数理学院 | 信息与计算科学 | 四年 |
| 衡阳医学院 | 临床医学 | 五年 |
| 医学检验技术 | 四年 | |
| 医学影像学 | 五年 | |
| 口腔医学 | 五年 | |
| 麻醉学 | 五年 | |
| 儿科学 | 五年 | |
| 生物技术 | 四年 | |
| 药学院 | 药学 | 四年 |
| 药物制剂 | 四年 | |
| 公共卫生学院 | 预防医学 | 五年 |
| 卫生检验与检疫 | 四年 | |
| 护理学院 | 护理学 | 四年 |
| 经济管理与法学学院 | 工商管理 | 四年 |
| 人力资源管理 | 四年 | |
| 市场营销 | 四年 | |
| 会计学 | 四年 | |
| 电子商务 | 四年 | |
| 物流工程 | 四年 | |
| 国际经济与贸易 | 四年 | |
| 经济学 | 四年 | |
| 法学 | 四年 | |
| 信息管理与信息系统 | 四年 | |
| 语言文学学院 | 英语 | 四年 |
| 翻译 | 四年 | |
| 日语 | 四年 | |
| 汉语言文学 | 四年 | |
| 建筑学院 | -------- | ----- |
| 马克思主义学院 | -------- | ----- |
| 体育学院 | -------- | ----- |
3、南华大学比较好的专业名单
|
1
|
临床医学
|
4.6 (845人)
|
|
2
|
核工程与核技术
|
4.7 (503人)
|
|
3
|
核技术
|
4.6 (474人)
|
|
4
|
核物理
|
4.4 (321人)
|
|
5
|
电气工程及其自动化
|
4.3 (277人)
|
|
6
|
核安全工程
|
4.9 (205人)
|
|
7
|
土木工程
|
4.7 (163人)
|
|
8
|
核化工与核燃料工程
|
4.5 (156人)
|
|
9
|
核反应堆工程
|
4.8 (152人)
|
|
10
|
基础医学
|
4.8 (144人)
|

QQ登录
微博登录
微信登录






















