新高考改革下,高中生志愿填报难度升级,高顿学姐整理关于新高考志愿填报专业类+院校科普,帮大家答疑解惑!

高考填报志愿时,海南医学院有哪些专业和院系、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,高顿学姐已经为大家整理好了海南医学院院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
1、海南医学院院系设置情况
| 院系部 | ||
|
基础医学与生命科学学院 |
第一临床学院 | 第二临床学院 |
| 管理学院 | 公共卫生学院 | 中医学院 |
| 药学院 | 热带医学与检验医学院 | 国际护理学院 |
| 口腔医学院 | 生物医学信息与工程学院 | 急诊创伤学院 |
| 国际教育学院 | 高等职业教育学院 | 成人教育学院 |
| 研究生院 |
马克思主义学院 (人文社会科学部) |
外语部 |
| 体育部 | ||
来源与海南医学院官网
2、海南医学院专业设置情况
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 |
修业
年限
|
学位授予 | 设置时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 100201K | 临床医学 | 五年 | 医学 | 1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 100301k | 口腔医学 | 五年 | 医学 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 100401K | 预防医学 | 五年 | 医学 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 100501K | 中医学 | 五年 | 医学 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 100502K | 针灸推拿学 | 五年 | 医学 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 100601K | 中西医临床医学 | 五年 | 医学 | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 100203TK | 医学影像学 | 五年 | 医学 | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 101001 | 医学检验技术 | 四年 | 理学 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 理学 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 101101 | 护理学 | 四年 | 理学 | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 100701 | 药学 | 四年 | 理学 | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 100801 | 中药学 | 四年 | 理学 | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 理学 | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 071202 | 应用统计学 | 四年 | 理学 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 082503 | 环境科学* | 四年 | 理学 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 120403 | 劳动与社会保障 | 四年 | 管理学 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 071102 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 100207TK | 儿科学 | 五年 | 医学 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 120410T | 健康服务与管理 | 四年 | 管理学 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 100707T | 海洋药学 | 四年 | 理学 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 100205TK | 精神医学 | 五年 | 医学 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 100703TK | 临床药学 | 五年 | 理学 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 101102T | 助产学 | 四年 | 理学 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 理学 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 0311 | 麻醉学 | 五年 | 医学 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 110103 | 生物信息学 | 四年 | 理学 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*环境科学隶属工学门类,授予理学学位。
来源与海南医学院2019-2020年本科教学质量报告
3、海南医学院比较好的专业名单
国家特色专业
| 高校名称 | 专业名称 | 批次 |
| 海南医学院 | 药学 | 第四批 |
| 海南医学院 | 临床医学 | 第六批 |
2019年度国家级一流本科专业建设点名单:临床医学、药学、护理学
省级特色专业:临床医学、药学、预防医学、中医学、医学影像学、护理学、医学检验、口腔医学、中西医临床医学、劳动与社会保障
教育部“专业综合改革试点”项目:临床医学、药学

QQ登录
微博登录
微信登录






















