新高考改革下,高中生志愿填报难度升级,高顿学姐整理关于新高考志愿填报专业类+院校科普,帮大家答疑解惑!

高考填报志愿时,安徽理工大学有哪些专业和院系、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,高顿学姐已经为大家整理好了安徽理工大学院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
1、安徽理工大学院系、专业设置情况
| 安徽理工大学本科专业设置情况一览表(截止2020.4) | |||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业类 | 修业年限 | 学科门类 | 所在学院 |
| 081501 | 采矿工程 | 矿业类 | 四 | 工学 | 能源与安全学院 |
| 081503 | 矿物加工工程 | 矿业类 | 四 | 工学 | 材料科学与工程学院 |
| 081401 | 地质工程 | 地质类 | 四 | 工学 | 地球与环境学院 |
| 080406 | 无机非金属材料工程 | 材料类 | 四 | 工学 | 材料科学与工程学院 |
| 080407 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 四 | 工学 | 材料科学与工程学院 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 四 | 工学 | 机械工程学院 |
| 080205 | 工业设计 | 机械类 | 四 | 工学 | 机械工程学院 |
| 080301 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 四 | 工学 | 机械工程学院 |
| 080801 | 自动化 | 自动化类 | 四 | 工学 | 电气与信息工程学院 |
| 080701 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 四 | 工学 | 电气与信息工程学院 |
| 080703 | 通信工程 | 电子信息类 | 四 | 工学 | 电气与信息工程学院 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 四 | 工学 | 计算机科学与工程学院 |
| 082801 | 建筑学 | 建筑类 | 五 | 工学 | 土木建筑学院 |
| 081001 | 土木工程 | 土木类 | 四 | 工学 | 土木建筑学院 |
| 081201 | 测绘工程 | 测绘类 | 四 | 工学 | 测绘学院 |
| 082501 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 四 | 工学 | 地球与环境学院 |
| 082901 | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 四 | 工学 | 能源与安全学院 |
| 081301 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 四 | 工学 | 化学工程学院 |
| 081302 | 制药工程 | 化工与制药类 | 四 | 工学 | 化学工程学院 |
| 082104 | 弹药工程与爆炸技术 | 兵器类 | 四 | 工学 | 化学工程学院 |
| 080206 | 过程装备与控制工程 | 机械类 | 四 | 工学 | 机械工程学院 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 电气信息类 | 四 | 工学 | 电气与信息工程学院 |
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 四 | 工学 | 土木建筑学院 |
| 080904K | 信息安全 | 计算机类 | 四 | 工学 | 计算机科学与工程学院 |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 四 | 管理学 | 经济与管理学院 |
| 120103 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 四 | 管理学 | 土木建筑学院 |
| 120202 | 市场营销 | 工商管理类 | 四 | 管理学 | 经济与管理学院 |
| 120206 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 四 | 管理学 | 经济与管理学院 |
| 120801 | 电子商务 | 电子商务类 | 四 | 管理学 | 经济与管理学院 |
| 020301K | 金融学 | 金融学类 | 四 | 经济学 | 经济与管理学院 |
| 070502 | 自然地理与资源环境 | 地理科学类 | 四 | 理学 | 地球与环境学院 |
| 070102 | 信息与计算科学 | 数学类 | 四 | 理学 | 数大学院 |
| 070202 | 应用物理学 | 物理学类 | 四 | 理学 | 力光学院 |
| 070302 | 应用化学 | 化学类 | 四 | 理学 | 化学工程学院 |
| 070101 | 数学与应用数学 | 数学类 | 四 | 理学 | 数大学院 |
| 070504 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 四 | 理学 | 测绘学院 |
| 101001 | 医学检验技术 | 医学技术类 | 四 | 理学 | 医学院 |
| 050201 | 英语 | 外国语言文学类 | 四 | 文学 | 外国语学院 |
| 100201K | 临床医学 | 临床医学类 | 五 | 医学 | 医学院 |
| 101101 | 护理学 | 护理学类 | 四 | 医学 | 医学院 |
| 100401K | 预防医学 | 公共卫生与预防医学类 | 五 | 医学 | 医学院 |
| 030201 | 政治学与行政学 | 政治学类 | 四年 | 法学 | 人文社会科学学院 |
| 080408 | 复合材料与工程 | 材料类 | 四年 | 工学 | 材料科学与工程学院 |
| 081102 | 水文与水资源工程 | 水利类 | 四年 | 工学 | 地球与环境学院 |
| 081005T | 城市地下空间工程 | 土木类 | 四年 | 工学 | 土木建筑学院 |
| 081701 | 工程力学 | 工程力学类 | 四年 | 工学 | 力光学院 |
| 082105 | 特种能源技术与工程 | 兵器类 | 四年 | 工学 | 化学工程学院 |
| 100701 | 药 学 | 药学类 | 四年 | 医学 | 医学院 |
| 020104T | 资源与环境经济学 | 经济学类 | 四年 | 经济学 | 经济与管理学院 |
| 080905 | 物联网工程 | 计算机类 | 四年 | 工学 | 计算机科学与工程学院 |
| 080207 | 车辆工程 | 机械类 | 四年 | 工学 | 机械工程学院 |
| 081304T | 能源化学工程 | 化工与制药类 | 四年 | 工学 | 化学工程学院 |
| 081303T | 资源循环科学与工程 | 化工与制药类 | 四年 | 工学 | 材料科学与工程学院 |
| 081202 | 遥感科学与技术 | 测绘类 | 四年 | 工学 | 测绘学院 |
| 130310 | 动画 | 戏剧与影视学类 | 四年 | 艺术学 | 人文社会科学学院 |
| 081402 | 勘查技术与工程 | 地质类 | 四年 | 工学 | 地球与环境学院 |
| 082803 | 风景园林 | 建筑类 | 四年 | 工学 | 土木建筑学院 |
| 050207 | 日语 | 外国语言文学类 | 四年 | 文学 | 外国语学院 |
| 071202 | 应用统计学 | 统计学类 | 四年 | 理学 | 数大学院 |
| 080906 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 四年 | 工学 | 计算机科学与工程学院 |
| 030302 | 社会工作 | 社会学类 | 四年 | 法学 | 人文社会科学学院 |
| 080705 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 四年 | 工学 | 力光学院 |
| 080204 | 机械电子工程 | 机械类 | 四年 | 工学 | 机械工程学院 |
| 080604T | 电气工程与智能控制 | 电气类 | 四年 | 工学 | 电气与信息工程学院 |
| 081003 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 四年 | 工学 | 地球与环境学院 |
| 120204 | 财务管理 | 工商管理类 | 四年 | 管理学 | 经济与管理学院 |
| 050306T | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 四年 | 文学 | 人文社会科学学院 |
| 081802 | 交通工程 | 交通运输类 | 四年 | 工学 | 能源与安全学院 |
| 120105 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 四年 | 工学 | 土木建筑学院 |
| 081404T | 地下水科学与工程 | 地质类 | 四年 | 工学 | 地球与环境学院 |
| 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 土木类 | 四年 | 工学 | 土木建筑学院 |
| 080902 | 软件工程 | 计算机类 | 四年 | 工学 | 计算机科学与工程学院 |
| 081203T | 导航工程 | 测绘类 | 四年 | 工学 | 测绘学院 |
| 083102K | 消防工程 | 公安技术类 | 四年 | 工学 | 能源与安全学院 |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 四年 | 工学 | 数大学院 |
| 120203K | 会计学 | 工商管理类 | 四年 | 管理学 | 经济与管理学院 |
| 080907T | 智能科学与技术 | 计算机类 | 四年 | 工学 | 人工智能学院 |
| 080803T | 机器人工程 | 自动化类 | 四年 | 工学 | 人工智能学院 |
| 080717T | 人工智能 | 电子信息类 | 四年 | 工学 | 人工智能学院 |
| 081008T | 智能建造 | 土木类 | 四年 | 工学 | 土木建筑学院 |
来源于安徽理工大学信息公开网
2、安徽理工大学比较好的专业名单
2019年度国家级一流本科专业建设点名单
| 序号 | 高校名称 | 专业名称 |
| 1 | 安徽理工大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2 | 安徽理工大学 | 环境工程 |
| 3 | 安徽理工大学 | 安全工程 |
| 序号 | 高校名称 | 专业名称 |
| 1 | 安徽理工大学 | 信息与计算科学 |
| 2 | 安徽理工大学 | 过程装备与控制工程 |
| 3 | 安徽理工大学 | 测控技术与仪器 |
| 4 | 安徽理工大学 | 无机非金属材料工程 |
| 5 | 安徽理工大学 | 自动化 |
| 6 | 安徽理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 7 | 安徽理工大学 | 信息安全 |
| 8 | 安徽理工大学 | 土木工程 |
| 9 | 安徽理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 10 | 安徽理工大学 | 测绘工程 |
| 11 | 安徽理工大学 | 地质工程 |
| 12 | 安徽理工大学 | 釆矿工程 |
| 13 | 安徽理工大学 | 矿物加工工程 |
| 14 | 安徽理工大学 | 弹药工程与爆炸技术 |
| 15 | 安徽理工大学 | 人力资源管理 |
国家级卓越工程师教育培养计划:采矿工程、安全工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、矿物加工工程
省级专业综合改革试点:高分子材料与工程、工程力学、地质工程、无机非金属材料工程、信息安全

QQ登录
微博登录
微信登录






















