高考改革下,高中学生填报志愿难度系数升級,高顿师姐梳理有关新高考改革填报志愿技术专业类 学校科普,帮大伙儿解疑释惑!

2020上海立信会计金融学院录取分数线一览表(含2018-2019历年)

 

高考填报志愿时,2020上海市立信会计金融学院录取分数多少钱及其近期三年历年分数线是2021届学生十分关键的参照数据信息,展现了报考大学的难度系数水平,为了更好地便捷大伙儿查看,高顿师姐早已为大伙儿梳理好啦上海市立信会计金融学院2017-2020年录取分数一览表,分成理工科和文史类,下列是详尽內容,供大伙儿参照:

 

1、2020上海市立信会计金融学院录取分数【全国各地】

 

2020上海立信会计金融学院录取分数线一览表(含2018-2019历年)

2020上海立信会计金融学院录取分数线一览表(含2018-2019历年)

2020上海立信会计金融学院录取分数线一览表(含2018-2019历年)

 

2、2019上海市立信会计金融学院录取分数【全国各地】

2019年上海大学本科各技术专业录用状况公示
技术专业
等级
技术专业名字
招收
方案
纪实
人 数
最少
成绩
未尾净胜球录用小分
数学课 语文课 外国语
1271 审计学 95 95 503 106 112 105
房产开发与管理方法 15 15 491 调济录用
金融工程 18 18 498 121 102 98
互联网金融 40 40 495 115 107 90
精算学 35 35 495 127 109 91
数学课与应用数学 20 20 492 105 109 101
应用统计学 75 75 491 调济录用
电子计算机科学与技术 62 62 491 调济录用
信息化管理与信息管理系统 33 33 491 调济录用
计算机科学与云计算技术 45 45 494 109 107 95
  438 438 491  
1272 财政学类 133 133 483 调济录用
国际商务英语 48 48 483 102 102 96
英文 15 15 495 102 116 115
日语 15 15 486 86 118 102
金融学类 180 180 489 107 104 110
经济学类 125 125 485 97 113 104
经济统计学 37 37 485 114 95 102
保险学 33 33 483 调济录用
金融数学 16 16 485 130 96 82
法律学 45 45 483 调济录用
社工 15 15 483 调济录用
  662 662 483  
1273 会计专业 130 141 500 净胜球全录
财务会计 66 72 497 净胜球全录
资产报告评估 15 15 497 102 105 104
工商管理专业 115 113 489 调济录用
行政管理学 15 15 491 109 106 90
工作与社保 15 15 489 108 112 95
网络技术 15 15 491 121 94 105
国际金融 30 30 489 调济录用
中国语言文学 15 15 489 调济录用
  416 431 489  
2019年大学本科各省区录用信息公告(自动更新)
省区 批号 学科类别
一本线
(或自招线)
二本线
(或本科线)
满分 最少分
最少分超
一本线分数
通过人数
港澳台地区 二本 文史类 400 300 412 367 -33 3
理工科 400 300
河南 国家专项 文史类 536 447 589 578 42 2
理工科 502 385 587 572 70 7
甘肃 国家专项(一本) 文史类 519 400 584 584 65 1
国家专项(二本) 文史类 519 400 551 551 32 1
理工科 470 366 538 522 52 9
征选 523 523 53 1
四川省 国家专项 文史类 540 472 559 559 19 1
理工科 547 459 614 607 60 2
云南 国家专项 文史类 560 480 610 610 50 1
理工科 535 435 601 592 57 4
贵州 国家专项(一本) 文史类 542 453 612 612 70 1
国家专项(二本) 文史类 542 453 569 569 27 1
理工科 470 369 526 509 39 8
海南 国家专项 文史类 654 593 678 678 24 1
理工科 603 539 664 664 61 1
湖南 国家专项 文史类 553 523 583 582 29 3
理工科 500 448 553 534 34 9
安徽 国家专项 文史类 550 504 582 578 28 2
理工科 496 426 592 548 52 10
西藏自治区 国家专项(汉族人) 文史类 420 320 499 499 79 1
理工科 425 320 524 472 47 2
国家专项(少数名族) 理工科 325 283 375 368 43 2
广东 大学本科批 文史类 546 455 575 561 15 6
理工科 495 390 537 516 21 14
北京 大学本科批 文史类 559 480 562 556 -3 3
理工科 527 423 551 536 9 7
天津 大学本科批 文史类 428 555 551 123(本科线) 3
理工科 400 584 568 168(本科线) 7
海南 大学本科批 文史类 654 593 723 707 53 9
理工科 603 539 714 659 56 21
山东 大学本科批 文史类 542 503 593 579 37 27
理工科 514 443 600 575 61 63
辽宁 大学本科批 文史类 564 482 612 596 32 23
理工科 512 369 619 583 71 57
浙江 综合性改革创新 不区分文科理科 595(一段线) 496(二段线) 635 601 6(一段线) 95
上海 农村专项 不区分文科理科 503 403 489 484 81(本科线) 4
上海 专业1 不区分文科理科 503 403 520 491 88(本科线) 438
专业2 不区分文科理科 510 483 80(本科线) 662
专业3 不区分文科理科 520 489 86(本科线) 431
内蒙古自治区 一本 文史类 522 436 604 575 53 14
理工科 477 352 591 545 68 37
江苏 一本 文史类 339 277 370 361 22 27
理工科 345 307 380 369 24 67
新疆省 一本(定项) 文史类 510 387 529 529 19 1
理工科 450 326 503 503 53 1
青海 一本 文史类 488 444 551 518 30 7
理工科 407 376 518 478 71 18
福建 一本 文史类 550 464 598 590 40 5
理工科 493 393 582 574 81 11
河南 一本 文史类 536 447 598 586 50 14
理工科 502 385 609 580 78 38
黑龙江 一本 文史类 500 424 592 570 70 18
理工科 477 372 602 585 108 42
甘肃 一本 文史类 538 455 591 579 41 17
理工科 457 381 546 512 55 43
四川省 一本 文史类 540 472 599 592 52 6
理工科 547 459 628 620 73 16
云南 一本 文史类 560 480 621 612 52 5
理工科 535 435 618 610 75 15
河北 一本 文史类 549 461 622 619 70 8
理工科 502 379 614 605 103 19
江西 一本 文史类 558 502 604 598 40 8
理工科 522 449 601 591 69 17
贵州 一本 文史类 542 453 609 585 43 36
理工科 470 369 588 553 83 70
安徽 一本 文史类 550 504 604 598 48 26
理工科 496 426 598 577 81 55
吉林 一本 文史类 544 372 586 579 35 3
理工科 530 350 594 584 54 9
新疆省 一本 文史类 510 387 584 575 65 8
理工科 450 326 580 561 111 16
陕西 一本 文史类 518 400 602 595 77 9
理工科 468 363 588 565 97 21
甘肃 一本 文史类 519 400 590 578 59 8
理工科 470 366 561 546 76 24
陕西省 一本 文史类 542 481 570 568 26 6
理工科 507 432 568 551 44 15
湖北 一本 文史类 542 445 586 576 34 16
理工科 505 388 579 568 63 39
西藏自治区 一本(汉族人) 文史类 420 320 545 539 119 2
理工科 425 320 600 579 154 4
一本(少数名族) 文史类 350 300 368 353 3 2
理工科 325 283 369 360 35 4
广西省 二本 文史类 521 388 564 529 8 46
征选 558 540 19 3
理工科 509 347 573 515 6 113
征选 540 526 17 3
江西 二本 文史类 558 502 587 568 10 27
征选 564 564 6 1
理工科 522 449 567 541 19 67
贵州 二本 文史类 542 453 563 547 5 30
理工科 470 369 546 473 3 84
安徽 二本 文史类 550 504 611 570 20 52
理工科 496 426 566 528 32 126
河北 二本 文史类 549 461 589 580 31 6
理工科 502 379 569 548 46 17
河南 二本 文史类 536 447 570 548 12 28
理工科 502 385 558 525 23 61
甘肃 二本 文史类 519 400 552 538 19 20
理工科 470 366 532 489 19 43
陕西省 二本 文史类 542 481 561 544 2 23
理工科 507 432 540 511 4 57
云南 二本 文史类 560 480 613 580 20 26
理工科 535 435 590 544 9 56
四川省 二本 文史类 540 472 583 552 12 42
理工科 547 459 623 565 18 90
湖南 二本 文史类 553 523 593 567 14 18
理工科 500 448 565 521 21 43
福建 二本 文史类 550 464 566 557 7 18
理工科 493 393 544 499 6 46
吉林 二本 文史类 544 372 576 545 1 19
理工科 530 350 574 533 3 41
重庆 二本 文史类 545 458 567 550 5 12
理工科 525 435 569 531 6 27
征选 550 550 25 1
新疆省 二本 文史类 510 387 549 534 24 13
理工科 450 326 572 480 30 32
新疆省 新疆南疆列项 文史类 510 387 495 495 -15 1
理工科 450 326 447 446 -4 2
新疆省 定项(二本) 文史类 510 387 509 504 -6 2
理工科 450 326 442 417 -33 4
云南 大学预科 文史类 560 480 580 575 15 2
理工科 535 435 544 536 1 4
甘肃 大学预科 文史类 538 455 543 543 5 2
理工科 457 381 484 464 7 3
青海 大学预科 文史类 488 444 521 512 24 2
理工科 407 376 466 457 50 4
内蒙古自治区 大学预科 文史类 522 436 559 552 30 2
理工科 477 352 521 499 22 4
贵州 大学预科 文史类 542 453 593 580 38 2
理工科 470 369 511 498 28 4
新疆省 大学预科 文史类 408 338 511 475 67 12
理工科 365 284 488 418 53 26
大学预科(贫苦南单) 文史类 408 338 497 497 89 1
理工科 365 284 408 393 28 2
广西省 大学预科 文史类 521 388 546 522 1 2
理工科 509 347 504 490 -19 3
湖南 大学预科 文史类 553 523 537 534 -19 2
理工科 500 448 501 478 -22 4
新疆省 内高班(一般类) 理工科 480 402 543 538 58 2
内高班(列项类) 文史类 436 348 491 462 26 3
理工科 422 349 501 462 40 10
内高班(列项四年) 文史类 406 338 437 437 31 1
理工科 384 315 409 394 10 7
西藏自治区 内高班 文史类 390 313 383 337 24(二本线) 5
理工科 340 283 341 285 2(二本线) 9
2019年浙江大学本科各技术专业招收录取分数线一览表
学校代码 专 业 方案总数 通过人数 满分 最少分 均分
1 会计专业 5 5 635 632 634
2 财务会计 4 4 623 621 622
3 审计学 8 8 631 626 628.5
4 金融学类 7 7 624 620 621.3
5 金融工程 5 5 616 610 613.2
6 工商管理专业 8 8 610 605 606.6
7 经济学类 3 3 619 615 617
8 国际金融 2 2 612 611 611.5
9 财政学类 12 12 609 606 606.8
10 经济统计学 4 4 618 611 613
11 应用统计学 7 7 606 603 604.4
12 数学课与应用数学 4 4 604 601 602.3
13 金融数学 2 2 614 609 611.5
14 信息化管理与信息管理系统 2 2 607 606 606.5
15 电子计算机科学与技术 3 3 612 609 610.3
16 计算机科学与云计算技术 4 4 620 615 617.8
17 国际商务英语 4 4 616 608 611.3
18 英文 3 3 607 605 606
19 精算学 2 2 625 625 625
20 社工 2 2 605 603 604
21 互联网金融 2 2 617 617 617
22 中国语言文学 2 2 621 608 614.5
累计 95 95 635 601 613.9
2019年大专各省区招收录取分数线
省区 批号 学科类别 大专控线 满分 最少分

超大专

控线成绩

具体

通过人数

浙江省 大专 综合性改革创新 264(三段线) 519 514 250 6
上海市 大专 综合性改革创新 143 291 251 108 22
安徽省 大专 理工科 200 456 424 224 6
福建省 大专 理工科 220 385 380 160 6

3、2018上海市立信会计金融学院录取分数【全国各地】

2018年上海市本科生招生各技术专业录取分数线
技术专业名字 满分 最少分 均分
审计学 507 503 505.1
审计学(信息管理系统财务审计方位) 507 502 503.2
审计学(注册会计方位) 520 507 511.9
房产开发与管理方法 503 492 494.5
金融工程 501 497 498.9
互联网金融 507 497 499.9
精算学 513 497 500.7
数学课与应用数学 503 492 496.3
应用统计学 506 492 496.1
电子计算机科学与技术(IT金融运用方位) 516 492 496.8
电子计算机科学与技术(金融业信息科技方位) 502 492 495.3
信息化管理与信息管理系统(金融业信息化管理方位) 503 492 495.9
财政学类 504 484 486.8
国际商务英语 506 486 490.3
英文 503 492 495.6
日语(商务接待日语方位) 503 489 493.5
金融学类 509 489 493.7
经济学类 498 485 488.1
经济统计学(金融业统计分析方位) 496 487 489.6
保险学 495 484 486.3
金融数学 492 486 489.1
法律学(规律方位) 492 485 486.9
法律学(金融法方位) 495 485 488.4
社工 487 484 485.1
会计专业 519 498 502.7
财务会计 502 494 496.7
资产报告评估 500 495 496.2
工商管理专业 498 488 490.5
行政管理学(金融业事务管理助手方位) 495 491 492.2
工作与社保 497 489 491.3
网络技术(支付清算方位) 500 490 491.6
国际金融 494 488 490.9
中国语言文学(金融文秘人员方位) 503 491 494

上海市立信会计学校2018全国各地录用状况

2018年大学本科各省区录用信息公告(时刻升级8月6日)
省区 批号 学科类别 一本线 二本线 满分 最少分 均分 超一本线 超二本线

总数

港澳台地区 二本 文史类 300 440 389 417.3 89 3
理工科 300 390 330 360.8 30 4
河南 国家专项 文史类 547 436 609 604 606.5 57 168 2
理工科 499 374 576 548 565.9 49 174 7
甘肃

国家专项

 

(一本)

文史类 502 456 560 560 560.0 58 104 1

国家专项

 

(二本)

文史类 502 456 540 540 540.0 38 84 1
理工科 483 436 541 524 529.9 41 88 10
四川省 国家专项 文史类 553 492 594 594 594.0 41 102 1
理工科 546 458 605 601 603.0 55 143 2
云南 国家专项 文史类 575 490 619 619 619.0 44 129 1
理工科 530 430 598 588 592.8 58 158 4
贵州

国家专项

 

(一本)

文史类 575 477 639 639 639.0 64 162 1

国家专项

 

(二本)

文史类 575 477 614 614 614.0 39 137 1
理工科 484 379 572 537 550.6 53 158 8
海南 国家专项 文史类 579 700 700 700.0 121 1
理工科 539 651 651 651.0 112 1
湖南 国家专项 文史类 569 526 605 603 604.0 34 77 2
理工科 513 450 592 555 565.0 42 105 8
安徽 国家专项 文史类 550 486 591 591 591.0 41 105 2
理工科 505 432 597 550 557.5 45 118 10
西藏自治区

国家专项

 

(汉族人)

文史类 460 355 477 477 477.0 17 122 1
理工科 445 335 523 472 503.7 27 137 3

国家专项

 

(少数名族)

理工科 327 278 335 335 335.0 8 57 1
上海 专业1 不区分文科理科 401(本科线) 520 492 499.2 91 405
专业2 不区分文科理科 509 484 490.0 83 716
专业3 不区分文科理科 519 488 495.5 87 415
浙江 综合性改革创新 不区分文科理科 588(一段线) 490(二段线) 648 593 606.6 5 103 90
广东 综合性改革创新 文史类 443 568 561 564.3 118 6
理工科 376 547 518 524.5 142 14
天津 综合性改革创新 文史类 436 574 565 568.3 129 3
理工科 407 579 567 572.4 160 7
海南 综合性改革创新 文史类 579 743 710 719.0 131 8
理工科 539 711 661 683.4 122 20
山东 综合性改革创新 文史类 505 606 598 600.8 93 27
理工科 435 607 584 590.9 149 65
辽宁 综合性改革创新 文史类 461 609 592 598.2 131 24
理工科 368 620 598 604.9 230 56
内蒙古自治区 一本 文史类 501 399 588 573 576.2 72 174 12
理工科 478 336 597 568 583.9 90 232 28
江苏 一本 文史类 337 281 371 361 363.9 24 80 27
理工科 336 285 373 361 364.7 25 76 64
青海 一本 文史类 475 424 521 510 515.8 35 86 5
理工科 403 365 514 474 493.1 71 109 15
福建 一本 文史类 551 446 613 602 608.6 51 156 5
理工科 490 378 594 580 587.1 90 202 11
河南 一本 文史类 547 436 618 609 613.4 62 173 14
理工科 499 374 591 577 583.4 78 203 38
云南 一本 文史类 575 490 626 625 625.4 50 135 5
理工科 530 430 619 600 606.8 70 170 15
黑龙江 一本 文史类 490 406 575 558 565.4 68 152 18
理工科 472 353 614 585 593.1 113 232 42
河北 一本 文史类 559 441 649 639 643.5 80 198 8
理工科 511 358 641 623 627.2 112 265 19
江西 一本 文史类 568 496 622 618 619.3 50 122 8
理工科 527 447 609 599 601.9 72 152 17
四川省 一本 文史类 553 492 596 589 592.2 36 97 6
理工科 546 458 619 608 614.1 62 150 16
新疆省 一本 文史类 500 372 583 574 577.8 74 202 5
理工科 467 341 598 583 588.1 116 242 15
甘肃 一本 文史类 528 498 584 566 575.1 38 68 18
理工科 463 432 594 518 538.2 55 86 42
贵州 一本 文史类 575 477 647 626 629.4 51 149 35
理工科 484 379 602 573 580.2 89 194 69
吉林 一本 文史类 542 432 593 580 585.0 38 148 3
理工科 533 405 614 590 598.3 57 185 9
陕西 一本 文史类 518 467 602 588 591.8 70 121 9
理工科 474 425 579 563 569.5 89 138 21
甘肃 一本 文史类 502 456 577 560 566.8 58 104 8
理工科 483 436 583 560 565.3 77 124 23
安徽 一本 文史类 550 486 622 608 611.4 58 122 26
理工科 505 432 613 589 595.7 84 157 56
陕西省 一本 文史类 546 476 583 578 580.0 32 102 6
理工科 516 432 573 562 564.6 46 130 14
湖北 一本 文史类 561 441 610 603 605.6 42 162 17
理工科 512 375 592 578 580.2 66 203 37
563(征选) 51 188 1
西藏自治区

一本

 

(汉族人)

文史类 460 355 578 560 569.0 100 205 2
理工科 445 335 550 533 539.8 88 198 4

一本

 

(少数名族)

文史类 375 320 432 420 426.0 45 100 2
理工科 327 278 401 355 375.5 28 77 4
北京 二本 文史类 576 488 576 572 574.3 -4 84 3
理工科 532 432 536 524 528.6 -8 92 7
广西省 二本 文史类 547 403 577 550 560.4 3 147 48
理工科 513 345 579 515 531.0 2 170 115
529(征选) 16 184 2
贵州 二本 文史类 575 477 676 585 593.2 10 108 31
理工科 484 379 594 496 512.4 12 117 87
河北 二本 文史类 559 441 612 597 604.3 38 156 7
理工科 511 358 580 560 566.9 49 202 16
江西 二本 文史类 568 496 597 585 588.4 17 89 28
理工科 527 447 578 550 557.1 23 103 67
河南 二本 文史类 547 436 599 572 578.1 25 136 28
理工科 499 374 556 536 542.7 37 162 61
吉林

二本

 

(小平行面)

文史类 542 432 575 527 552.5 -15 95 17
理工科 533 405 583 525 543.2 -8 120 37
湖南 二本 文史类 569 526 617 595 601.7 26 69 20
理工科 513 450 579 543 555.1 30 93 44
甘肃 二本 文史类 502 456 554 518 523.2 16 62 19
理工科 483 436 528 507 514.9 24 71 44
陕西省 二本 文史类 546 476 565 550 554.5 4 74 22
理工科 516 432 560 518 525.6 2 86 56
重庆 二本 文史类 524 434 540 522 527.4 -2 88 13
理工科 524 428 587 531 540.3 7 103 27
云南 二本 文史类 575 490 622 592 600.7 17 102 26
理工科 530 430 601 549 562.2 19 119 56
福建 二本 文史类 551 446 570 557 561.5 6 111 17
理工科 490 378 541 501 514.1 11 123 40
安徽 二本 文史类 550 486 593 574 579.1 24 88 52
理工科 505 432 580 533 543.1 28 101 125
新疆省 二本 文史类 500 372 545 529 533.2 29 157 13
理工科 467 341 581 508 526.5 41 167 35
新疆省 新疆南疆列项 文史类 500 372 527 527 527.0 27 155 1
理工科 467 341 497 480 488.5 13 139 2
新疆省

定项

 

(二本)

文史类 500 372 481 462 470.7 -38 90 3
理工科 467 341 468 464 466.0 -3 123 3

新疆南疆列项

 

(定项)

理工科 467 341 507 507 507.0 40 166 1
四川省 二本 文史类 553 492 584 565 572.1 12 73 39
理工科 546 458 605 564 578.1 18 106 88
587(征选) 41 120 1
青海 大学预科 文史类 475 424 490 474 482.0 -1 50 2
理工科 403 365 444 429 434.0 26 64 4
内蒙古自治区 大学预科 文史类 501 399 553 547 550.0 46 148 2
理工科 478 336 552 543 546.0 65 207 4
湖北 大学预科 文史类 561 441 579 578 578.5 17 137 2
理工科 512 375 560 557 558.0 45 182 3
贵州 大学预科 文史类 575 477 626 617 621.5 42 140 2
理工科 484 379 538 525 533.8 41 146 4
甘肃 大学预科 文史类 528 498 555 553 554.0 25 55 2
理工科 463 432 529 478 495.3 15 46 3
云南 大学预科 文史类 575 490 580 580 580.0 5 90 2
理工科 530 430 545 503 531.3 -27 73 4
广西省 大学预科 文史类 547 403 555 545 550.0 -2 142 2
理工科 513 345 500 485 491.0 -28 140 3
湖南 大学预科 文史类 569 526 579 564 571.5 -5 38 2
理工科 513 450 543 489 517.5 -24 39 4
新疆省 大学预科 文史类 500 372 540 492 508.7 -8 120 11
理工科 467 341 556 443 467.2 -24 102 26
新疆省

新疆南疆列项

 

(大学预科)

文史类 500 372 464 464 464.0 -36 92 1
理工科 467 341 458 420 439.0 -47 79 2
北京

中华民族重点

文史类 576 488 575 575 575.0 -1 87 1
理工科 532 432 567 526 546.5 -6 94 2
新疆省

内高班

 

(汉语)

文史类 497 398 559 559 559.0 59 187 1
理工科 480 363 596 485 536.5 18 144 11

内高班

 

(民考汉)

文史类 389 283 420 396 411.0 -25 43 3
理工科 364 285 525 415 448.5 17 105 8
西藏自治区 内高班 文史类 382 318 366 318 346.2 -57 -2 5
理工科 318 269 322 269 292.6 -58 -9 9
2018年浙江大学本科各技术专业招收录取分数线一览表
技术专业 招生数 通过人数 满分 最少分 均分
会计专业 5 5 627 624 626
审计学 3 3 625 623 624
 
(注册会计方位)
审计学 2 2 620 619 619.5
精算学 2 2 615 613 614
金融学类 7 7 648 611 618.7
财务会计 4 4 615 610 612.5
审计学 3 3 614 610 612.7
 
(信息管理系统财务审计方位)
经济学类 3 3 610 608 609.3
互联网金融 2 2 617 608 612.5
经济统计学 3 3 607 604 605.3
 
(金融业统计分析方位)
国际金融 2 2 616 604 610
法律学(规律方位) 2 2 619 603 611
电子计算机科学与技术 2 2 604 603 603.5
 
(IT金融运用方位)
金融工程 5 5 606 601 602.8
财政学类 10 10 604 601 602.3
国际商务英语 3 3 602 601 601.7
金融数学 2 2 600 600 600
中国语言文学 2 2 607 600 603.5
 
(金融文秘人员方位)
信息化管理与信息管理系统 2 2 599 598 598.5
 
(金融业信息化管理方位)
工商管理专业 8 8 609 598 601.4
英文 2 2 598 597 597.5
数学课与应用数学 4 4 599 595 597.5
应用统计学 7 7 598 595 596.4
社工 2 2 595 595 595
工作与社保 3 3 597 593 595
累计 90 90  
2018年大专各省区招收录用状况一览
省区 批号 学科类别 大专控线 满分 最少分 均分

超大专

控线成绩

具体

通过人数

浙江省 大专 综合性改革创新

344

(三段线)

509 499 500.8 155 6
上海市 大专 综合性改革创新 143 292 248 256.7 105 22
安徽省 大专 理工科 200 431 428 429.8 228 6
福建省 大专 理工科 258 376 365 368.8 107 6

4、2017上海市立信会计金融学院录取分数【全国各地】

上海市立信会计学校2017全国各地录用状况

生源所在地 学科类别 录取分数线 与一本线较为 与二本线较为
港澳台地区(中国台湾) 文史类 341 41
理工科 585 285
港澳台地区(中国香港) 文史类 361 61
上 海(大学本科) 综合性改革创新 487 85(与本科线比)
浙江(大学本科) 综合性改革创新 577 0 (与一段线比) 97 (与二段线比)
山东(大学本科) 文史类 576 47(与自招线较为)、93
理工科 581 66(与自招线较为)、148
海南(大学本科) 文史类 717 61(与自招线较为)、139
理工科 683 80(与自招线较为)、144
河北(一本) 文史类 602 85 207
理工科 589 104 263
内蒙古自治区(一本) 文史类 544 72 169
理工科 553 87 225
辽宁(一本) 文史类 576 44 148
理工科 573 93 223
吉林(一本) 文史类 563 35 151
理工科 569 62 190
黑龙江省(一本) 文史类 561 80 161
理工科 572 117 237
江苏(一本) 文史类 355 22 74
理工科 356 25 87
安徽(一本) 文史类 575 60 135
理工科 567 80 154
福建(一本) 文史类 551 62 171
理工科 540 99 207
江西(一本) 文史类 587 54 129
理工科 570 67 148
河南(一本) 文史类 578 62 189
理工科 559 75 217
湖北(一本) 文史类 575 47 169
理工科 551 67 206
四川省(一本) 文史类 582 45 112
理工科 585 74 149
贵州(一本) 文史类 605 60 152
理工科 534 78 173
云南(一本) 文史类 604 49 139
理工科 560 60 150
陕西(一本) 文史类 572 63 115
理工科 537 88 140
新 疆(一本) 文史类 561 75 186
理工科 542 105 209
新疆省(一本定项) 文史类 490 4 115
理工科 469 32 136
甘肃(一本) 文史类 554 49 96
理工科 531 71 123
青海(一本) 文史类 472 9 51
理工科 455 64 99
宁 夏(一本) 文史类 533 14 46
理工科 500 57 92
陕西省(一本) 文史类 548 30 96
理工科 524 43 124
西 藏(一本汉族人) 文史类 522 81 166
理工科 487 61 171
西 藏(一本少数名族) 文史类 366 13 64
理工科 310 14 63
北 京(二本) 文史类 546 -9 78
理工科 534 -3 95
天 津(二本) 文史类 537 6 136
理工科 524 3 129
广东(二本) 文史类 521 1 103
理工科 494 9 134
湖南(二本) 文史类 562 14 77
理工科 522 17 98
广西玉林市(二本) 文史类 544 9 157
理工科 471 -2 153
贵州(二本) 文史类 561 16 108
理工科 467 11 106
安徽(二本) 文史类 536 21 96
理工科 510 23 97
499(征选) 12 86
江西(二本) 文史类 548 15 90
理工科 519 16 97
甘肃(二本) 文史类 513 8 55
理工科 478 18 70
陕西省(二本) 文史类 520 2 68
理工科 482 1 82
河北(二本) 文史类 552 35 157
理工科 520 35 194
517(征选) 32 191
新疆省(二本定项) 文史类 475 -11 100
理工科 435 -2 102
新疆省(新疆南疆列项) 文史类 492 6 117
理工科 444 7 111
四川省(二本) 文史类 553 16 83
理工科 531 20 95
甘肃(二本) 文史类 513 8 55
理工科 478 18 70
重 庆(二本) 文史类 528 3 92
理工科 493 1 98
吉林(二本) 文史类 526 -2 114
理工科 438 -69 59
河南(二本) 文史类 536 20 147
理工科 512 28 170
福建(二本) 文史类 494 5 114
474(征选) -15 94
理工科 459 18 126
448(征选) 7 115
云南(二本) 文史类 577 22 112
565(征选) 10 100
理工科 502 2 92
新 疆(二本) 文史类 515 29 140
理工科 469 32 136
2017年上海各技术专业录用状况一览表

编号

技术专业名字

招生人数

纪实

 

总数

最少

 

成绩

数学课

语文课

外国语

1

经济学类

180

185

490

116

94

100

2

经济统计学(金融业统计分析)

45

45

488

121

104

89

3

金融学类

260

265

494

101

102

114

4

金融工程

23

23

490

106

102

93

5

金融工程(互联网金融)

20

20

492

119

97

93

6

保险学(保险精算)

35

35

488

111

99

104

7

法律学(规律)

40

40

487

118

112

104

8

中国语言文学(金融文秘人员)

15

15

491

102

118

97

9

电子计算机科学与技术

 

(IT金融运用)

15

15

493

90

102

112

10

金融数学

15

15

488

116

105

90

11

电子计算机科学与技术

 

(金融业信息科技)

30

30

489

118

104

99

12

网络技术(支付清算)

35

42

488

104

109

095

13

英文(金融英语)

20

20

493

110

97

115

14

日语(商务接待日语)

34

34

488

122

101

70

15

国际商务英语

40

40

489

118

111

116

16

会计专业

130

130

502

107

99

101

17

财务会计

110

110

493

111

85

123

18

审计学

35

35

498

109

103

112

19

审计学(注册会计)

35

35

508

122

101

108

20

审计学(信息管理系统财务审计)

35

35

497

109

109

105

21

资产报告评估

35

35

493

108

103

114

22

行政管理学(金融业事务管理助手)

15

15

489

99

107

115

23

工作与社保

15

15

488

110

96

93

24

保险学

35

35

488

 

 

 

25

数学课与应用数学

33

33

487

 

 

 

26

法律学(金融法)

15

15

488

 

 

 

27

社工

15

15

488

 

 

 

28

应用统计学

45

45

487

 

 

 

29

信息化管理与信息管理系统(金融业信息化管理)

30

30

488

 

 

 

30

国际金融

35

35

488

 

 

 

31

财政学类

120

120

488

 

 

 

32

房产开发与管理方法

20

20

488

 

 

 

33

工商管理专业

140

140

487

 

 

 

34

网络营销(金融业营销推广)

15

15

488

 

 

 

累计

 

1720

1737

 

 

 

 

以上是难题的全部表述,想把握很多相关专业技能可前往高顿教育官网培训学习。
假如你要学习培训大量高校有关专业知识,热烈欢迎大伙儿前去高顿教育官网高校频道栏目!