高考改革下,高中学生填报志愿难度系数升級,高顿师姐梳理有关新高考改革填报志愿技术专业类 学校科普,帮大伙儿解疑释惑!

高考填报志愿时,什么高校有金融专业是众多学生和父母小伙伴们十分关心的难题,为了更好地便捷大伙儿查看,高顿师姐早已为大伙儿梳理好啦设立金融专业的高校名册一览表,不彻底统计分析,一共约399所院校,排行不区分依次,供大伙儿参照,若有忽略,热烈欢迎意见反馈填补。
| 编号 | 学校名字 |
| 1 | 北大 |
| 2 | 北京市交大 |
| 3 | 北航 |
| 4 | 中国农大 |
| 5 | 北师大 |
| 6 | 北京第二外国语学院 |
| 7 | 中央财大高校 |
| 8 | 北京物资学院 |
| 9 | 外交学院 |
| 10 | 天津南开大学 |
| 11 | 天津工业大学 |
| 12 | 天津外国语高校 |
| 13 | 天津财经高校 |
| 14 | 河北地质高校 |
| 15 | 华北地区理工学院 |
| 16 | 石家庄铁道高校 |
| 17 | 山西财经大学 |
| 18 | 内蒙古科技高校 |
| 19 | 内蒙古自治区农业大学 |
| 20 | 沈阳师范大学 |
| 21 | 沈阳工业高校 |
| 22 | 沈阳市理工学院 |
| 23 | 辽宁科技高校 |
| 24 | 辽宁省石油化工设备高校 |
| 25 | 辽宁工业高校 |
| 26 | 沈阳市师范学校 |
| 27 | 大连外国语高校 |
| 28 | 吉大 |
| 29 | 吉林农业高校 |
| 30 | 吉林省师范学校 |
| 31 | 黑龙江大学 |
| 32 | 哈尔滨理工大学 |
| 33 | 黑龙江科技高校 |
| 34 | 哈尔滨学院 |
| 35 | 哈尔滨金融学校 |
| 36 | 上海同济大学 |
| 37 | 华东理工 |
| 38 | 上海海事高校 |
| 39 | 上海市海洋大学 |
| 40 | 上海师大 |
| 41 | 上海财大 |
| 42 | 华东政法高校 |
| 43 | 南京大学 |
| 44 | 同济大学 |
| 45 | 南京市理工学院 |
| 46 | 南京工业高校 |
| 47 | 江南大学 |
| 48 | 南京农大 |
| 49 | 南京市财经大学 |
| 50 | 浙大 |
| 51 | 浙工大 |
| 52 | 浙师大 |
| 53 | 嘉兴学院 |
| 54 | 我国科技进步高校 |
| 55 | 安徽省理工学院 |
| 56 | 淮南师范学校 |
| 57 | 铜陵学院 |
| 58 | 华侨大学 |
| 59 | 福建农林高校 |
| 60 | 福师大 |
| 61 | 江西南昌大学 |
| 62 | 江西省理工学院 |
| 63 | 江西师大 |
| 64 | 江西财经大学 |
| 65 | 我国海洋大学 |
| 66 | 济南大学 |
| 67 | 山东理工大学 |
| 68 | 山师大 |
| 69 | 郑大 |
| 70 | 河南工业高校 |
| 71 | 中原工学院 |
| 72 | 信阳市师范大学 |
| 73 | 河南财经政法大学 |
| 74 | 武大 |
| 75 | 长江大学 |
| 76 | 武汉轻工高校 |
| 77 | 湖北省理工大学 |
| 78 | 中南财经大学 |
| 79 | 湘潭大学 |
| 80 | 东南大学 |
| 81 | 湖南省农业大学 |
| 82 | 湖南师大 |
| 83 | 广东医学院 |
| 84 | 汕头大学 |
| 85 | 东北农业大学 |
| 86 | 广东省技术性师范学校 |
| 87 | 中山大学 |
| 88 | 广西大学 |
| 89 | 广西师大 |
| 90 | 四川大学 |
| 91 | 西北交大 |
| 92 | 四川农业大学 |
| 93 | 四川外国语高校 |
| 94 | 西南政法大学 |
| 95 | 贵州大学 |
| 96 | 贵州民族高校 |
| 97 | 昆明市理工学院 |
| 98 | 云南财经高校 |
| 99 | 西藏民族高校 |
| 100 | 西安交大 |
| 101 | 西安电子科技大学 |
| 102 | 西北农林科技大学 |
| 103 | 延安大学 |
| 104 | 大西北政法大学 |
| 105 | 兰州市理工学院 |
| 106 | 西北师大 |
| 107 | 西北民族高校 |
| 108 | 青海省师范学校 |
| 109 | 石河子大学 |
| 110 | 广东白云学校 |
| 111 | 上海市工程设计高校 |
| 112 | 浙江万里学校 |
| 113 | 沈阳大学 |
| 114 | 金陵科技学校 |
| 115 | 山东大学 |
| 116 | 三峡大学 |
| 117 | 广州航海学校 |
| 118 | 扬州大学 |
| 119 | 大连大学 |
| 120 | 南京审计高校 |
| 121 | 楚雄州师范大学 |
| 122 | 北京联合大学 |
| 123 | 河北金融学校 |
| 124 | 江苏省理工大学 |
| 125 | 山东交通学校 |
| 126 | 广东金融学校 |
| 127 | 广西财经学校 |
| 128 | 湖北省经济管理学院 |
| 129 | 宁波大学 |
| 130 | 南阳市理工大学 |
| 131 | 重庆市理工学院 |
| 132 | 长春大学 |
| 133 | 辽东学院 |
| 134 | 武汉东湖学校 |
| 135 | 河北经贸高校 |
| 136 | 黄河科技学校 |
| 137 | 广东外语外贸大学 |
| 138 | 上海商学院 |
| 139 | 武昌首义学校 |
| 140 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
| 141 | 湖南师大树达学院 |
| 142 | 中南林业科技学院对外学校 |
| 143 | 闽南地区理工大学 |
| 144 | 福建农林高校东方学院 |
| 145 | 浙大宁波市理工大学 |
| 146 | 沈阳工学院 |
| 147 | 沈阳城市学校 |
| 148 | 三峡大学科技学院 |
| 149 | 湖北省理工大学工程设计学校 |
| 150 | 长江大学文理学院 |
| 151 | 湖北省经济管理学院法商学院 |
| 152 | 浙师大行知学院 |
| 153 | 杭州电子科技学院信息内容工程学校 |
| 154 | 嘉兴学院南湖学院 |
| 155 | 黑龙江省财经学院 |
| 156 | 云南师范大学滇池学院 |
| 157 | 云南省师范学校国际商学院 |
| 158 | 河北大学工商学院 |
| 159 | 江西南昌大学科技进步学校 |
| 160 | 江西省理工学院应用科学学校 |
| 161 | 江西财经大学当代经济发展经济学院 |
| 162 | 厦大嘉庚学院 |
| 163 | 福师大协和学院 |
| 164 | 商丘工学院 |
| 165 | 安阳学院 |
| 166 | 山西大学商务接待学校 |
| 167 | 新疆财经高校商务接待学校 |
| 168 | 中国矿业大学徐海学院 |
| 169 | 重庆工商高校派斯学校 |
| 170 | 河北地质高校华信学院 |
| 171 | 长春工业大学人文信息学院 |
| 172 | 长春科技学校 |
| 173 | 安徽财经高校国际商学院 |
| 174 | 安徽工业高校工商学院 |
| 175 | 沈阳市科技学院 |
| 176 | 山东省科技学院山东泰山科技学院 |
| 177 | 复旦中国太平洋金融学院 |
| 178 | 长沙市理工学院城南学院 |
| 179 | 温州商学院 |
| 180 | 广西师大漓江学院 |
| 181 | 贵州财经高校商务接待学校 |
| 182 | 南京市理工学院紫金学院 |
| 183 | 深圳大学松田学院 |
| 184 | 天津商业高校宝德学院 |
| 185 | 天津南开大学滨海学院 |
| 186 | 广州商学院 |
| 187 | 西安交大城市学院 |
| 188 | 吉大珠海学院 |
| 189 | 福建江夏学校 |
| 190 | 海南省对外经济贸易岗位技术学校 |
| 191 | 西北工业大学明德学院 |
| 192 | 燕京理工大学 |
| 193 | 南师大中北学院 |
| 194 | 南京市财经大学红山学院 |
| 195 | 西南财大天府学院 |
| 196 | 内蒙古大学创业学院 |
| 197 | 上海财大浙江学院 |
| 198 | 郑州升达对外经济贸易经济学院 |
| 199 | 香港科技大学(深圳市) |
| 200 | 山东大学威海市校区 |
| 201 | 人民大学 |
| 202 | 北京工业大学 |
| 203 | 北京工商大学 |
| 204 | 北京工业大学 |
| 205 | 北京外国语大学 |
| 206 | 北京语言高校 |
| 207 | 对外经贸大学 |
| 208 | 北京首都经济发展贸易大学 |
| 209 | 中央民族大学 |
| 210 | 南开大学 |
| 211 | 天津职业技术性师范学校 |
| 212 | 天津商业高校 |
| 213 | 河北大学 |
| 214 | 河北工业高校 |
| 215 | 河北农业大学 |
| 216 | 山西大学 |
| 217 | 内蒙古大学 |
| 218 | 内蒙古工业高校 |
| 219 | 内蒙古财经高校 |
| 220 | 大连理工 |
| 221 | 沈阳市航天航空高校 |
| 222 | 东北大学 |
| 223 | 辽宁省工程设计高校 |
| 224 | 沈阳化工高校 |
| 225 | 沈阳市农业大学 |
| 226 | 渤海大学 |
| 227 | 东北财经大学 |
| 228 | 长春工业高校 |
| 229 | 东北师大 |
| 230 | 吉林财经高校 |
| 231 | 哈工大 |
| 232 | 哈尔滨工程大学 |
| 233 | 东北农业大学 |
| 234 | 哈尔滨市商业服务高校 |
| 235 | 复旦 |
| 236 | 上海交大 |
| 237 | 上海理工大学 |
| 238 | 东华大学 |
| 239 | 华东师范大学 |
| 240 | 上海外国语高校 |
| 241 | 上海市对外经贸大学 |
| 242 | 上海交大 |
| 243 | 浙江越秀外国语学院 |
| 244 | 南京航空航天大学 |
| 245 | 中国矿业大学 |
| 246 | 常州大学 |
| 247 | 江苏大学 |
| 248 | 南师大 |
| 249 | 南京体育学校 |
| 250 | 杭州电子科技学院 |
| 251 | 浙江省理工学院 |
| 252 | 浙江工商高校 |
| 253 | 安徽大学 |
| 254 | 安徽工业高校 |
| 255 | 安徽省农业大学 |
| 256 | 安徽财经高校 |
| 257 | 厦大 |
| 258 | 福州大学 |
| 259 | 集美大学 |
| 260 | 闽江学院 |
| 261 | 华东交通高校 |
| 262 | 江西农业大学 |
| 263 | 贛南师范学校 |
| 264 | 山东大学 |
| 265 | 山东省科技学院 |
| 266 | 齐鲁工业高校 |
| 267 | 山东省农业大学 |
| 268 | 山东财经高校 |
| 269 | 河南省理工学院 |
| 270 | 河南科技高校 |
| 271 | 河南大学 |
| 272 | 许昌师范大学 |
| 273 | 郑州航空工业生产经济学院 |
| 274 | 华南理工大学 |
| 275 | 武汉市纺织大学 |
| 276 | 武汉工程大学 |
| 277 | 湖北大学 |
| 278 | 中南民族高校 |
| 279 | 湖南师范大学 |
| 280 | 长沙市理工学院 |
| 281 | 中南林业科技学院 |
| 282 | 湖南商学院 |
| 283 | 暨南大学 |
| 284 | 华南理工 |
| 285 | 华南地区师范学校 |
| 286 | 海南大学 |
| 287 | 广东财经高校 |
| 288 | 广西科技高校 |
| 289 | 广西民族高校 |
| 290 | 湖南大学 |
| 291 | 自动化科技高校 |
| 292 | 西南大学 |
| 293 | 西南财大 |
| 294 | 西南民族高校 |
| 295 | 贵州财经高校 |
| 296 | 云南师范大学 |
| 297 | 云南省师范学校 |
| 298 | 西藏大学 |
| 299 | 西北大学 |
| 300 | 西安市理工学院 |
| 301 | 西安石油高校 |
| 302 | 陕西省师范学校 |
| 303 | 西安外国语高校 |
| 304 | 兰大 |
| 305 | 甘肃农业大学 |
| 306 | 兰州财经高校 |
| 307 | 青海大学 |
| 308 | 新疆大学 |
| 309 | 新疆财经高校 |
| 310 | 辽宁省对外经贸学校 |
| 311 | 天津天狮学校 |
| 312 | 吉林外国语高校 |
| 313 | 上海市立信会计金融学院 |
| 314 | 合肥学院 |
| 315 | 江汉大学 |
| 316 | 深圳大学 |
| 317 | 广州航海学校 |
| 318 | 中华民族女子学院 |
| 319 | 吉林工商学校 |
| 320 | 五邑大学 |
| 321 | 北方地区民族大学 |
| 322 | 北京市城市学院 |
| 323 | 黑龙江省东方学院 |
| 324 | 浙江财经高校 |
| 325 | 湖南财政经济管理学院 |
| 326 | 自动化科技高校中山学院 |
| 327 | 西安财经高校 |
| 328 | 江苏省海洋大学 |
| 329 | 河南省财政金融学校 |
| 330 | 海南省师范学校 |
| 331 | 山东工商学校 |
| 332 | 防灾科技学校 |
| 333 | 仰恩大学 |
| 334 | 重庆工商高校 |
| 335 | 上海杉达学校 |
| 336 | 九江学院 |
| 337 | 佛山科技进步学校 |
| 338 | 湖南涉外经济管理学院 |
| 339 | 湘潭大学兴湘学院 |
| 340 | 湖南商学院北津学院 |
| 341 | 湖南省农业大学东方科技学校 |
| 342 | 厦门市华厦学校 |
| 343 | 西安欧亚学校 |
| 344 | 浙大城市学院 |
| 345 | 北师大珠海分校 |
| 346 | 大连财经学校 |
| 347 | 湖北大学知行学院 |
| 348 | 江汉大学文理学院 |
| 349 | 武汉市工商学院 |
| 350 | 湖北商贸学校 |
| 351 | 文华学院 |
| 352 | 宁波大学科技进步学校 |
| 353 | 浙江工商高校杭州商学院 |
| 354 | 浙江财经高校东方学院 |
| 355 | 黑龙江工商学校 |
| 356 | 云南师范大学文化旅游学校 |
| 357 | 山东财经高校燕山学院 |
| 358 | 河北经贸高校经济发展经济学院 |
| 359 | 华东交通高校理工大学 |
| 360 | 景德镇瓷器高校高新科技艺术学校 |
| 361 | 阳光学院 |
| 362 | 集美大学诚毅学院 |
| 363 | 郑州财经学校 |
| 364 | 河南大学民生学院 |
| 365 | 兰州财经高校长青学院 |
| 366 | 新疆大学科技进步学校 |
| 367 | 无锡太湖学校 |
| 368 | 重庆工商高校融智学院 |
| 369 | 石家庄铁道高校四方学院 |
| 370 | 长春光华学校 |
| 371 | 长春财经学校 |
| 372 | 山西财经大学华商学院 |
| 373 | 安徽大学江淮学院 |
| 374 | 安徽省农业大学经济发展技术学校 |
| 375 | 长春大学旅游学院 |
| 376 | 北京工商大学嘉华学院 |
| 377 | 武汉学院 |
| 378 | 上海外国语高校杉达经济发展人文学院 |
| 379 | 广西大学行健文理学院 |
| 380 | 南京大学金陵学院 |
| 381 | 贵州大学科技学院 |
| 382 | 南京航空航天大学金城学院 |
| 383 | 天津外国语高校滨海县外事学院 |
| 384 | 东北师大人文学院 |
| 385 | 武汉市工程科技学院 |
| 386 | 成都市电子信息工程高校银杏树酒店管理服务学校 |
| 387 | 西安财经高校行知学院 |
| 388 | 福州市外语外贸学校 |
| 389 | 东莞市理工大学城市学院 |
| 390 | 北航北海学院 |
| 391 | 燕京理工大学 |
| 392 | 四川大学锦城学院 |
| 393 | 浙江越秀外国语学院文正学院 |
| 394 | 山东财经高校东方学院 |
| 395 | 天津财经高校珠江学院 |
| 396 | 内蒙古自治区师范学校鸿德学院 |
| 397 | 南方科技高校 |
| 398 | 温州肯恩高校 |
| 399 | 我国石油大学(北京市)克拉玛依市教学区 |
金融专业塑造具有投资学层面的基础知识和业务流程专业技能,能在金融机构、证劵、项目投资、商业保险以及他经济与管理单位和公司从业有关工作中的专业人才。

QQ登录
微博登录
微信登录






















