高考改革下,高中学生填报志愿难度系数升級,高顿师姐梳理有关新高考改革填报志愿技术专业类 学校科普,帮大伙儿解疑释惑!
高考填报志愿时,浙江金融职业学校录取分数多少钱及其近期三年历年分数线是2021届学生十分关键的参照数据信息,展现了报考大学的难度系数水平,为了更好地便捷大伙儿查看,高顿师姐早已为大伙儿梳理好啦浙江金融职业学校2016-2019年录取分数一览表,包括理工科和文史类,供大伙儿参照:
1、2018-2019浙江金融职业学校录取分数【全国各地】
浙江金融职业学校往年录取分数线明细表 | ||||||||||||
浙江省 | ||||||||||||
年代 | 2016 | 2017 | 2017年次位 | 2018 | 2018年次位 | 2019 | 2019年次位 | |||||
中职学校招生数 | 商业服务类 | 省划分录取分数线 | 342 | 283 | / | 326 | / | 286 | / | |||
我院录用最少分 | 511 | 418 | 12-01358 | 481 | 12-1288 | 481 | 12-1392 | |||||
财务会计类 | 省划分录取分数线 | 444 | 289 | / | 344 | / | 342 | / | ||||
我院录用最少分 | 580 | 479 | 10-00968 | 525 | 10-977 | 535 | 10-1161 | |||||
出口外贸类 | 省划分录取分数线 | 338 | 310 | / | 197 | / | 294 | / | ||||
我院录用最少分 | 559 | 453 | 13-00668 | 472 | 13-591 | 476 | 13-725 | |||||
计算机专业 | 省划分录取分数线 | 258 | 273 | / | 285 | / | 264 | / | ||||
我院录用最少分 | 488 | 471 | 02-00983 | 489 | 02-979 | 507 | 02-1479 | |||||
文秘人员类 | 省划分录取分数线 | 268 | 324 | / | 322 | / | 270 | / | ||||
我院录用最少分 | 488 | 456 | 03-00320 | 467 | 03-336 | 461 | 03-423 | |||||
别的类(退役士兵) | 省划分录取分数线 | 122 | 92 | / | 96 | / | 97 | / | ||||
我院录用最少分 | 122 | 92 | 175-00150 | 101 | 175-125 | 94 | ||||||
艺术类专业(工艺美术品) | 省划分录取分数线 | 2018年逐渐招收 | 331 | / | 342 | / | ||||||
我院录用最少分 | 442 | 161-1216 | 472 | 161-1494 | ||||||||
浙江省普通高中招收 | ||||||||||||
技术专业 | 2017 | 2017次位 | 2018 | 2018次位 | 2019 | 2019次位 | ||||||
商务管理 | 480 | 152700 | 490 | 499 | 156153 | |||||||
农村物流 | 478 | 151954 | 490 | 499 | 156886 | |||||||
国际投资(中美协作) | 469 | 160819 | 485 | 161436 | 491 | 163956 | ||||||
投资与理财 | 476 | 153818 | 488 | 158485 | 496 | |||||||
商业保险 | 470 | 159143 | 481 | 165149 | 488 | 166730 | ||||||
财务会计 | 480 | 150635 | 492 | 154906 | 503 | 152483 | ||||||
财务会计 | 480 | 150620 | 495 | 152151 | 506 | 149527 | ||||||
企业信用管理 | 478 | 152166 | 489 | 157015 | 497 | 158808 | ||||||
网络营销 | 479 | 151287 | 490 | 498 | 157725 | |||||||
商事主体管理方法 | 483 | 147065 | 498 | 148475 | 505 | 150176 | ||||||
房地产业营销与管理 | 475 | 154609 | 487 | 159066 | 494 | 161663 | ||||||
网络技术 | 487 | 142856 | 503 | 143437 | 509 | 145837 | ||||||
国际性贸易实务 | 477 | 153128 | 490 | 496 | ||||||||
国际金融 | 479 | 151100 | 492 | 154772 | 499 | 156693 | ||||||
国际金融(中美合作) | 468 | 161619 | 478 | 167447 | 481 | 173174 | ||||||
展览策划与管理方法(中美协作) | 459 | 169668 | 469 | 175346 | 479 | 175101 | ||||||
国际商务英语 | 506 | 124324 | 506 | 141008 | 510 | 145304 | ||||||
网络金融 | 479 | 150644 | 490 | 501 | 154571 | |||||||
数字媒体技术应用技术 | 480 | 150164 | 498 | 149122 | 509 | 146072 | ||||||
云计算技术与运用 | 2019年逐渐招收 | 506 | 148743 | |||||||||
广告创意设计与制做(艺术类专业) | 508 | B-13841 | ||||||||||
福建省 | ||||||||||||
年代 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||
文史类 | 省划分录取分数线 | 319 | 300 | 362 | 220 | |||||||
我院录用最少分 | 商务管理 | 401 | 380 | 442 | 452 | |||||||
投资与理财 | 398 | 354 | 438 | 444 | ||||||||
国际性贸易实务 | 386 | 350 | 438 | 445 | ||||||||
国际金融 | 367 | 354 | / | / | ||||||||
国际商务英语 | 377 | 375 | / | / | ||||||||
财务会计 | 394 | 367 | 442 | 459 | ||||||||
财务会计 | 395 | 355 | / | / | ||||||||
网络技术 | 383 | 363 | 432 | 458 | ||||||||
商事主体管理方法 | / | 355 | / | / | ||||||||
理工科 | 省划分录取分数线 | 251 | 236 | 258 | 220 | |||||||
我院录用最少分 | 商务管理 | 379 | 324 | 374 | 386 | |||||||
投资与理财 | 335 | 304 | 365 | 379 | ||||||||
国际性贸易实务 | 342 | 322 | 367 | 381 | ||||||||
国际金融 | 339 | 310 | / | / | ||||||||
网络金融 | 329 | 316 | / | / | ||||||||
财务会计 | 348 | 327 | 377 | 389 | ||||||||
财务会计 | 351 | 324 | / | / | ||||||||
网络技术 | 346 | 322 | 366 | 381 | ||||||||
商事主体管理方法 | / | 304 | / | / | ||||||||
安徽省 | ||||||||||||
年代 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
文史类 | 省划分录取分数线 | 200 | 200 | 150 | 150 | 200 | 251 | 200 | 200 | 200 | ||
我院录用最少分 | 491 | 516 | 470 | 480 | 536 | 455 | 443 | 489 | 506 | |||
理工科 | 省划分录取分数线 | 200 | 200 | 150 | 150 | 200 | 290 | 200 | 200 | 200 | ||
我院录用最少分 | 435 | 429 | 394 | 420 | 491 | 446 | 412 | 431 | 425 | |||
广西省 | ||||||||||||
年代 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
文史类 | 省划分录取分数线 | 210 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 200 | 180 | ||
我院录用最少分 | 447 | 457 | 391 | 459 | 383 | 360 | 361 | 382 | 340 | |||
理工科 | 省划分录取分数线 | 210 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 200 | 180 | ||
我院录用最少分 | 394 | 414 | 393 | 403 | 313 | 330 | 300 | 337 | 313 | |||
山西省 | ||||||||||||
年代 | 2019 | |||||||||||
文史类 | 省划分录取分数线 | 130 | ||||||||||
我院录用最少分 | 396 | |||||||||||
理工科 | 省划分录取分数线 | 130 | ||||||||||
我院录用最少分 | 329 | |||||||||||
山东省 | ||||||||||||
年代 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
文史类 | 省划分录取分数线 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 170 | 170 | 170 | 150 | ||
我院录用最少分 | 390 | 363 | 481 | 510 | 500 | 461 | 480 | 497 | 501 | |||
理工科 | 省划分录取分数线 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 170 | 170 | 170 | 150 | ||
我院录用最少分 | 338 | 404 | 455 | 475 | 484 | 435 | 424 | 432 | 446 | |||
四川 | ||||||||||||
年代 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
文史类 | 省划分录取分数线 | 415 | 405 | 443 | 200 | 200 | 190 | 190 | 190 | 150 | ||
我院录用最少分 | 432 | 423 | 480 | 489 | 476 | 475 | 464 | 491 | 468 | |||
理工科 | 省划分录取分数线 | 360 | 392 | 413 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 150 | ||
我院录用最少分 | 400 | 408 | 458 | 458 | 455 | 452 | 433 | 455 | 447 | |||
江西省 | ||||||||||||
年代 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
文史类 | 省划分录取分数线 | 260 | 210 | 180 | 190 | 200 | 200 | 180 | 160 | 160 | ||
我院录用最少分 | 434 | 446 | 407 | 421 | 452 | 375 | 425 | 431 | 443 | |||
理工科 | 省划分录取分数线 | 200 | 200 | 180 | 190 | 200 | 200 | 180 | 160 | 160 | ||
我院录用最少分 | 397 | 414 | 377 | 428 | 449 | 441 | 434 | 416 | 434 | |||
江苏省 | ||||||||||||
年代 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
文史类 | 省划分录取分数线 | 185 | 170 | 185 | 190 | 205 | 210 | 209 | 228 | 230 | ||
我院录用最少分 | 273 | 173 | 246 | 261 | 278 | 275 | 260 | 264 | 272 | |||
理工科 | 省划分录取分数线 | 185 | 180 | 185 | 190 | 205 | 210 | 233 | 248 | 260 | ||
我院录用最少分 | 268 | 250 | 279 | 274 | 263 | 230 | 235 | 280 | 306 | |||
湖南省 | ||||||||||||
年代 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
文史类 | 省划分录取分数线 | 205 | 205 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
我院录用最少分 | 488 | 482 | 480 | 456 | 447 | 430 | 445 | 491 | 497 | |||
理工科 | 省划分录取分数线 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
我院录用最少分 | 424 | 364 | 397 | 419 | 433 | 427 | 399 | 413 | 427 | |||
河南省 | ||||||||||||
年代 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
文史类 | 省划分录取分数线 | 200 | 190 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 200 | 160 | ||
我院录用最少分 | 374 | 354 | 406 | 419 | 367 | 391 | 385 | 435 | 437 | |||
理工科 | 省划分录取分数线 | 200 | 190 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 200 | 160 | ||
我院录用最少分 | 325 | 242 | 349 | 417 | 377 | 379 | 358 | 380 | 375 | |||
甘肃省 | ||||||||||||
年代 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
文史类 | 省划分录取分数线 | 320 | 300 | 270 | 345 | 240 | 200 | 180 | 180 | 160 | ||
我院录用最少分 | 374 | 356 | 377 | 448 | 429 | 372 | 406 | 263 | 397 | |||
理工科 | 省划分录取分数线 | 260 | 240 | 220 | 220 | 200 | 200 | 180 | 180 | 160 | ||
我院录用最少分 | 270 | 305 | 311 | 389 | 379 | 396 | 381 | 379 | 379 | |||
广东省 | ||||||||||||
年代 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
文史类 | 省划分录取分数线 | 439 | 445 | 430 | 425 | 403 | 245 | 210 | 215 | 170 | ||
我院录用最少分 | 475 | 498 | 500 | 504 | 412 | 410 | 455 | 449 | 463 | |||
理工科 | 省划分录取分数线 | 383 | 400 | 400 | 400 | 407 | 245 | 200 | 205 | 160 | ||
我院录用最少分 | 425 | 480 | 476 | 468 | 481 | 376 | 353 | 371 | 390 | |||
河北省 | ||||||||||||
年代 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||
文史类 | 省划分录取分数线 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | |||||
我院录用最少分 | 386 | 401 | 397 | 392 | 442 | 469 | ||||||
理工科 | 省划分录取分数线 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
我院录用最少分 | 358 | 358 | 378 | 341 | 378 | 404 | ||||||
贵州省 | ||||||||||||
年代 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||
文史类 | 省划分录取分数线 | 220 | 200 | 200 | 200 | 180 | ||||||
我院录用最少分 | 429 | 449 | 443 | 472 | 449 | |||||||
理工科 | 省划分录取分数线 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | ||||||
我院录用最少分 | 328 | 360 | 360 | 377 | 366 | |||||||
甘肃 | ||||||||||||
年代 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||
文史类 | 省划分录取分数线 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
我院录用最少分 | 397 | 398 | 409 | 438 | ||||||||
理工科 | 省划分录取分数线 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
我院录用最少分 | 381 | 333 | 345 | 357 | ||||||||
青海省 | ||||||||||||
年代 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||
文史类 | 省划分录取分数线 | 200 | 200 | 200 | 160 | |||||||
我院录用最少分 | 338 | 361 | 337 | 383 | ||||||||
理工科 | 省划分录取分数线 | 200 | 200 | 200 | 160 | |||||||
我院录用最少分 | 296 | 314 | 319 | 332 | ||||||||
新疆省 | ||||||||||||
年代 | 2019 | |||||||||||
文史类 | 省划分录取分数线 | 180 | ||||||||||
我院录用最少分 | 344 | |||||||||||
理工科 | 省划分录取分数线 | 180 | ||||||||||
我院录用最少分 | 309 |
2、2016-2018浙江金融职业学校录取分数【全国各地】
浙江普高考招生生 | ||||
技术专业 | 2017 | 2017次位 | 2018 | 2018次位 |
商务管理 | 480 | 152700 | 490 | |
农村物流 | 478 | 151954 | 490 | |
国际投资(中美协作) | 469 | 160819 | 485 | 161436 |
投资与理财 | 476 | 153818 | 488 | 158485 |
商业保险 | 470 | 159143 | 481 | 165149 |
财务会计 | 480 | 150635 | 492 | 154906 |
财务会计 | 480 | 150620 | 495 | 152151 |
企业信用管理 | 478 | 152166 | 489 | 157015 |
网络营销 | 479 | 151287 | 490 | |
商事主体管理方法 | 483 | 147065 | 498 | 148475 |
房地产业营销与管理 | 475 | 154609 | 487 | 159066 |
网络技术 | 487 | 142856 | 503 | 143437 |
国际性贸易实务 | 477 | 153128 | 490 | |
国际金融 | 479 | 151100 | 492 | 154772 |
国际金融(中美合作) | 468 | 161619 | 478 | 167447 |
展览策划与管理方法(中美协作) | 459 | 169668 | 469 | 175346 |
国际商务英语 | 506 | 124324 | 506 | 141008 |
网络金融 | 479 | 150644 | 490 | |
数字媒体技术应用技术 | 480 | 150164 | 498 | 149122 |
浙江金融职业学校2016-2018往年录取分数线明细表(外省)
安徽省省 | |||||
2016 | 2017 | 2018 | |||
文史类 | 省划分录取分数线 | 251 | 200 | 200 | |
我院录用最少分 | 455 | 443 | 489 | ||
理工科 | 省划分录取分数线 | 290 | 200 | 200 | |
我院录用最少分 | 446 | 412 | 431 | ||
广西玉林市 | |||||
2016 | 2017 | 2018 | |||
文史类 | 省划分录取分数线 | 180 | 180 | 200 | |
我院录用最少分 | 360 | 361 | 382 | ||
理工科 | 省划分录取分数线 | 180 | 180 | 200 | |
我院录用最少分 | 330 | 300 | 337 | ||
陕西 | |||||
2016 | 2017 | 2018 | |||
文史类 | 省划分录取分数线 | 225 | 150 | 160 | |
我院录用最少分 | 304 | 316 | 335 | ||
理工科 | 省划分录取分数线 | 200 | 150 | 160 | |
我院录用最少分 | 355 | 319 | 316 | ||
山东 | |||||
2016 | 2017 | 2018 | |||
文史类 | 省划分录取分数线 | 170 | 170 | 170 | |
我院录用最少分 | 461 | 480 | 497 | ||
理工科 | 省划分录取分数线 | 170 | 170 | 170 | |
我院录用最少分 | 435 | 424 | 432 | ||
四川省 | |||||
2016 | 2017 | 2018 | |||
文史类 | 省划分录取分数线 | 190 | 190 | 190 | |
我院录用最少分 | 475 | 464 | 491 | ||
理工科 | 省划分录取分数线 | 180 | 180 | 180 | |
我院录用最少分 | 452 | 433 | 455 | ||
重庆 | |||||
2016 | 2017 | 2018 | |||
文史类 | 省划分录取分数线 | 224 | 140 | 140 | |
我院录用最少分 | 255 | 258 | 265 | ||
理工科 | 省划分录取分数线 | 190 | 140 | 140 | |
我院录用最少分 | 267 | 273 | 276 | ||
江西 | |||||
2016 | 2017 | 2018 | |||
文史类 | 省划分录取分数线 | 200 | 180 | 160 | |
我院录用最少分 | 375 | 425 | 431 | ||
理工科 | 省划分录取分数线 | 200 | 180 | 160 | |
我院录用最少分 | 441 | 434 | 416 | ||
江苏 | |||||
2016 | 2017 | 2018 | |||
文史类 | 省划分录取分数线 | 210 | 209 | 228 | |
我院录用最少分 | 275 | 260 | 264 | ||
理工科 | 省划分录取分数线 | 210 | 233 | 248 | |
我院录用最少分 | 230 | 235 | 280 | ||
湖南 | |||||
2016 | 2017 | 2018 | |||
文史类 | 省划分录取分数线 | 200 | 200 | 200 | |
我院录用最少分 | 430 | 445 | 491 | ||
理工科 | 省划分录取分数线 | 200 | 200 | 200 | |
我院录用最少分 | 427 | 399 | 413 | ||
河南 | |||||
2016 | 2017 | 2018 | |||
文史类 | 省划分录取分数线 | 180 | 180 | 200 | |
我院录用最少分 | 391 | 385 | 435 | ||
理工科 | 省划分录取分数线 | 180 | 180 | 200 | |
我院录用最少分 | 379 | 358 | 380 | ||
甘肃 | |||||
2016 | 2017 | 2018 | |||
文史类 | 省划分录取分数线 | 200 | 180 | 180 | |
我院录用最少分 | 372 | 406 | 263 | ||
理工科 | 省划分录取分数线 | 200 | 180 | 180 | |
我院录用最少分 | 396 | 381 | 379 | ||
广东 | |||||
2016 | 2017 | 2018 | |||
文史类 | 省划分录取分数线 | 245 | 210 | 215 | |
我院录用最少分 | 410 | 455 | 449 | ||
理工科 | 省划分录取分数线 | 245 | 200 | 205 | |
我院录用最少分 | 376 | 353 | 371 | ||
河北 | |||||
2016 | 2017 | 2018 | |||
文史类 | 省划分录取分数线 | 200 | 200 | 200 | |
我院录用最少分 | 397 | 392 | 442 | ||
理工科 | 省划分录取分数线 | 200 | 200 | 200 | |
我院录用最少分 | 378 | 341 | 378 | ||
贵州 | |||||
2016 | 2017 | 2018 | |||
文史类 | 省划分录取分数线 | 200 | 200 | 200 | |
我院录用最少分 | 449 | 443 | 472 | ||
理工科 | 省划分录取分数线 | 200 | 200 | 200 | |
我院录用最少分 | 360 | 360 | 377 | ||
甘肃 | |||||
2016 | 2017 | 2018 | |||
文史类 | 省划分录取分数线 | 200 | 200 | 200 | |
我院录用最少分 | 397 | 398 | 409 | ||
理工科 | 省划分录取分数线 | 200 | 200 | 200 | |
我院录用最少分 | 381 | 333 | 345 | ||
青海 | |||||
2016 | 2017 | 2018 | |||
文史类 | 省划分录取分数线 | 200 | 200 | 200 | |
我院录用最少分 | 338 | 361 | 337 | ||
理工科 | 省划分录取分数线 | 200 | 200 | 200 | |
我院录用最少分 | 296 | 314 | 319 | ||
福建 | |||||
2016 | 2017 | 2018 | |||
文史类 | 省划分录取分数线 | 319 | 300 | 362 | |
我院录用最少分 | 商务管理 | 401 | 380 | 442 | |
投资与理财 | 398 | 354 | 438 | ||
国际性贸易实务 | 386 | 350 | 438 | ||
国际金融 | 367 | 354 | / | ||
国际商务英语 | 377 | 375 | / | ||
财务会计 | 394 | 367 | 442 | ||
财务会计 | 395 | 355 | / | ||
网络技术 | 383 | 363 | 432 | ||
商事主体管理方法 | / | 355 | / | ||
理工科 | 省划分录取分数线 | 251 | 236 | 258 | |
我院录用最少分 | 商务管理 | 379 | 324 | 374 | |
投资与理财 | 335 | 304 | 365 | ||
国际性贸易实务 | 342 | 322 | 367 | ||
国际金融 | 339 | 310 | / | ||
网络金融 | 329 | 316 | / | ||
财务会计 | 348 | 327 | 377 | ||
财务会计 | 351 | 324 | / | ||
网络技术 | 346 | 322 | 366 | ||
商事主体管理方法 | / | 304 | / |
浙江金融职业学校2016-2018往年录取分数明细表(浙江) |
|||||||
年代 | 2016 | 2017 | 2017年次位 | 2018 | 2018年次位 | ||
中职学校招生数 | 商业服务类 | 省划分录取分数线 | 342 | 283 | / | 326 | / |
我院录用最少分 | 511 | 418 | 12-01358 | 481 | 12-1288 | ||
财务会计类 | 省划分录取分数线 | 444 | 289 | / | 344 | / | |
我院录用最少分 | 580 | 479 | 10-00968 | 525 | 10-977 | ||
出口外贸类 | 省划分录取分数线 | 338 | 310 | / | 197 | / | |
我院录用最少分 | 559 | 453 | 13-00668 | 472 | 13-591 | ||
计算机专业 | 省划分录取分数线 | 258 | 273 | / | 285 | / | |
我院录用最少分 | 488 | 471 | 02-00983 | 489 | 02-979 | ||
文秘人员类 | 省划分录取分数线 | 268 | 324 | / | 322 | / | |
我院录用最少分 | 488 | 456 | 03-00320 | 467 | 03-336 | ||
别的类(退役士兵) | 省划分录取分数线 | 122 | 92 | / | 96 | / | |
我院录用最少分 | 122 | 92 | 175-00150 | 101 | 175-125 | ||
艺术类专业(工艺美术品) | 省划分录取分数线 |
2018年逐渐 招收 |
331 | / | |||
我院录用最少分 | 442 | 161-1216 |
以上是难题的全部表述,想把握很多相关专业技能可前往高顿教育官网培训学习。