| March 2014 (Session 2) | ||||||
| TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | ||
| 11-Mar | 12-Mar | 13-Mar | 14-Mar | 15-Mar | ||
| 9:00am ~1:00pm | 9:00am ~12:00noon | 9:00am ~12:00noon | 9:00am ~12:00noon | 9:00am ~12:00noon | 6:00pm ~10:00pm | |
| 4 Hrs | 3 Hrs | 3 Hrs | 3 Hrs | 3 Hrs | 4 Hrs | |
| FA4 | FA1 | EM1 | FA2 | FA3 | AU2 | |
| OR2 | CM1 | QU1 | MA1 | AU1 | FN2 | |
| SP2 | FN1 | GM2 | TX1 | MA2 | MS2 | |
| AT1 | OM2 | HR1/2 | PF1 | |||
| OR1 | HC1 | |||||
| SP1 | MM1 | |||||
| Mark Release Date - May 7, 2014 | Last date to request Regrades and Critiques - June 6, 2014 | |||||
| June 2014 (Session 3) | ||||||
| TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | ||
| 10-Jun | 11-Jun | 12-Jun | 13-Jun | 14-Jun | ||
| 9:00am ~1:00pm | 9:00am ~1:00pm | 9:00am ~12:00noon | 9:00am ~12:00noon | 9:00am ~1:00pm | 9:00am ~12:00noon | 6:00pm ~10:00pm |
| 4 Hrs | 4 Hrs | 3 Hrs | 3 Hrs | 4 Hrs | 3 Hrs | 4 Hrs |
| MS2 | FA4 | FA1 | EM1 | TX2 | CM1 | AU2 |
| PA2 | FN2 | FA3 | LW1 | FA2 | MU1 | |
| OR2 | PA1 | MS1 | QU1 | MA1 | ||
| SP2 | OL2 | AU1 | HC1 | FN1 | ||
| TX1 | OR1 | AT1 | ||||
| MM2 | RK1/2 | |||||
| OM1 | ||||||
| SP1 | ||||||
| Mark Release Date - July 30, 2014 | Last date to request Regrades and Critiques - August 29, 2014 | |||||
| September 2014 (session 4) | ||||||
| TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | ||
| 2-Sep | 3-Sep | 4-Sep | 5-Sep | 6-Sep | ||
| 9:00am ~1:00pm | 9:00am ~12:00noon | 9:00am ~12:00noon | ||||
| 4 Hrs | 3 Hrs | 3 Hrs | ||||
| FA4 | EM1 | CM1 | ||||
| MU1 | LW1 | AU1 | ||||
| PF1 | AT1 | MA2 | ||||
| FN2 | TX1 | OM2 | ||||
| TX2 | MM2 | MM1 | ||||
| OL2 | OM1 | OR1 | ||||
| PT1/2 | RK1/2 | |||||
| HR1/2 | ||||||
| Mark Release Date - October 29, 2014 | Last date to request Regrades and Critiques - November 28, 2014 | |||||
| *December 2014 (Session 1) | ||||||
| TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | ||
| 2-Dec | 3-Dec | 4-Dec | 5-Dec | 6-Dec | ||
| 9:00am ~1:00pm | 9:00am ~1:00pm | 9:00am ~12:00noon | 9:00am ~12:00noon | 9:00am ~1:00pm | 9:00am ~12:00noon | 6:00pm ~10:00pm |
| 4 Hrs | 4 Hrs | 3 Hrs | 3 Hrs | 4 Hrs | 3 Hrs | 4 Hrs |
| PA1 | FA4 | FA2 | FA1 | AU2 | LW1 | TX2 |
| FN2 | PA2 | MA2 | MA1 | MU1 | FA3 | |
| MS1 | CM1 | |||||
| Mark Release date - February 4, 2015 | Last date to request Regrades and Critiques - March 6, 2015 | |||||
| * Please note: | ||||||
| Four-hour examinations are in boldface. | ||||||
| The LU examinations are indicated in blue. | ||||||
| The examination timetable for December 2014 (Session 1, 2014/15) is preliminary. | ||||||
高顿网校小编寄语:当我们开始用积极的心态,并把自己看成成功者时我们就开始成功了。

QQ登录
微博登录
微信登录
