
| 城市 | 院校名称 | 院校属性 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 沈阳市 | 东北大学 | 985 / 双一流 | 具备推免资格 |
| 沈阳市 | 辽宁大学 | 211 / 双一流 | 具备推免资格 |
| 沈阳市 | 沈阳工业大学 | 省属重点理工类 | 具备推免资格 |
| 沈阳市 | 沈阳航空航天大学 | 省属理工类 | 具备推免资格 |
| 沈阳市 | 沈阳理工大学 | 省属理工类 | 具备推免资格 |
| 沈阳市 | 沈阳化工大学 | 省属理工类 | 具备推免资格 |
| 沈阳市 | 沈阳建筑大学 | 省属理工类 | 具备推免资格 |
| 沈阳市 | 沈阳农业大学 | 省属农林类 | 具备推免资格 |
| 沈阳市 | 中国医科大学 | 省属医药类 | 具备推免资格 |
| 沈阳市 | 辽宁中医药大学 | 省属医药类 | 具备推免资格 |
| 沈阳市 | 沈阳药科大学 | 省属医药类 | 具备推免资格 |
| 沈阳市 | 沈阳师范大学 | 省属师范类 | 具备推免资格 |
| 沈阳市 | 鲁迅美术学院 | 艺术类 | 具备推免资格 |
| 沈阳市 | 沈阳大学 | 市属综合类 | 具备推免资格 |
| 沈阳市 | 沈阳体育学院 | 体育类 | 2025 年新增推免资格 |
| 沈阳市 | 沈阳音乐学院 | 艺术类 | 2025 年新增推免资格 |
| 大连市 | 大连理工大学 | 985 / 双一流 | 具备推免资格 |
| 大连市 | 大连海事大学 | 211 / 双一流 | 具备推免资格 |
| 大连市 | 大连交通大学 | 省属理工类 | 具备推免资格 |
| 大连市 | 大连工业大学 | 省属理工类 | 具备推免资格 |
| 大连市 | 大连海洋大学 | 省属农林类 | 具备推免资格 |
| 大连市 | 大连医科大学 | 省属医药类 | 具备推免资格 |
| 大连市 | 辽宁师范大学 | 省属师范类 | 具备推免资格 |
| 大连市 | 大连外国语大学 | 外语类 | 具备推免资格 |
| 大连市 | 东北财经大学 | 省属财经类 | 具备推免资格 |
| 阜新市 | 辽宁工程技术大学 | 省属理工类 | 具备推免资格 |
| 鞍山市 | 辽宁科技大学 | 省属理工类 | 具备推免资格 |
| 锦州市 | 渤海大学 | 省属综合类 | 具备推免资格 |
| 抚顺市 | 辽宁石油化工大学 | 省属理工类 | 2025 年新增推免资格 |
身份要求:为纳入国家普通本科招生计划录取的全日制应届本科毕业生(不含专升本、第二学士学位、中职本科学生)。
政治与品德:遵纪守法,品行端正,无违纪违法及受处分记录,无考试作弊和学术不端行为。
学业基础:基础知识扎实,首次考试不合格课程通常有严格限制(如辽宁科技大学要求首次考试不合格课程不超过2门且已补考通过)。
健康要求:身体健康,达到招生体检标准。
02、学业成绩条件(核心指标)
成绩排名:要求本科前三年(或前六学期)的学业成绩(GPA/加权平均分)优秀,通常需达到专业前15%-20%的排名,部分实验班或特定专业要求会有所放宽。
课程要求:需完成教学计划规定的全部课程,且课程考试不及格记录有严格限制(如累计不及格课程不超过2门,或要求全部课程合格)。
03、综合素质条件(量化加分项)
保研资格通常通过“综合成绩”进行排名择优,综合成绩一般由“学业成绩”和“综合素质成绩”按一定比例(如学业成绩占80%-90%,综合素质占10%-20%)加权计算。
学业成绩:按前三学年总平均学分值或必修课成绩加权平均分计算。
综合素质成绩:主要考察学术竞赛(如“互联网+”、“挑战杯”等国家级/省级奖项)、科研成果(如核心期刊论文、发明专利)、文体艺术及社会工作(如学生干部、志愿服务)等,部分高校对英语水平(如英语六级≥425分)有明确加分或硬性要求。
04、特殊专长条件(破格或加分项)
对于在学术竞赛、科研创新、社会实践等方面有突出表现(如获国家级竞赛一等奖、发表高水平学术论文、获授权发明专利)的学生,部分高校允许通过“特殊专长”破格或获得额外的加分,通常需经学院教授联名推荐或学校领导小组审核通过。
注:各高校每年的保研细则可能有所调整,具体条件需以所在高校当年发布的《推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法》及学院具体规定为准。





















