| 序号 | ACCA学员号 | 姓名 | 学校 |
| 1 | 3173022 | 朱思琦 | 杭州电子科技大学 |
| 2 | 3178360 | 孔炯炯 | 杭州商学院 |
| 3 | 2908721 | 杨丰帆 | 湖北大学 |
| 4 | 2756366 | 徐莹婕 | 湖北经济学院 |
| 5 | 3129982 | 陈明歧 | 湖北经济学院 |
| 6 | 2573561 | 刘弘礼 | 华东交通大学 |
| 7 | 2795526 | 高秧 | 华东交通大学 |
| 8 | 3193003 | 吕星 | 华东交通大学 |
| 9 | 2553225 | 王睿坤 | 华中科技大学 |
| 10 | 3187581 | 江莹 | 华中科技大学 |
| 11 | 2791785 | 陈旺喆 | 华中科技大学 |
| 12 | 2785280 | 薄旻敏 | 江苏大学 |
| 13 | 2567831 | 嵇颖 | 江苏大学 |
| 14 | 2568107 | 邱亚云 | 江苏大学 |
| 15 | 2788832 | 王媚映 | 江西财经大学 |
| 16 | 3176625 | 余甜 | 江西财经大学 |
| 17 | 2548137 | 谢彬 | 江西财经大学 |
| 18 | 3190232 | 刘晓蝉 | 南昌大学 |
| 19 | 2777356 | 杨赛得斯 | 南昌大学 |
| 20 | 2557666 | 李宜昶 | 南昌大学 |
| 21 | 2785091 | 乔琳 | 南京财经大学 |
| 22 | 2560925 | 刘畅 | 南京财经大学 |
| 23 | 2785237 | 司文俊 | 南京财经大学 |
| 24 | 2554701 | 徐天任 | 南京审计学院 |
| 25 | 2786592 | 李晗 | 南京审计学院 |
| 26 | 3179297 | 宋纬乔 | 南京审计学院 |
| 27 | 3188262 | 蒉潇潇 | 宁波大学 |
| 28 | 2794047 | 汪婧雯 | 宁波大学 |
| 29 | 2582858 | 沈嫣晴 | 宁波大学 |
| 30 | 2560552 | 沙莎 | 上海财经大学 |
| 31 | 2771276 | 钱铖 | 上海财经大学 |
| 32 | 王俊青 | 上海财经大学 | |
| 33 | 2793443 | 陈慧超 | 上海财经大学浙江学院 |
| 34 | 3184207 | 余灵秀 | 上海财经大学浙江学院 |
| 35 | 3184842 | 赵柏崟 | 上海对外经贸大学 |
| 36 | 2769723 | 许童童 | 上海对外经贸大学 |
| 37 | 2558909 | 吴佳妮 | 上海对外经贸大学 |
| 38 | 2568124 | 赵琪 | 上海海事大学 |
| 39 | 2789347 | 程洁 | 上海海事大学 |
| 40 | 3194089 | 彭念娇 | 上海海事大学 |
| 41 | 2769737 | 陈琳 | 上海**会计学院 |
| 42 | 2793344 | 栾培培 | 上海**会计学院 |
| 43 | 3268748 | 黄珂 | 上海**会计学院 |
| 44 | 2766268 | 诸怡雯 | 上海商学院 |
| 45 | 3203578 | 潘佳瑜 | 上海商学院 |
| 46 | 2785728 | 华冰清 | 上海外国语大学 |
| 47 | 2776586 | 舒阳 | 无锡太湖学院 |
| 48 | 2556146 | 蒋默晗 | 无锡太湖学院 |
| 49 | 3163538 | 潘芸秋 | 无锡太湖学院 |
| 50 | 3174952 | 黄毓敏 | 武汉大学 |
| 51 | 2765848 | 王宇辰 | 武汉大学 |
| 52 | 2553569 | 李佳蓉 | 武汉大学 |
| 53 | 3130440 | 黄慧 | 武汉纺织大学 |
| 54 | 2755717 | 杨紫璇 | 武汉纺织大学 |
| 55 | 2755689 | 魏美萍 | 武汉纺织大学 |
| 56 | 3127527 | 方星 | 武汉工程大学 |
| 57 | 2793134 | 贾可 | 武汉理工大学 |
| 58 | 2900116 | 陈思齐 | 武汉理工大学 |
| 59 | 2560155 | 房佳羽 | 浙江财经大学 |
| 60 | 2791760 | 应六栩 | 浙江财经大学 |
| 61 | 3259314 | 王心远 | 浙江财经大学 |
| 62 | 3177799 | 陈良银 | 浙江工商大学 |
| 63 | 2796426 | 王佳美 | 浙江工商大学 |
| 64 | 2550210 | 祝童菊 | 浙江工商大学 |
| 65 | 2785504 | 傅学莹 | 中南财经政法大学 |
| 66 | 2558091 | 李若瑜 | 中南财经政法大学 |
| 67 | 3184807 | 胡智怡 | 中南财经政法大学 |
| 68 | 2808038 | 章又双 | 四川外国语大学 |
| 69 | 2563267 | 冯炳科 | 四川外国语大学 |
| 70 | 3178014 | 居然 | 四川外国语大学 |
| 71 | 2562902 | 董香寒 | 四川大学 |
| 72 | 2781160 | 张烨 | 四川大学 |
| 73 | 3173195 | 王琳晴 | 四川大学 |
| 74 | 2565731 | 董雅莹 | 四川师范大学 |
| 75 | 2785251 | 刘佳辉 | 四川师范大学 |
| 76 | 3185073 | 任春雷 | 四川师范大学 |
| 77 | 2553844 | 李佳蔚 | 四川大学锦城学院 |
| 78 | 2554995 | 王垣君 | 四川大学锦城学院 |
| 79 | 2555103 | 罗丹棋 | 四川大学锦城学院 |
| 80 | 3129869 | 秦飞 | 四川大学锦江学院 |
| 81 | 2480316 | 段思宇 | 四川大学锦江学院 |
| 82 | 2753079 | 李思辰 | 四川大学锦江学院 |
| 83 | 2558929 | 易雨诗 | 成都信息工程学院 |
| 84 | 2785766 | 罗竹韵 | 成都信息工程学院 |
| 85 | 3186423 | 邓诚 | 成都信息工程学院 |
| 86 | 3129074 | 刘晓琴 | 宜宾学院 |
| 87 | 2558395 | 王凯琳 | 西南科技大学 |
| 88 | 2794061 | 徐嘉 | 西南科技大学 |
| 89 | 3181261 | 张颖 | 西南科技大学 |
| 90 | 2471512 | 吴珏玮 | 西南财经大学天府学院 |
| 91 | 2754241 | 林嫄 | 西南财经大学天府学院 |
| 92 | 3132016 | 陈培培 | 西南财经大学天府学院 |
| 93 | 2568203 | 蒋宬妍 | 重庆大学 |
| 94 | 3175538 | 王晨曦 | 重庆大学 |
| 95 | 2776847 | 王凌菲 | 重庆大学 |
| 96 | 2564175 | 魏苇 | 重庆工商大学 |
| 97 | 2794556 | 田瀚 | 重庆工商大学 |
| 98 | 3182312 | 刘畅 | 重庆工商大学 |
| 99 | 3192022 | 杨子翔 | 重庆理工大学 |
| 100 | 2566624 | 徐赛琪 | 重庆理工大学 |
| 101 | 2814106 | 章高敏 | 重庆理工大学 |
| 102 | 2561413 | 张家媛 | 郑州航空工业管理学院 |
| 103 | 2774785 | 张浩盈 | 郑州航空工业管理学院 |
| 104 | 3469353 | 买腾飞 | 郑州航空工业管理学院 |
| 105 | 2549771 | 冯天麟 | 河南财经政法大学 |
| 106 | 2781282 | 陈璐晨 | 河南财经政法大学 |
| 107 | 3180637 | 王心怡 | 河南财经政法大学 |
| 108 | 2924806 | 韦一漪 | 广西大学行健文理学院 |
| 109 | 2693517 | 韩晓宇 | 广西大学行健文理学院 |
| 110 | 3110208 | 金世杰 | 贵州财经大学 |
| 111 | 2740807 | 冯晨曦 | 贵州财经大学 |
| 112 | 2487908 | 赵彤旦 | 长沙学院 |
| 113 | 2755471 | 刘云芳 | 长沙学院 |
| 114 | 3131368 | 王琦 | 长沙学院 |
| 115 | 2558638 | 梁敏莉 | 广东财经大学 |
| 116 | 2772664 | 王基炜 | 广东财经大学 |
| 117 | 3163745 | 郑盈 | 广东财经大学 |
| 118 | 2577048 | 林晗 | 广东技术师范学院 |
| 119 | 2778445 | 黄雪芬 | 广东技术师范学院 |
| 120 | 3191670 | 陈天林 | 广东技术师范学院 |
| 121 | 2803626 | 蔡欣彤 | 广西财经学院 |
| 122 | 3204352 | 李婷 | 广西财经学院 |
| 123 | 2486635 | 陈婧芳 | 湖南财政经济学院 |
| 124 | 2755368 | 张惠 | 湖南财政经济学院 |
| 125 | 3133134 | 易歆婷 | 湖南财政经济学院 |
| 126 | 2573623 | 谢胜子 | 湖南大学 |
| 127 | 2793986 | 丰岭虹 | 湖南大学 |
| 128 | 3173002 | 朱莲 | 湖南大学 |
| 129 | 3167801 | 李颖 | 湖南农业大学 |
| 130 | 2572181 | 张慕洁 | 暨南大学 |
| 131 | 2778592 | 李咏欣 | 暨南大学 |
| 132 | 3175574 | 刘梓微 | 暨南大学 |
| 133 | 2567970 | 曾思淼 | 云南财经大学 |
| 134 | 2779446 | 方为 | 云南财经大学 |
| 135 | 3172053 | 张丽 | 云南财经大学 |
| 136 | 3185889 | 宗晴 | 云南大学 |
| 137 | 2568408 | 文晨昕 | 中山大学国际商学院 |
| 138 | 2771493 | 郑绿驰 | 中山大学国际商学院 |
| 139 | 3175803 | 张小品 | 中山大学国际商学院 |
| 140 | 2696952 | 李毅 | 中山大学南方学院 |
| 141 | 2521471 | 陈梦岚 | 中山大学南方学院 |
| 142 | 2932820 | 林家玲 | 中山大学南方学院 |
| 143 | 2487256 | 邓佳琪 | 湖南商学院 |
| 144 | 2755431 | 彭祎 | 湖南商学院 |
| 145 | 3181584 | 李江汇 | 湖南商学院 |
| 146 | 2563250 | 翁俊杰 | 广东外语外贸大学 |
| 147 | 2780761 | 尧嘉琪 | 广东外语外贸大学 |
| 148 | 3187120 | 陈怡佳 | 广东外语外贸大学 |
| 149 | 2789738 | 廖舒华 | 厦门大学 |
| 150 | 3201128 | 贾佳楠 | 厦门大学 |
| 151 | 2795867 | 孟潇行 | 东北财经大学 |
| 152 | 2801709 | 王美琪 | 东北财经大学 |
| 153 | 3191085 | 陶婧琳 | 东北财经大学 |
| 154 | 2580110 | 杨艳彦 | 中央财经大学 |
| 155 | 2800739 | 杨馨怡 | 中央财经大学 |
| 156 | 3190865 | 范英杰 | 中央财经大学 |
| 157 | 2557914 | 边姝榕 | 西安工业大学 |
| 158 | 2780369 | 夏莉莉 | 西安工业大学 |
| 159 | 3186649 | 姚千树 | 西安工业大学 |
| 160 | 1589318 | 段玉 | 大连外国语大学 |
| 161 | 2814469 | 张可欣 | 大连外国语大学 |
| 162 | 3207572 | 苏芃 | 大连外国语大学 |
| 163 | 3186842 | 聂元馨 | 首都经济贸易大学 |
| 164 | 2775038 | 杨柳月 | 首都经济贸易大学 |
| 165 | 2572336 | 白雪君 | 首都经济贸易大学 |
| 166 | 2551866 | 王峻 | 新疆财经大学 |
| 167 | 2781721 | 赵静浚 | 新疆财经大学 |
| 168 | 3166463 | 庄晓宇 | 新疆财经大学 |
| 169 | 2552748 | 秦岭 | 西安交通大学 |
| 170 | 2798255 | 段佳秀 | 西安交通大学 |
| 171 | 3182670 | 吴丹宁 | 西安交通大学 |
| 172 | 2588845 | 王卓 | 西安交通大学 |
| 173 | 2801966 | 张小丽 | 西安交通大学 |
| 174 | 3197725 | 王婷 | 西安交通大学 |
| 175 | 2561618 | 邹慧 | 哈尔滨商业大学 |
| 176 | 2770350 | 季佳宁 | 哈尔滨商业大学 |
| 177 | 3189356 | 赵一涵 | 哈尔滨商业大学 |
| 178 | 2599529 | 栗增祺 | 北京物资学院 |
| 179 | 3204981 | 沈韫浩 | 北京物资学院 |
| 180 | 2545260 | 胡蕴娴 | 西安外国语大学 |
| 181 | 2793998 | 张博雅 | 西安外国语大学 |
| 182 | 3163906 | 翟燕乔 | 西安外国语大学 |
| 183 | 2586369 | 徐爱君 | 沈阳大学 |
| 184 | 2789859 | 张哲 | 沈阳大学 |
| 185 | 3207064 | 喻蓉 | 沈阳大学 |
| 186 | 2575049 | 朱穆朗 | 天津财经大学 |
| 187 | 2802759 | 毕一凡 | 天津财经大学 |
| 188 | 3202644 | 刘晓茵 | 天津财经大学 |
| 189 | 2799003 | 卢舒蔚 | 天津外国语大学 |
| 190 | 2818048 | 金童 | 中国海洋大学 |
| 191 | 3185041 | 吴昀珂 | 中国海洋大学 |
| 192 | 2796009 | 谭琦 | 青岛理工大学琴岛学院 |
| 193 | 3195321 | 丁星 | 青岛理工大学琴岛学院 |
| 194 | 3176720 | 关雅博 | 大连民族学院 |
| 195 | 3175349 | 张雨晴 | 山东工商学院 |
| 196 | 2791926 | 王芳芳 | 河北金融学院 |
| 197 | 2791872 | 聂一涵 | 河北金融学院 |
| 198 | 2917033 | 秦聪 | 河北金融学院 |
| 199 | 3202549 | 王力琛 | 兰州大学 |
报考指南:2014年ACCA考试备考指南
免费题库:2014年ACCA考试免费题库
考前冲刺:ACCA备考秘籍
高清网课:ACCA考试网络课程

QQ登录
微博登录
微信登录























