2023年河南牧业经济学院专升本招生计划已经公布啦,共计1500人!参加2023年河南统招专升本的同学可以参考各专业招生计划合理填报志愿,高顿专升本小编在此为备考该院校的同学收集了相关的具体信息,希望对大家的专升本报考有所帮助!

其中建档立卡贫困家庭考生招生58人,普通考生1442人,合计1500人。其中金融学招生21人,投资学15人,国际经济与贸易10人,数字媒体技术200人等。共有26个招生专业,学制均为2年,住宿费600元。
专业代号 | 专业名称及方向 | 计划人数 | 学制 | 学费标准(元/年) | 最低住宿费(元/年) | 院校代号 | 院校名称 |
4 | 金融学 | 21 | 2 | 4400 | 600 | 6046 | 河南牧业经济学院(专升本) |
6 | 投资学 | 14 | 2 | 4400 | 600 | 6046 | 河南牧业经济学院(专升本) |
6 | 投资学 | 1 | 2 | 4400 | 600 | 6464 | 河南牧业经济学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
7 | 国际经济与贸易 | 10 | 2 | 4400 | 600 | 6046 | 河南牧业经济学院(专升本) |
55 | 数字媒体技术 | 191 | 2 | 5000 | 600 | 6046 | 河南牧业经济学院(专升本) |
55 | 数字媒体技术 | 9 | 2 | 5000 | 600 | 6464 | 河南牧业经济学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
58 | 建筑环境与能源应用工程 | 48 | 2 | 5000 | 600 | 6046 | 河南牧业经济学院(专升本) |
58 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 2 | 5000 | 600 | 6464 | 河南牧业经济学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
75 | 食品科学与工程 | 33 | 2 | 5000 | 600 | 6046 | 河南牧业经济学院(专升本) |
75 | 食品科学与工程 | 2 | 2 | 5000 | 600 | 6464 | 河南牧业经济学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
76 | 食品质量与安全 | 96 | 2 | 5000 | 600 | 6046 | 河南牧业经济学院(专升本) |
76 | 食品质量与安全 | 4 | 2 | 5000 | 600 | 6464 | 河南牧业经济学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
89 | 动物科学 | 59 | 2 | 5000 | 600 | 6046 | 河南牧业经济学院(专升本) |
89 | 动物科学 | 1 | 2 | 5000 | 600 | 6464 | 河南牧业经济学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
95 | 工程造价 | 95 | 2 | 4400 | 600 | 6046 | 河南牧业经济学院(专升本) |
95 | 工程造价 | 5 | 2 | 4400 | 600 | 6464 | 河南牧业经济学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
96 | 工商管理 | 46 | 2 | 4400 | 600 | 6046 | 河南牧业经济学院(专升本) |
96 | 工商管理 | 4 | 2 | 4400 | 600 | 6464 | 河南牧业经济学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
97 | 市场营销 | 96 | 2 | 4400 | 600 | 6046 | 河南牧业经济学院(专升本) |
97 | 市场营销 | 4 | 2 | 4400 | 600 | 6464 | 河南牧业经济学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
99 | 会计学 | 95 | 2 | 4400 | 600 | 6046 | 河南牧业经济学院(专升本) |
99 | 会计学 | 5 | 2 | 4400 | 600 | 6464 | 河南牧业经济学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
A1 | 财务管理 | 50 | 2 | 4400 | 600 | 6046 | 河南牧业经济学院(专升本) |
A2 | 统计学 | 70 | 2 | 5000 | 600 | 6046 | 河南牧业经济学院(专升本) |
A9 | 电子商务 | 94 | 2 | 4400 | 600 | 6046 | 河南牧业经济学院(专升本) |
A9 | 电子商务 | 6 | 2 | 4400 | 600 | 6464 | 河南牧业经济学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
B1 | 旅游管理 | 50 | 2 | 4400 | 600 | 6046 | 河南牧业经济学院(专升本) |
F3 | 酿酒工程 | 23 | 2 | 5000 | 600 | 6046 | 河南牧业经济学院(专升本) |
F3 | 酿酒工程 | 1 | 2 | 5000 | 600 | 6464 | 河南牧业经济学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
F8 | 酒店管理 | 100 | 2 | 4400 | 600 | 6046 | 河南牧业经济学院(专升本) |
G7 | 会展经济与管理 | 97 | 2 | 4400 | 600 | 6046 | 河南牧业经济学院(专升本) |
G7 | 会展经济与管理 | 3 | 2 | 4400 | 600 | 6464 | 河南牧业经济学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
G8 | 网络与新媒体 | 37 | 2 | 4400 | 600 | 6046 | 河南牧业经济学院(专升本) |
G8 | 网络与新媒体 | 2 | 2 | 4400 | 600 | 6464 | 河南牧业经济学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
J2 | 数据科学与大数据技术 | 46 | 2 | 5000 | 600 | 6046 | 河南牧业经济学院(专升本) |
J2 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 2 | 5000 | 600 | 6464 | 河南牧业经济学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
K6 | 家政学 | 5 | 2 | 4400 | 600 | 6046 | 河南牧业经济学院(专升本) |
K6 | 家政学 | 1 | 2 | 4400 | 600 | 6464 | 河南牧业经济学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
N6 | 商务经济学 | 7 | 2 | 4400 | 600 | 6046 | 河南牧业经济学院(专升本) |
N6 | 商务经济学 | 1 | 2 | 4400 | 600 | 6464 | 河南牧业经济学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
N9 | 保险学 | 11 | 2 | 4400 | 600 | 6046 | 河南牧业经济学院(专升本) |
Q3 | 生物工程 | 1 | 2 | 5000 | 600 | 6046 | 河南牧业经济学院(专升本) |
Q5 | 审计学 | 47 | 2 | 4400 | 600 | 6046 | 河南牧业经济学院(专升本) |
Q5 | 审计学 | 3 | 2 | 4400 | 600 | 6464 | 河南牧业经济学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
