2023年华北水利水电大学专升本招生计划已经公布啦,共计1500人!参加2023年河南统招专升本的同学可以参考各专业招生计划合理填报志愿,高顿专升本小编在此为备考该院校的同学收集了相关的具体信息,希望对大家的专升本报考有所帮助!

建档立卡贫困家庭考生招生64人,普通考生1436人,合计1500人。其中国际经济与贸易招生10人,法学50人,机械设计制造及其自动化90人,汽车服务工程技术20人等。共有16个招生专业,学制均为2年,住宿费800元。
专业代号 | 专业名称及方向 | 计划人数 | 学制 | 学费标准(元/年) | 最低住宿费(元/年) | 院校代号 | 院校名称 |
7 | 国际经济与贸易 | 10 | 2 | 4400 | 800 | 6096 | 华北水利水电大学(专升本) |
8 | 法学 | 47 | 2 | 4400 | 800 | 6096 | 华北水利水电大学(专升本) |
8 | 法学 | 3 | 2 | 4400 | 800 | 6468 | 华北水利水电大学(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 85 | 2 | 5500 | 800 | 6096 | 华北水利水电大学(专升本) |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 2 | 5500 | 800 | 6468 | 华北水利水电大学(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
44 | 电子信息工程 | 65 | 2 | 5000 | 800 | 6096 | 华北水利水电大学(专升本) |
44 | 电子信息工程 | 5 | 2 | 5000 | 800 | 6468 | 华北水利水电大学(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
49 | 通信工程 | 85 | 2 | 5000 | 800 | 6096 | 华北水利水电大学(专升本) |
49 | 通信工程 | 5 | 2 | 5000 | 800 | 6468 | 华北水利水电大学(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
51 | 计算机科学与技术 | 86 | 2 | 12000 | 800 | 6096 | 华北水利水电大学(专升本) |
51 | 计算机科学与技术 | 4 | 2 | 12000 | 800 | 6468 | 华北水利水电大学(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
52 | 软件工程 | 115 | 2 | 12000 | 800 | 6096 | 华北水利水电大学(专升本) |
52 | 软件工程 | 5 | 2 | 12000 | 800 | 6468 | 华北水利水电大学(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
57 | 土木工程 | 94 | 2 | 5500 | 800 | 6096 | 华北水利水电大学(专升本) |
57 | 土木工程 | 6 | 2 | 5500 | 800 | 6468 | 华北水利水电大学(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
62 | 水利水电工程 | 236 | 2 | 5500 | 800 | 6096 | 华北水利水电大学(专升本) |
62 | 水利水电工程 | 4 | 2 | 5500 | 800 | 6468 | 华北水利水电大学(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
67 | 环境工程 | 78 | 2 | 5000 | 800 | 6096 | 华北水利水电大学(专升本) |
67 | 环境工程 | 2 | 2 | 5000 | 800 | 6468 | 华北水利水电大学(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
94 | 工程管理 | 116 | 2 | 5000 | 800 | 6096 | 华北水利水电大学(专升本) |
94 | 工程管理 | 4 | 2 | 5000 | 800 | 6468 | 华北水利水电大学(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
95 | 工程造价 | 114 | 2 | 5000 | 800 | 6096 | 华北水利水电大学(专升本) |
95 | 工程造价 | 6 | 2 | 5000 | 800 | 6468 | 华北水利水电大学(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
97 | 市场营销 | 95 | 2 | 4400 | 800 | 6096 | 华北水利水电大学(专升本) |
97 | 市场营销 | 5 | 2 | 4400 | 800 | 6468 | 华北水利水电大学(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
99 | 会计学 | 95 | 2 | 4400 | 800 | 6096 | 华北水利水电大学(专升本) |
99 | 会计学 | 5 | 2 | 4400 | 800 | 6468 | 华北水利水电大学(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
C2 | 英语 | 55 | 2 | 4400 | 800 | 6096 | 华北水利水电大学(专升本) |
C2 | 英语 | 5 | 2 | 4400 | 800 | 6468 | 华北水利水电大学(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
K2 | 人工智能 | 60 | 2 | 12000 | 800 | 6096 | 华北水利水电大学(专升本) |
