学校简介
招生简章
更多
- 武汉生物制品研究所2018年招收攻读硕士学位研究生简章 2025-11-01
- 武汉生物制品研究所2020年招收攻读博士学位研究生简章 2025-11-01
- 武汉生物制品研究所2020年招收攻读硕士学位研究生简章 2025-11-01
- 武汉生物制品研究所2021年招收攻读博士学位研究生简章 2025-11-01
- 武汉生物制品研究所2021年招收攻读硕士学位研究生简章 2025-11-01
- 武汉生物制品研究所2013年招收攻读硕士学位研究生简章 2025-11-01
- 武汉生物制品研究所2012年招收攻读硕士学位研究生简章 2025-11-01
- 武汉生物制品研究所2018年招收攻读硕士学位研究生简章 2025-11-01
- 武汉生物制品研究所2016年招收攻读硕士学位研究生简章 2025-11-01
分数线
更多
| 招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
| 2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
| 2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
| 2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
| 2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
| 2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
| 2017 | 管理学 | 会计硕士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 无 |
| 2016 | 管理学 | 会计硕士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 无 |
| 2015 | 管理学 | 会计硕士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 无 |
| 2017 | 管理学 | 工商管理硕士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 无 |
报录比
更多
| 年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
| 2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院 | 项目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
学费
更多
| 招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
| 2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
| 2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 全日制 | 6.5万元/年 | 2年 |
| 2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 非全日制 | 10万元/年 | 2.5年 |
| 2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 全日制 | 8万元/年 | 2年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
考研大纲
更多
复试信息 更多 
调剂信息 更多 
- 2021年武汉生物制品研究所硕士研究生招生调剂政策 2025-11-01
考试安排 更多 
推免政策 更多 
招生简章
全新考研真题,择校资料包获取
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
- 武汉生物制品研究所2018年招收攻读硕士学位研究生简章 2025-11-01
- 武汉生物制品研究所2020年招收攻读博士学位研究生简章 2025-11-01
- 武汉生物制品研究所2020年招收攻读硕士学位研究生简章 2025-11-01
- 武汉生物制品研究所2021年招收攻读博士学位研究生简章 2025-11-01
- 武汉生物制品研究所2021年招收攻读硕士学位研究生简章 2025-11-01
- 武汉生物制品研究所2013年招收攻读硕士学位研究生简章 2025-11-01
- 武汉生物制品研究所2012年招收攻读硕士学位研究生简章 2025-11-01
- 武汉生物制品研究所2018年招收攻读硕士学位研究生简章 2025-11-01
- 武汉生物制品研究所2016年招收攻读硕士学位研究生简章 2025-11-01
分数线
| 招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
| 2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
| 2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
| 2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
| 2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
| 2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
| 2017 | 管理学 | 会计硕士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 无 |
| 2016 | 管理学 | 会计硕士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 无 |
| 2015 | 管理学 | 会计硕士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 无 |
| 2017 | 管理学 | 工商管理硕士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 无 |
报录比
| 年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
| 2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院 | 项目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
学费
| 招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
| 2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
| 2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 全日制 | 6.5万元/年 | 2年 |
| 2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 非全日制 | 10万元/年 | 2.5年 |
| 2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 全日制 | 8万元/年 | 2年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
考研大纲
全新考研真题,择校资料包获取
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
复试信息
全新考研真题,择校资料包获取
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
调剂信息
全新考研真题,择校资料包获取
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
2021年武汉生物制品研究所硕士研究生招生调剂政策
一、调剂专业及要求
1、调剂专业(学术型)名称:免疫学(100102)、病原生物学(100103)
2、调剂专业要求:考生的第一志愿报考专业与我所调剂专业相同或相近的专业,例如:生物技术、生物工程、分子生物学、生物化学、生物制药、临床医学等专业,也可电话咨询是否符合条件。
3、初试成绩达到国家A类地区分数线,符合总分和单科分数要求,如有意愿,可申请调剂。
4、调剂名额待定,由于名额有限,原则上优先接收本科毕业于211、985或双一流高校的考生报名。
二、调剂程序
1、有调剂意愿的考生可按附件填写调剂申请表,发送至邮箱wibpyzb@126.com或联系武汉所研招办咨询。
2、正式调剂。在调剂系统开通后,调剂的考生请登录中国研究生招生信息网(http://yz.chsi.com.cn/)调剂系统,按要求填写个人调剂信息。经资格审核后,我研究所将及时与各位调剂考生联系,并向符合条件的调剂考生发送复试通知。
3、有关调剂工作的具体实施细则及操作程序请调剂考生随时关注我所研究生招生相关通知,或来电咨询。
三、复试究办法
依据我所招生管理办法复试细则,调剂生和第一志愿报考我所的考生复试内容相同,考核目标及招生政策均保持一致。
四、录取及培养方式
招生方式:非定向;类别:学术型硕士(本院不招收专业硕士);学费:全免;学制:3年;
奖助体系:学生助学金2325元/月的;奖学金包括普通奖学金和学业奖学金,研究生一年级享受普通奖学金覆盖率100%,二、三年级享受学业奖学金,奖学金覆盖率80%。
学历及学位证书:全日制学术型医学硕士
发证及盖章单位:武汉生物制品研究所
五、其他
招生单位名称:武汉生物制品研究所
单位代码:84506
通讯地址:武汉市江夏区郑店黄金工业园路1号
邮政编码:430207
联系部门:研究生招生办公室
联 系 人:韩老师
电话:027-88843621 咨询QQ:20550484
电子信箱:wibpyzb@126.com
网址:http://www.wibp.com.cn
以上就是“2021年武汉生物制品研究所硕士研究生招生调剂政策”的全部内容,小编将持续更新各院校2021年调剂信息,为考生提供及时、准确的信息,敬请关注。
考试安排
全新考研真题,择校资料包获取
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
推免政策
全新考研真题,择校资料包获取
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。

查询