学校简介
招生简章
更多
- 商务部国际贸易经济合作研究院2020年招收攻读学术型、专业学位硕士研究生招生简章 2025-11-01
- 商务部国际贸易经济合作研究院2017年统招非全日制硕士研究生(双证)招生简章 2025-11-01
- 商务部国际贸易经济合作研究院2018年招收攻读学术型硕士学位研究生招生简章 2025-11-01
- 商务部国际贸易经济合作研究院2017年招收攻读硕士学位研究生简章 2025-11-01
- 商务部国际贸易经济合作研究院2016年招收攻读硕士学位研究生简章 2025-11-01
- 商务部国际贸易经济合作研究院2018年接收推荐免试攻读硕士学位研究生简章 2025-11-01
分数线
更多
| 招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
| 2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
| 2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
| 2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
| 2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
| 2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
| 2017 | 管理学 | 会计硕士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 无 |
| 2016 | 管理学 | 会计硕士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 无 |
| 2015 | 管理学 | 会计硕士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 无 |
| 2017 | 管理学 | 工商管理硕士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 无 |
报录比
更多
| 年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
| 2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院 | 项目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
学费
更多
| 招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
| 2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
| 2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 全日制 | 6.5万元/年 | 2年 |
| 2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 非全日制 | 10万元/年 | 2.5年 |
| 2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 全日制 | 8万元/年 | 2年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
考研大纲
更多
复试信息 更多 
- 国际贸易经济合作研究院2020年硕士研究生考试初试成绩查询时间及成绩复核的通知 2025-11-01
- 商务部国际贸易经济合作研究院2016年硕士研究生调剂信息 2025-11-01
- 商务部国际贸易经济合作研究院2017年硕士研究生调剂信息 2025-11-01
- 商务部国际贸易经济合作研究院2018年硕士研究生复试结果公示 2025-11-01
- 商务部国际贸易经济合作研究院2017年度第二批非全日制硕士研究生复试人员情况公示 2025-11-01
- 商务部国际贸易经济合作研究院关于2017年硕士研究生复试、调剂等事宜的说明 2025-11-01
- 商务部国际贸易经济合作研究院关于2018年硕士研究生复试等相关事宜的说明 2025-11-01
- 商务部国际贸易经济合作研究院2018年接收推荐免试攻读硕士学位研究生复试录取办法 2025-11-01
调剂信息 更多 
考试安排 更多 
推免政策 更多 
邮箱:RSHB4350@SINA.COM
通讯地址:北京市东城区安定门外大街东后巷28号
招生简章
全新考研真题,择校资料包获取
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
- 商务部国际贸易经济合作研究院2020年招收攻读学术型、专业学位硕士研究生招生简章 2025-11-01
- 商务部国际贸易经济合作研究院2017年统招非全日制硕士研究生(双证)招生简章 2025-11-01
- 商务部国际贸易经济合作研究院2018年招收攻读学术型硕士学位研究生招生简章 2025-11-01
- 商务部国际贸易经济合作研究院2017年招收攻读硕士学位研究生简章 2025-11-01
- 商务部国际贸易经济合作研究院2016年招收攻读硕士学位研究生简章 2025-11-01
- 商务部国际贸易经济合作研究院2018年接收推荐免试攻读硕士学位研究生简章 2025-11-01
邮箱:RSHB4350@SINA.COM
通讯地址:北京市东城区安定门外大街东后巷28号
分数线
| 招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
| 2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
| 2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
| 2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
| 2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
| 2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
| 2017 | 管理学 | 会计硕士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 无 |
| 2016 | 管理学 | 会计硕士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 无 |
| 2015 | 管理学 | 会计硕士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 无 |
| 2017 | 管理学 | 工商管理硕士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 无 |
邮箱:RSHB4350@SINA.COM
通讯地址:北京市东城区安定门外大街东后巷28号
报录比
| 年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
| 2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院 | 项目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
邮箱:RSHB4350@SINA.COM
通讯地址:北京市东城区安定门外大街东后巷28号
学费
| 招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
| 2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
| 2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 全日制 | 6.5万元/年 | 2年 |
| 2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 非全日制 | 10万元/年 | 2.5年 |
| 2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 全日制 | 8万元/年 | 2年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
邮箱:RSHB4350@SINA.COM
通讯地址:北京市东城区安定门外大街东后巷28号
考研大纲
全新考研真题,择校资料包获取
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
邮箱:RSHB4350@SINA.COM
通讯地址:北京市东城区安定门外大街东后巷28号
复试信息
全新考研真题,择校资料包获取
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
商务部国际贸易经济合作研究院2016年硕士研究生调剂信息
调剂专业:金融学、国际贸易学
实际调剂名额以研招网开通调剂系统后公布的数据为准。
二、考生调剂基本条件:
1、调剂考生只接受经济门类。
2、初试成绩符合第一志愿报考专业在调入地区的全国初试成绩基本要求(调剂考生最终分数线按照调剂生源总体情况及我院招生规模,待调剂平台开通后确认,择优录取)。
3、调入专业与第一志愿报考专业相同或相近。
4、初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中统考科目原则上应相同。
三、调剂工作程序
调剂工作由我院研究生招生办公室归口管理并统一办理相关手续。
接收外单位所有调剂考生必须通过教育部指定的“全国硕士生招生调剂服务系统”进行,否则一律无效。
邮箱:RSHB4350@SINA.COM
通讯地址:北京市东城区安定门外大街东后巷28号
调剂信息
全新考研真题,择校资料包获取
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
邮箱:RSHB4350@SINA.COM
通讯地址:北京市东城区安定门外大街东后巷28号
考试安排
全新考研真题,择校资料包获取
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
邮箱:RSHB4350@SINA.COM
通讯地址:北京市东城区安定门外大街东后巷28号
推免政策
全新考研真题,择校资料包获取
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
邮箱:RSHB4350@SINA.COM
通讯地址:北京市东城区安定门外大街东后巷28号

查询