学校简介
2003年12月,在教育部组织的对全国35所示范性软件学院中期评估中,北京大学软件学院综合评比排名第一,被誉为“示范中的示范”;2004年11月9日,学院荣获“北京大学教学成果一等奖”;2004年12月9日,荣获“北京市高等教育教学成果一等奖”;2005年9月,荣获高等教育“国家级教学成果一等奖”;2006年,北京大学软件与微电子学院顺利通过了教育部组织的示范性软件学院的验收评估,评估结果为“综合排名第一”。
学院于2002年3月成立至今,已初步形成了一个学院(北京大学软件与微电子学院)、两个学科(软件工程学科、集成电路设计与工程学科)、三个基地(国家软件人才国际培训(北京)基地、国家集成电路人才培养基地、软件工程国家工程研究中心北京工程化基地)的综合性软件与微电子人才培养实体。目前,学院以培养软件工程、集成电路工程、项目管理、电子与通信工程4个领域的工程硕士为主体。学院以脱产、在职的培养方式,发展至今,形成了每年可为国家培养1000名左右的工程硕士研究生的规模。
招生简章
更多
- 北京大学软件与微电子学院工程管理硕士(MEM)项目2021年招生说明 2025-11-01
分数线
更多
| 招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
| 2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
| 2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
| 2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
| 2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
| 2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
| 2017 | 管理学 | 会计硕士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 无 |
| 2016 | 管理学 | 会计硕士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 无 |
| 2015 | 管理学 | 会计硕士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 无 |
| 2017 | 管理学 | 工商管理硕士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 无 |
报录比
更多
| 年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
| 2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院 | 项目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
学费
更多
| 招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
| 2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
| 2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 全日制 | 6.5万元/年 | 2年 |
| 2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 非全日制 | 10万元/年 | 2.5年 |
| 2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 全日制 | 8万元/年 | 2年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
考研大纲
更多
复试信息 更多 
- 北京大学软件与微电子学院2020年硕士研究生招生复试细则 2025-11-01
调剂信息 更多 
考试安排 更多 
推免政策 更多 
联系电话:010-62751354,62756913
邮箱:grszsb@pku.edu.cn
通讯地址:北京大学红二楼2102房间
招生简章
全新考研真题,择校资料包获取
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
- 北京大学软件与微电子学院工程管理硕士(MEM)项目2021年招生说明 2025-11-01
联系电话:010-62751354,62756913
邮箱:grszsb@pku.edu.cn
通讯地址:北京大学红二楼2102房间
分数线
| 招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
| 2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
| 2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
| 2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
| 2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
| 2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
| 2017 | 管理学 | 会计硕士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 无 |
| 2016 | 管理学 | 会计硕士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 无 |
| 2015 | 管理学 | 会计硕士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 无 |
| 2017 | 管理学 | 工商管理硕士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 无 |
联系电话:010-62751354,62756913
邮箱:grszsb@pku.edu.cn
通讯地址:北京大学红二楼2102房间
报录比
| 年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
| 2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院 | 项目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
联系电话:010-62751354,62756913
邮箱:grszsb@pku.edu.cn
通讯地址:北京大学红二楼2102房间
学费
| 招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
| 2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
| 2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 全日制 | 6.5万元/年 | 2年 |
| 2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 非全日制 | 10万元/年 | 2.5年 |
| 2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 全日制 | 8万元/年 | 2年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
联系电话:010-62751354,62756913
邮箱:grszsb@pku.edu.cn
通讯地址:北京大学红二楼2102房间
考研大纲
全新考研真题,择校资料包获取
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
联系电话:010-62751354,62756913
邮箱:grszsb@pku.edu.cn
通讯地址:北京大学红二楼2102房间
复试信息
全新考研真题,择校资料包获取
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
北京大学软件与微电子学院2020年硕士研究生招生复试细则
一、复试时间、方式:
复试时间:5月6日开始进行(具体时间请查收邮件)
复试方式:由于受疫情影响,此次复试采取远程复试
二、复试基本内容和复试程序:
1、资格审查材料:参见《附件1:北京大学软件与微电子学院2020年统考研究生复试通知》。
2、按照各招生专业方向及考试类别分组,差额复试。
3、复试以综合面试为主,对综合能力较强且具备今后专业学习能力的考生予以择优录取。复试将综合考查考生的既往学业、一贯表现、科研实践能力、综合素质和思想品德等情况。
4、对同等学力考生,除正常参加复试外,需加试两门专业课;
5、总成绩=初试权重*初试4门总成绩/5+复试成绩*复试权重。初试权重为70%,复试权重为30%。
6、复试成绩采用百分制记分,60分为及格。复试成绩不合格的考生不予录取。
联系电话:010-62751354,62756913
邮箱:grszsb@pku.edu.cn
通讯地址:北京大学红二楼2102房间
调剂信息
全新考研真题,择校资料包获取
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
联系电话:010-62751354,62756913
邮箱:grszsb@pku.edu.cn
通讯地址:北京大学红二楼2102房间
考试安排
全新考研真题,择校资料包获取
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
联系电话:010-62751354,62756913
邮箱:grszsb@pku.edu.cn
通讯地址:北京大学红二楼2102房间
推免政策
全新考研真题,择校资料包获取
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
联系电话:010-62751354,62756913
邮箱:grszsb@pku.edu.cn
通讯地址:北京大学红二楼2102房间

查询