
| 学院 | 专业名称 | 语言成绩 | 申请时间 | 学费(港币) | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 创新学院 | 创新创业硕士 | 雅思 6.5 / 托福 79 / 六级 490 | 25.09.16 - 26.02.28 | 403,200 | 1 年 |
| 创新学院 | 心理学硕士 | 雅思 6.0 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 - 26.02.28 | 198,000 | 1 年 |
| 人文与社会科学学院 | 社会工作硕士 | 雅思 6.0 / 托福 79 / 六级 450 | 25.9.16 - 25.12.31 | 363,000 | 2 年 |
| 人文与社会科学学院 | 应用社会科学硕士 | 雅思 6.0 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 - 26.05.31 | 198,000 | 1 年 |
| 人文与社会科学学院 | 国际研究硕士 | 雅思 6.0 / 托福 79 | 25.09.16 - 26.03.01 | 206,400 | 1 年 |
| 人文与社会科学学院 | 语言研究硕士 | 雅思 6.0 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 - 26.02.28 | 198,000 | 1 年 |
| 人文与社会科学学院 | 中国语言文学与历史硕士 | 雅思 6.0 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 | 186,000 | 1 年 |
| 人文与社会科学学院 | 英语研究硕士 | 雅思 7 / 托福 102 | 25.09.16 - 26.02.28 | 198,000 | 1 年 |
| 人文与社会科学学院 | 传播与新媒体硕士 | 雅思 6.0 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 - 26.02.28 | 228,000 | 1 年 |
| 人文与社会科学学院 | 整合营销传播硕士 | 雅思 6.0 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 - 26.02.28 | 228,000 | 1 年 |
| 人文与社会科学学院 | 公共政策及管理硕士 | 雅思 6.0 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 - 26.02.28 | 237,600 | 1 年 |
| 人文与社会科学学院 | 住房与城市管理硕士 | 雅思 6.0 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 - 26.02.28 | 213,000 | 1 年 |
| 人文与社会科学学院 | 可持续发展研究硕士 | 雅思 6.0 / 托福 79 | 25.09.16 - 26.03.01 | 258,000 | 1 年 |
| 人文与社会科学学院 | 辅导学硕士 | 雅思 6.0 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 - 25.12.31 | 198,000 | 1 年 |
| 法学院 | 仲裁及争议解决法学硕士 | 雅思 6.5 / 托福 88 / 六级 520 | 25.09.16 - 26.04.30 | 234,300 | 1 年 |
| 法学院 | 法学硕士 | 雅思 6.5 / 托福 88 / 六级 520 | 25.09.16 - 26.04.30 | 240,000 | 1 年 |
| 法学院 | 法律博士 | 雅思 6.5 / 托福 100 / 六级 520、550 | 25.09.16 - 26.04.30 | 547,200 | 2 年 |
| 创意媒体学院 | 创意媒体(艺术)硕士 | 雅思 6.0 / 托福 79 / 六级 500 | 25.09.16 - 26.03.31 | 383,400 | 2 年 |
| 创意媒体学院 | 创意媒体(文学)硕士 | 雅思 6.0 / 托福 79 / 六级 500 | 25.09.16 - 26.03.31 | 213,000 | 1 年 |
| 计算学院 | 生物统计硕士 | 雅思 6.0 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 - 26.01.31 | 228,000 | 1 年 |
| 计算学院 | 数据科学硕士 | 雅思 6.5 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 - 26.03.31 | 327,000 | 1 年 |
| 计算学院 | 计算机科学硕士 | 雅思 6.5 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 - 26.03.31 | 273,000 | 1 年 |
| 计算学院 | 人工智能硕士 | 雅思 6.5 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 - 26.01.31 | 384,400 | 1 年 |
| 理学院 | 金融数学与统计硕士 | 雅思 6.0 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 - 26.01.31 | 258,000 | 1 年 |
| 理学院 | 化学硕士 | 雅思 6.0 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 - 26.03.31 | 198,000 | 1 年 |
| 理学院 | 物理学数据建模与量子技术硕士 | 雅思 6.0 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 - 26.03.31 | 198,000 | 1 年 |
| 工程学院 | 建造管理硕士 | 雅思 6.0 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 - 26.02.28 | 243,000 | 1 年 |
| 工程学院 | 土木及建筑工程硕士 | 雅思 6.0 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 - 26.02.28 | 243,000 | 1 年 |
| 工程学院 | 城市设计与规划硕士 | 雅思 6.0 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 - 26.02.28 | 516,000 | 2 年 |
| 工程学院 | 电子信息工程硕士 | 雅思 6.5 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 - 26.02.28 | 258,000 | 1 年 |
| 工程学院 | 多媒体信息技术硕士 | 雅思 6.5 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 - 26.02.28 | 258,000 | 1 年 |
| 工程学院 | 工程管理硕士 | 雅思 6.0 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 - 26.02.28 | 228,000 | 1 年 |
| 工程学院 | 材料工程及纳米科技硕士 | 雅思 6.0 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 - 26.03.31 | 228,000 | 1 年 |
| 工程学院 | 建筑学硕士 | 雅思 6.0 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 - 26.02.28 | 473,000 | 2 年 |
| 工程学院 | 智能半导体制造硕士 | 雅思 6.0 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 - 26.02.28 | 228,000 | 1 年 |
| 工程学院 | 机械工程硕士 | 雅思 6.0 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 - 26.03.31 | 243,000 | 1 年 |
| 生物医学学院 | 生物医学工程硕士 | 雅思 6.0 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 - 26.03.31 | 213,000 | 1 年 |
| 能源环境学院 | 健康科学与生物医学硕士 | 雅思 6.0 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 - 26.04.30 | 213,000 | 1 年 |
| 能源环境学院 | 神经科学硕士 | 雅思 6.5 / 托福 79 / 六级 490 | 25.09.16 - 26.04.30 | 213,000 | 1 年 |
| 能源环境学院 | 能源及环境硕士 | 雅思 6.0 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 - 26.01.31 | 198,000 | 1 年 |
| 兽医与生命科学学院 | 公共卫生硕士 | 雅思 6.0 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 - 26.02.28 | 258,000 | 1 年 |
| 商学院 | 国际会计学硕士 | 雅思 6.0 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 - 26.02.28 | 330,000 | 1 年 |
| 商学院 | 专业会计与企业管治硕士 | 雅思 6.0 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 - 26.02.28 | 330,000 | 1 年 |
| 商学院 | 金融学硕士 | 雅思 6.0 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 - 26.03.31 | 351,000 | 1 年 |
| 商学院 | 应用经济学硕士 | 雅思 6.0 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 - 26.03.31 | 339,000 | 1 年 |
| 商学院 | 金融工程硕士 | 雅思 6.0 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 - 26.03.31 | 351,000 | 1 年 |
| 商学院 | 商务资讯系统(智能系统管理方向)硕士 | 雅思 6.0 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 - 26.05.31 | 315,000 | 1 年 |
| 商学院 | 商务资讯系统(金融与智能科技方向)硕士 | 雅思 6.0 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 - 26.05.31 | 315,000 | 1 年 |
| 商学院 | 数字化转型及科技创新硕士 | 雅思 6.5 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 - 26.05.31 | 288,000 | 1 年 |
| 商学院 | 电子商务硕士 | 雅思 6.5 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 - 26.03.31 | 243,000 | 1 年 |
| 商学院 | 环球企业管理硕士 | 雅思 6.5 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 - 26.03.31 | 384,000 | 1 年 |
| 商学院 | 营运与供应链管理硕士 | 雅思 6.0 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 - 26.04.30 | 315,000 | 1 年 |
| 商学院 | 市场营销学硕士 | 雅思 6.0 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 - 26.03.31 | 349,500 | 1 年 |
| 商学院 | 商业与数据分析硕士 | 雅思 6.0 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 - 26.04.30 | 330,000 | 1 年 |
| 商学院 | 商业人工智能硕士 | 雅思 6.0 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 - 26.05.31 | 360,000 | 1 年 |
| 商学院 | 工商管理硕士 | 雅思 6.0 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 - 25.11.12 | 540,000 | 1 年 |
| 商学院 | 管理及创新硕士 | 雅思 6.5 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 - 26.03.31 | 384,000 | 1 年 |
| 商学院 | 高级工商管理硕士(EMBA) | 雅思 6.0 / 托福 79 / 六级 450 | 25.09.16 - 25.11.12 | 736,000 | 1 年 |
| 商学院 | 行政人员工商管理硕士 | 中文授课 + 6 年管理经验 | 25.09.16 - 26.08.03 | 909,600 | 1 年 |
二、香港城市大学研究生学费一年多少——语言要求
雅思:最低要求从6.5分降至6.0分,但雅思6.0分的申请者需要参加英语面试。
托福:最低要求为79分。
大学英语六级:继续接受,部分专业对六级成绩有具体要求。
三、香港城市大学研究生学费一年多少——申请材料
学术材料:学位证书、官方学术成绩单以及GPA评分系统的官方说明。
语言成绩:雅思、托福或大学英语六级成绩单。
文书材料:个人陈述(PS)、个人简历(CV)和推荐信(RL)。
其他材料:部分专业可能需要提供作品集、研究计划等额外材料。
| 学校 | 专业 | 学制 | 学费 |
| 瑞士UMEF大学 | 应用人工智能硕士(AI) | 15个月 | 4.98万 |
| 工商管理硕士(MBA) | 15个月 | 4.98万 | |
| 心理学硕士 | 15个月 | 4.98万 | |
| 应用计算机科学硕士(cs) | 15个月 | 4.98万 | |
| 诺欧商学院 | 高级工商管理硕士(EMBA) | 18个月 | 26.8万 |
| 高级商业发展硕士(EMBD) | 12个月 | 10.8万 | |
| 法国巴黎商学院 | 工商管理硕士(MBA) | 12个月 | 8.8万 |
| 高级国际金融硕士(EMIF) | 12个月 | 7.8万 | |
| 高级应用心理学硕士(EMAP) | 12个月 | 7.8万 | |
| 高级教育管理硕士(EMEM) | 12个月 | 7.8万 | |
| 高级奢侈品与时尚管理硕士(EMLF) | 12个月 | 7.8万 | |
| 瑞士商学院 | 工商管理硕士(MBA) | 18个月 | 6.28万 |
| 医疗健康管理硕士 | 18个月 | 6.28万 | |
| 文化艺术管理硕士 | 18个月 | 6.28万 | |
| 加州多明尼克大学 | 工商管理硕士(MBA) | 13个月 | 11.5万 |
| AI方向工商管理硕士 | 13个月 | 7.8万 | |
| 医疗健康方向工商管理硕 | 13个月 | 7.8万 | |
| 菲尔莱狄更斯大学 | 管理心理学硕士(MA) | 12个月 | 8.5万 |
| 心理学硕士(MA) | 18个月 | 8.5万 | |
| 心理咨询硕士(MA) | 18个月 | 8.5万 | |
| 注:学费招生信息均以官网发布为主。 | |||
毕业拿到的硕士学位,和线下读的一模一样,国际认可,可做WES、海牙认证
专业选择很广!MBA、人工智能、计算机、金融学、教育学、心理学这些热门方向全覆盖




















