
| 地区 | 院校 | 学院 | 方向 | 学习方式 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 西南财经大学 | 管理科学与工程学院 | MEM-02 | 全日制 | 2 年 | 4.8 万 |
| 北京 | 清华大学 | 工业工程系 | MEM-01 | 非全 | 2 年 | 32.8 万 |
| 北京 | 北京航空航天大学 | 经济管理学院 | MEM-01 | 非全 | 2 年 | 16.6 万 |
| 北京 | 北京交通大学 | 经济管理学院 | MEM-01 | 全日制 | 2 年 | 6 万 |
| 北京 | 北京交通大学 | 经济管理学院 | MEM-01 | 非全 | 2 年 | 12.6 万 |
| 北京 | 北京交通大学 | 经济管理学院 | MEM-03 | 全日制 | 2 年 | 6 万 |
| 北京 | 北京交通大学 | 经济管理学院 | MEM-04 | 全日制 | 2 年 | 6 万 |
| 北京 | 北京交通大学 | 交通运输学院 | MEM-04 | 全日制 | 2 年 | 6 万 |
| 北京 | 北京交通大学 | 威海校区 | MEM-04 | 全日制 | 2 年 | 13 万 |
| 北京 | 北京科技大学 | 经济管理学院 | MEM-03 | 非全 | 2 年 | 9.8 万 |
| 北京 | 北京科技大学 | 经济管理学院 | MEM-01 | 非全 | 2 年 | 9.8 万 |
| 北京 | 北京科技大学 | 机械工程学院 | MEM-04 | 非全 | 2 年 | 9.8 万 |
| 北京 | 北京化工大学 | 经管学院专硕中心 | MEM-01 | 非全 | 2 年 | 5 万 |
| 北京 | 中央财经大学 | 管理科学与工程学院 | MEM-00 | 非全 | 2 年 | 12.8 万 |
| 北京 | 北京邮电大学 | 经济管理学院 | MEM-01 | 非全 | 2 年 | 9.6 万 |
| 北京 | 北京理工大学 | 管理与经济学院 | MEM-01 | 非全 | 2 年 | 15.6 万 |
| 北京 | 北京建筑大学 | 城市经济与管理学院 | MEM-01 | 全日制 | 2 年 | 2.8 万 |
| 北京 | 北京建筑大学 | 城市经济与管理学院 | MEM-01 | 非全 | 2 年 | 7.8 万 |
| 北京 | 北京建筑大学 | 机电与车辆工程学院 | MEM-03 | 非全 | 2 年 | 7.8 万 |
| 北京 | 北京物资学院 | 物流学院 | MEM-01 | 非全 | 2 年 | 8 万 |
| 北京 | 北京信息科技大学 | 管理科学与工程学院 | MEM-01 | 非全 | 2 年 | 8 万 |
| 北京 | 中国科学院大学 | 工程科学学院 | MEM-01 | 全日制 | 2 年 | 7 万 |
| 北京 | 中国科学院大学 | 工程科学学院 | MEM-01 | 非全 | 2 年 | 13 万 |
| 北京 | 中国科学院大学 | 应急管理科学与工程学院 | MEM-01 | 非全 | 2 年 | 13 万 |
| 北京 | 中国科学院大学 | 现代产业学院 | MEM-01 | 非全 | 2 年 | 13 万 |
| 广东 | 暨南大学 | 管理学院 | MEM-03 | 全日制 | 2 年 | 4 万 |
| 广东 | 暨南大学 | 智能科学与工程学院 | MEM-04 | 全日制 | 2 年 | 4 万 |
| 广东 | 汕头大学 | 商学院 | MEM-00 | 全日制 | 2 年 | 4 万 |
| 广东 | 广州大学 | 管理学院 | MEM-01 | 非全 | 2 年 | 10 万 |
| 河南 | 中原工学院 | 建筑工程学院 | MEM-01 | 全日制 | 2 年 | 2.4 万 |
| 湖北 | 武汉大学 | 土木建筑工程学院 | MEM-01 | 非全 | 2 年 | 12 万 |
| 湖北 | 武汉大学 | 动力与机械学院 | MEM-01 | 非全 | 2 年 | 12 万 |
| 湖北 | 武汉大学 | 水利水电学院 | MEM-01 | 非全 | 2 年 | 12 万 |
| 湖北 | 武汉大学 | 电气与自动化学院 | MEM-01 | 非全 | 2 年 | 12 万 |
| 湖北 | 武汉大学 | 信息管理学院 | MEM-01 | 非全 | 2 年 | 12.8 万 |
| 江苏 | 河海大学 | 商学院 | MEM-01 | 非全 | 2 年 | 15 万 |
| 江苏 | 河海大学 | 商学院 | MEM-02 | 非全 | 2 年 | 15 万 |
| 江苏 | 河海大学 | 商学院 | MEM-03 | 全日制 | 2 年 | 2 万 |
| 江苏 | 河海大学 | 商学院 | MEM-03 | 非全 | 2 年 | 15 万 |
| 江苏 | 河海大学 | 商学院 | MEM-04 | 全日制 | 2 年 | 2 万 |
| 江苏 | 河海大学 | 商学院 | MEM-04 | 非全 | 2 年 | 15 万 |
| 江苏 | 南京农业大学 | 信息管理学院 | MEM-01 | 非全 | 2 年 | 6.8 万 |
| 江苏 | 南京农业大学 | 信息管理学院 | MEM-04 | 全日制 | 2 年 | 3 万 |
| 辽宁 | 东北财经大学 | 管理科学与工程学院 | MEM-01 | 全日制 | 2 年 | 4 万 |
| 辽宁 | 东北财经大学 | 管理科学与工程学院 | MEM-01 | 非全 | 2 年 | 7.8 万 |
| 辽宁 | 东北财经大学 | 投资工程管理学院 | MEM-01 | 全日制 | 2 年 | 4 万 |
| 辽宁 | 东北财经大学 | 投资工程管理学院 | MEM-01 | 非全 | 2 年 | 7.8 万 |
| 辽宁 | 沈阳大学 | 应用技术学院 | MEM-01 | 非全 | 2 年 | 3.6 万 |
| 山东 | 青岛大学 | 商学院 | MEM-01 | 非全 | 2 年 | 5.2 万 |
| 山西 | 山西财经大学 | 管理科学与工程学院 | MEM-01 | 非全 | 2 年 | 5 万 |
| 山西 | 山西财经大学 | 管理科学与工程学院 | MEM-04 | 全日制 | 2 年 | 2.4 万 |
| 陕西 | 西安财经大学 | 管理学院 | MEM-02 | 全日制 | 2 年 | 2.4 万 |
| 陕西 | 西安财经大学 | 管理学院 | MEM-04 | 全日制 | 2 年 | 2.4 万 |
| 上海 | 复旦大学 | 信息科学与工程学院 | MEM-02 | 非全 | 2 年 | 19.8 万 |
| 上海 | 复旦大学 | 信息科学与工程学院 | MEM-04 | 非全 | 2 年 | 19.8 万 |
| 上海 | 东华大学 | 旭日工商管理学院 | MEM-04 | 全日制 | 2 年 | 16.8 万 |
| 上海 | 上海财经大学 | 信息管理与工程学院 | MEM-03 | 全日制 | 2 年 | 10 万 |
| 上海 | 华东理工大学 | 商学院 | MEM-01 | 全日制 | 2 年 | 23.8 万 |
| 上海 | 华东理工大学 | 商学院 | MEM-01 | 全日制 | 2 年 | 30.8 万 |
| 上海 | 上海大学 | 管理学院 | MEM-04 | 全日制 | 2 年 | 9.8 万 |
| 上海 | 上海理工大学 | 管理学院专业学位教育中心 | MEM-01 | 全日制 | 2 年 | 14.8 万 |
| 上海 | 上海理工大学 | 管理学院专业学位教育中心 | MEM-01 | 非全 | 2 年 | 14.8 万 |
| 上海 | 上海理工大学 | 管理学院专业学位教育中心 | MEM-03 | 全日制 | 2 年 | 10.8 万 |
| 上海 | 上海理工大学 | 管理学院 | MEM-04 | 全日制 | 2 年 | 12.8 万 |
| 上海 | 上海理工大学 | 管理学院专业学位教育中心 | MEM-04 | 非全 | 2 年 | 12.8 万 |
| 上海 | 上海商学院 | 商务信息学院 | MEM-00 | 全日制 | 2 年 | 10.8 万 |
| 上海 | 上海电机学院 | 商学院 | MEM-03 | 全日制 | 2 年 | 10 万 |
| 上海 | 上海电机学院 | 商学院 | MEM-04 | 全日制 | 2 年 | 10 万 |
二、2026年学制2年的MEM院校有哪些———MEM报考条件:
01工程管理/02项目管理:本科毕业三年,专科毕业五年或者硕士毕业两年。
03工业工程与管理/04物流工程与管理:本科应届生/往届生都可以报考。
三、2026年学制2年的MEM院校有哪些———MEM适合什么人报考?
MEM有大数据分析、人工智能、计算机工程管理、信息分析与服务、金融信息工程、网络制造与大数据管理、环境管理等多个研究方向。
如果你是理工科相关专业背景,或在相关领域行业工作,想往这个方向发展,或者想往管理方向转型,MEM是很好的选择,就业前景广阔,涵盖建筑、互联网、制造、人工只能、大数据等多个行业。
四、2026年学制2年的MEM院校有哪些———MEM考试内容
199管理类联考,考试科目共两门,总分300分
▪️管理类综合能力(200分)
▪️英语二(100分)





















