
学校名称 | 学费范围 | 学校类型 |
---|---|---|
中国人民大学 | 3-6万 | 985/211 |
华东交通大学 | 1-2万 | - |
西北师范大学 | 2-3万 | - |
华北电力大学 | 3-5万 | 211 |
西北政法大学 | 2-3万 | - |
湖南师范大学 | 2-3万 | - |
上海财经大学 | 3-5万 | 211 |
对外经济贸易大学 | 3-5万 | 211 |
湖北师范大学 | 1-2万 | - |
北京外国语大学 | 3-5万 | 211 |
中国政法大学 | 3-6万 | 211 |
中南财经政法大学 | 3-6万 | 211 |
江西师范大学 | 2-3万 | - |
湖南大学 | 2-3万 | 985/211 |
新乡医学院 | 1-2万 | - |
美国费尔菲尔德大学 | 8.5万 | 国外大学 |
加州多明尼克大学 | 11.5万 | 国外大学 |
美国凯泽大学 | 8.8万 | 国外大学 |
瑞士商学院 | 6.28万 | 国外大学 |
诺欧商学院 | 26.8万 | 国外大学 |
法国巴黎商学院 | 7.8万 | 国外大学 |
菲尔莱狄更斯大学 | 8.5万 | 国外大学 |
西班牙穆尔西亚大学 | 8.5万 | 国外大学 |
法国布雷斯特大学 | 5.8万 | 国外大学 |
英国伦敦女王大学 | 10.8万 | 国外大学 |
英国桑德兰大学 | 7.5万 | 国外大学 |
巴塞罗那大学 | 6.8万 | 国外大学 |
美国北亚利桑那大学 | 5.8万 | 国外大学 |
彭亨教育基金大学 | 3.98万 | 国外大学 |
以上就是【国内线上硕士怎么读?学制短,入学门槛低!】的全部内容了。如果大家还想了解更多内容,可登录高顿在职考研频道或咨询右下角在线辅导老师。