总账科目 | 明细分类账页格式 | 总账科目 | 明细分类账页格式 |
库存现金 | 日记账 | 其他应付款 | 三栏式 |
银行存款 | 日记账 | 长期借款 | 三栏式 |
其他货币资金 | 三栏式 | 实收资本 | 三栏式 |
应收票据 | 三栏式 | 资本公积 | 三栏式 |
应收账款 | 三栏式 | 盈余公积 | 三栏式 |
其他应收款 | 三栏式 | 本年利润 | 不设明细账 |
材料采购 | 三栏式(专用多栏式) | 利润分配 | 三栏式 |
原材料 | 数量金额式 | 生产成本 | 专用多栏式 |
库存商品 | 数量金额式 | 制造费用 | 普通多栏式 |
长期待摊费用 | 三栏式 | 主营业务收入 | 普通多栏式 |
固定资产 | 卡片 | 其他业务收入 | 普通多栏式 |
累计折旧 | 不设明细账 | 营业外收入 | 普通多栏式 |
短期借款 | 三栏式 | 主营业务成本 | 普通多栏式 |
应付票据 | 三栏式 | 其他业务成本 | 普通多栏式 |
应付账款 | 三栏式 | 营业税金及附加 | 普通多栏式 |
其他应付款 | 三栏式 | 销售费用 | 普通多栏式 |
应付职工薪酬 | 三栏式 | 管理费用 | 普通多栏式 |
应交税费 | 应交增值税为专用多栏式;其他明细账户为三栏式 | 财务费用 | 普通多栏式 |
应付利息 | 三栏式 | 营业外支出 | 普通多栏式 |
应付股利 | 三栏式 | 所得税费用 | 不设明细账 |
总账科目 | 明细分类账页格式 | 总账科目 | 明细分类账页格式 |
库存现金 | 日记账 | 其他应付款 | 三栏式 |
银行存款 | 日记账 | 长期借款 | 三栏式 |
其他货币资金 | 三栏式 | 实收资本 | 三栏式 |
应收票据 | 三栏式 | 资本公积 | 三栏式 |
应收账款 | 三栏式 | 盈余公积 | 三栏式 |
其他应收款 | 三栏式 | 本年利润 | 不设明细账 |
材料采购 | 三栏式(专用多栏式) | 利润分配 | 三栏式 |
原材料 | 数量金额式 | 生产成本 | 专用多栏式 |
库存商品 | 数量金额式 | 制造费用 | 普通多栏式 |
长期待摊费用 | 三栏式 | 主营业务收入 | 普通多栏式 |
固定资产 | 卡片 | 其他业务收入 | 普通多栏式 |
累计折旧 | 不设明细账 | 营业外收入 | 普通多栏式 |
短期借款 | 三栏式 | 主营业务成本 | 普通多栏式 |
应付票据 | 三栏式 | 其他业务成本 | 普通多栏式 |
应付账款 | 三栏式 | 营业税金及附加 | 普通多栏式 |
其他应付款 | 三栏式 | 销售费用 | 普通多栏式 |
应付职工薪酬 | 三栏式 | 管理费用 | 普通多栏式 |
应交税费 | 应交增值税为专用多栏式;其他明细账户为三栏式 | 财务费用 | 普通多栏式 |
应付利息 | 三栏式 | 营业外支出 | 普通多栏式 |
应付股利 | 三栏式 | 所得税费用 | 不设明细账 |
