| 山西省农村信用社2018年县级行社招聘计划 | ||||||||||||
| 地市 | 县级行社 | 综合柜员 | 专业技术人员 | |||||||||
| 综合柜员A岗 (要求为男性) | 综合柜员B岗 | 户籍要求 | 科技 信息 | 法律 | 文秘 | 投资 理财 | 市场 营销 | 人力 资源 | 小计 | 招聘合计 | ||
| 太原 | 太原城区联社★ | 0 | 0 | 20 | 15 | 10 | 15 | 20 | 10 | 90 | 90 | |
| 古交农商行 | 7 | 3 | 古交市 | 2 | 2 | 4 | 14 | |||||
| 娄烦联社 | 7 | 3 | 娄烦县 | 2 | 2 | 4 | 14 | |||||
| 太原小计 | 14 | 6 | 0 | 24 | 17 | 12 | 15 | 20 | 10 | 98 | 118 | |
| 大同 | 北都农商行★ | 8 | 5 | 无 | 0 | 13 | ||||||
| 新荣区联社 | 6 | 3 | 新荣区 | 2 | 2 | 4 | 13 | |||||
| 左云农商行 | 10 | 0 | 左云县 | 0 | 10 | |||||||
| 大同县联社 | 8 | 4 | 云州区 (原大同县) | 2 | 2 | 4 | 16 | |||||
| 阳高联社 | 8 | 3 | 阳高县 | 0 | 11 | |||||||
| 天镇联社 | 7 | 天镇县 | 2 | 2 | 4 | 11 | ||||||
| 浑源联社 | 8 | 5 | 浑源县 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||
| 灵丘联社 | 7 | 3 | 灵丘县 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | ||||
| 广灵联社 | 5 | 5 | 广灵县 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | ||||
| 大同小计 | 67 | 28 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 20 | 115 | ||
| 朔州 | 朔州农商行 朔城区支行★ | 5 | 2 | 无 | 3 | 1 | 2 | 6 | 13 | |||
| 朔州农商行 平鲁区支行 | 9 | 4 | 平鲁区 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | ||||
| 山阴农商行 | 7 | 4 | 山阴县 | 2 | 2 | 2 | 6 | 17 | ||||
| 怀仁联社 | 7 | 3 | 怀仁县 | 2 | 2 | 12 | ||||||
| 应县联社 | 10 | 4 | 应县 | 1 | 1 | 15 | ||||||
| 右玉联社 | 7 | 3 | 右玉县 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | ||||
| 朔州小计 | 45 | 20 | 5 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 22 | 87 | ||
| 忻州 | 忻州农商行★ | 10 | 6 | 无 | 2 | 2 | 4 | 20 | ||||
| 定襄联社 | 6 | 2 | 定襄县 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||
| 五台农商行 | 4 | 1 | 五台县 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||||
| 原平联社 | 9 | 6 | 原平市 | 0 | 15 | |||||||
| 代县联社 | 7 | 4 | 代县 | 2 | 2 | 4 | 15 | |||||
| 繁峙农商行 | 6 | 3 | 繁峙县 | 2 | 2 | 2 | 6 | 15 | ||||
| 宁武联社 | 12 | 3 | 宁武县 | 0 | 15 | |||||||
| 静乐联社 | 3 | 2 | 静乐县 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | |||
| 神池联社 | 0 | 5 | 神池县 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||||
| 五寨联社 | 7 | 3 | 五寨县 | 0 | 10 | |||||||
| 岢岚联社 | 8 | 3 | 岢岚县 | 2 | 2 | 4 | 15 | |||||
| 河曲联社 | 10 | 5 | 河曲县 | 0 | 15 | |||||||
| 保德联社 | 6 | 3 | 保德县 | 2 | 2 | 2 | 6 | 15 | ||||
| 偏关联社 | 9 | 3 | 偏关县 | 0 | 12 | |||||||
| 忻州小计 | 97 | 49 | 14 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 43 | 189 | ||
| 晋中 | 榆次农商行★ | 9 | 5 | 无 | 2 | 2 | 4 | 18 | ||||
| 开发区农商行★ | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | |||
| 榆社农商行 | 7 | 0 | 榆社县 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | ||||
| 左权农商行 | 15 | 5 | 左权县 | 2 | 2 | 22 | ||||||
| 和顺联社 | 9 | 4 | 和顺县 | 1 | 2 | 3 | 16 | |||||
| 昔阳联社 | 10 | 5 | 昔阳县 | 0 | 15 | |||||||
| 寿阳农商行 | 6 | 3 | 寿阳县 | 2 | 2 | 4 | 13 | |||||
| 太谷农商行 | 10 | 0 | 太谷县 | 0 | 10 | |||||||
| 祁县联社 | 8 | 4 | 祁县 | 0 | 12 | |||||||
| 平遥农商行 | 7 | 4 | 平遥县 | 2 | 2 | 1 | 5 | 16 | ||||
| 介休农商行 | 7 | 3 | 介休市 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | ||||
| 灵石农商行 | 8 | 4 | 灵石县 | 0 | 12 | |||||||
| 晋中小计 | 96 | 37 | 10 | 10 | 13 | 0 | 1 | 3 | 37 | 170 | ||
| 吕梁 | 离石区联社★ | 5 | 3 | 无 | 0 | 8 | ||||||
| 兴县农商行 | 7 | 3 | 兴县 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 17 | |||
| 岚县联社 | 7 | 3 | 岚县 | 2 | 3 | 5 | 15 | |||||
| 交城农商行 | 8 | 4 | 交城县 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | 26 | |
| 文水联社 | 7 | 3 | 文水县 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 17 | |||
| 汾阳联社 | 6 | 3 | 汾阳市 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | ||||
| 孝义农商行 | 10 | 5 | 孝义市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 21 | ||
| 交口联社 | 7 | 3 | 交口县 | 2 | 2 | 2 | 6 | 16 | ||||
| 中阳联社 | 4 | 3 | 中阳县 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 | |||
| 石楼联社 | 7 | 0 | 石楼县 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 | |||
| 柳林农商行 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||
| 临县联社 | 13 | 6 | 临县 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 30 | ||
| 方山联社 | 6 | 3 | 方山县 | 1 | 2 | 2 | 5 | 14 | ||||
| 吕梁小计 | 87 | 39 | 20 | 23 | 21 | 9 | 10 | 7 | 90 | 216 | ||
| 临汾 | 尧都农商行★ | 20 | 10 | 无 | 1 | 2 | 3 | 33 | ||||
| 侯马农商行 | 6 | 3 | 侯马市 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | ||||
| 霍州联社 | 5 | 0 | 霍州市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | ||
| 曲沃农商行 | 4 | 0 | 曲沃县 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||
| 翼城联社 | 5 | 0 | 翼城县 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||||
| 襄汾农商行 | 9 | 4 | 襄汾县 | 2 | 1 | 2 | 5 | 18 | ||||
| 洪洞农商行 | 10 | 5 | 洪洞县 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20 | ||||
| 古县联社 | 5 | 3 | 古县 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | ||||
| 安泽联社 | 7 | 3 | 安泽县 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | ||||
| 浮山农商行 | 6 | 3 | 浮山县 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 15 | |||
| 吉县联社 | 7 | 0 | 吉县 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||
| 乡宁农商行 | 7 | 0 | 乡宁县 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 | ||||
| 蒲县联社 | 7 | 4 | 蒲县 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 | ||||
| 大宁联社 | 5 | 0 | 大宁县 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||
| 永和联社 | 7 | 3 | 永和县 | 2 | 1 | 2 | 5 | 15 | ||||
| 隰县联社 | 7 | 3 | 隰县 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | ||||
| 临汾小计 | 117 | 41 | 26 | 19 | 25 | 2 | 4 | 0 | 76 | 234 | ||
| 运城 | 永济农商行 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
| 芮城农商行 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
| 临猗农商行 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 万荣联社 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 新绛联社 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
| 稷山农商行 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
| 河津农商行 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
| 闻喜农商行 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 绛县农商行 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
| 垣曲农商行 | 7 | 0 | 垣曲县 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||
| 运城小计 | 7 | 0 | 9 | 8 | 0 | 10 | 8 | 0 | 35 | 42 | ||
| 阳泉 | 阳泉郊区联社★ | 7 | 4 | 无 | 2 | 2 | 4 | 15 | ||||
| 盂县农商行 | 8 | 4 | 盂县 | 2 | 2 | 4 | 8 | 20 | ||||
| 平定联社 | 7 | 4 | 平定县 | 2 | 2 | 13 | ||||||
| 阳泉小计 | 22 | 12 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 48 | ||
| 长治 | 潞州农商行★ | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | |||||
| 潞州农商行 黎城支行 | 5 | 2 | 黎城县 | 0 | 7 | |||||||
| 潞州农商行 襄垣支行 | 10 | 2 | 襄垣县 | 0 | 12 | |||||||
| 漳泽农商行 | 10 | 5 | 长治郊区 | 0 | 15 | |||||||
| 黎都农商行 | 6 | 3 | 长治县 | 2 | 2 | 2 | 6 | 15 | ||||
| 潞城农商行 | 7 | 4 | 潞城市 | 2 | 2 | 4 | 15 | |||||
| 屯留农商行 | 8 | 4 | 屯留县 | 0 | 12 | |||||||
| 长子农商行 | 8 | 0 | 长子县 | 2 | 2 | 10 | ||||||
| 壶关农商行 | 5 | 3 | 壶关县 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 16 | |||
| 平顺农商行 | 7 | 3 | 平顺县 | 2 | 2 | 2 | 6 | 16 | ||||
| 武乡农商行 | 6 | 4 | 武乡县 | 0 | 10 | |||||||
| 黎城农商行 | 6 | 3 | 黎城县 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | ||||
| 襄垣农商行 | 6 | 3 | 襄垣县 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | ||||
| 沁县农商行(筹) | 9 | 4 | 沁县 | 0 | 13 | |||||||
| 沁源农商行(筹) | 7 | 3 | 沁源县 | 2 | 1 | 2 | 5 | 15 | ||||
| 长治小计 | 100 | 43 | 18 | 10 | 5 | 10 | 2 | 0 | 45 | 188 | ||
| 晋城 | 晋城农商行★ | 12 | 6 | 无 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||||
| 泽州农商行 | 7 | 5 | 泽州县 | 2 | 2 | 14 | ||||||
| 高平农商行 | 7 | 4 | 高平市 | 2 | 1 | 3 | 14 | |||||
| 阳城农商行 | 8 | 4 | 阳城县 | 2 | 2 | 14 | ||||||
| 陵川联社 | 7 | 3 | 陵川县 | 2 | 2 | 1 | 5 | 15 | ||||
| 沁水联社 | 7 | 3 | 沁水县 | 2 | 2 | 2 | 6 | 16 | ||||
| 晋城小计 | 48 | 25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 93 | ||
| 合计 | 700 | 300 | 144 | 123 | 109 | 57 | 47 | 20 | 500 | 1500 | ||

QQ登录
微博登录
微信登录
