各高校录取分数线陆续发布,本文收集了五所“211”财经类高校的分省录取分数线,上海财经大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、中南财经政法大学、西南财经大学分数线陆续公布中,本文会及时更新。
| 省市名称 | 分数线 | ||||
| 理科 | 文科 | 提前批(国防、定向等) | 小语种 | ||
| 理科 | 文科 | ||||
| 北京 | 627 | 593 | |||
| 重庆 | 620 | 620 | |||
| 西藏 | |||||
| 河北 | 632 | 625 | |||
| 吉林 | 652 | 586 | |||
| 浙江 | 710 | 688 | |||
| 江西 | 610 | 598 | |||
| 湖北 | 615 | 592 | |||
| 海南 | 779 | ||||
| 云南 | 631 | 624 | |||
| 上海 | 467 | 488 | |||
| 广西 | 620 | 596 | |||
| 宁夏 | 587 | ||||
| 山西 | 571 | 564 | |||
| 黑龙江 | 647 | 600 | |||
| 安徽 | 608 | 614 | |||
| 山东 | 660 | 639 | |||
| 湖南 | 616 | 617 | |||
| 四川 | 650 | 615 | |||
| 陕西 | 590 | 613 | |||
| 青海 | 448 | ||||
| 天津 | 631 | 603 | |||
| 内蒙古 | 604 | ||||
| 新疆 | 605 | 568 | |||
| 辽宁 | 645 | 619 | |||
| 江苏 | 376 | 371 | |||
| 福建 | 628 | 593 | |||
| 河南 | 598 | 556 | |||
| 广东 | 642 | 636 | |||
| 贵州 | 601 | 624 | |||
| 甘肃 | 612 | ||||
| 香港、澳门 | |||||
| 台湾 | |||||
2013年中央财经大学分省录取分数线
| 省份 | 批次 | 文科 | 理科 | ||
| 最低分 | *6分 | 最低分 | *6分 | ||
| 北京市 | 视觉传达设计 | 综合分1099-1175 | |||
| 本科一批 | 614 | 666 | 647 | 693 | |
| 天津市、江苏省、安徽省 | 视觉传达设计 | 综合分976.5 | |||
| 天津市 | 本科一批 | 609 | 635 | 641 | 672 |
| 河北省 | 视觉传达设计 | 综合分1067-1102.5 | |||
| 书法学 | 综合分1058-1129 | ||||
| 山西省 | 书法学 | 综合分950-1100 | |||
| 本科一批 | 562 | 576 | 586 | 612 | |
| 贫困专项 | 546 | 546 | 561 | 561 | |
| 内蒙古 | 视觉传达设计 | 综合分837.5-1010 | |||
| 贫困专项 | 546 | 546 | 589 | 589 | |
| 本科一批 | 563 | 584 | 607 | 648 | |
| 预科 | 523 | 531 | 581 | 606 | |
| 辽宁省 | 本科一批 | 618 | 639 | 656 | 674 |
| 中澳合作办学 | —— | —— | 639 | 658 | |
| 预科 | 594 | 612 | 638 | 646 | |
| 吉林省 | 视觉传达设计 | 综合分903-996 | |||
| 本科一批 | 600 | 622 | 653 | 670 | |
| 黑龙江省 | 本科一批 | 594 | 608 | 653 | 667 |
| 上海市 | 本科一批 | 477 | 493 | 457 | 487 |
| 江苏省 | 本科一批 | 361 | 378 | 352 | 390 |
| 浙江省 | 本科一批 | 629 | 690 | 688 | 722 |
| 安徽省 | 本科一批 | 609 | 623 | 597 | 619 |
| 贫困专项 | 598 | 598 | 589 | 602 | |
| 福建省 | 本科一批 | 580 | 611 | 621 | 645 |
| 江西省 | 本科一批 | 585 | 601 | 624 | 639 |
| 山东省 | 视觉传达设计 | 综合分1043-1104 | |||
| 书法学 | 综合分1134-1195 | ||||
| 河南省 | 书法学 | 综合分971-1110 | |||
| 湖南省 | 本科一批 | 626 | 635 | 619 | 643 |
| 贫困专项 | 623 | 623 | 608 | 608 | |
| 广东省 | 本科一批 | 600 | 654 | 641 | 670 |
| 广西 | 本科一批 | 601 | 626 | 606 | 650 |
| 贫困专项 | 602 | 602 | 607 | 607 | |
| 预科 | 583 | 585 | 552 | 605 | |
| 海南省 | 本科一批 | 796 | 832 | 773 | 821 |
| 重庆市 | 本科一批 | 633 | 647 | 599 | 644 |
| 中澳合作办学 | —— | —— | 594 | 607 | |
| 贫困专项 | 615 | 615 | 588 | 628 | |
| 四川省 | 本科一批 | 618 | 638 | 646 | 678 |
| 贫困专项 | 613 | 613 | 647 | 652 | |
| 贵州省 | 本科一批 | 606 | 632 | 600 | 632 |
| 贫困专项 | 621 | 621 | 595 | 600 | |
| 云南省 | 本科一批 | 619 | 636 | 625 | 661 |
| 贫困专项 | 605 | 605 | 625 | 627 | |
| 甘肃省 | 本科一批 | 576 | 594 | 574 | 637 |
| 贫困专项 | 565 | 574 | 587 | 596 | |
| 预科 | 505 | 531 | 545 | 565 | |
| 青海省 | 本科一批 | 533 | 570 | 383 | 604 |
| 宁夏省 | 本科一批 | 587 | 613 | 600 | 622 |
| 预科 | 558 | 567 | 522 | 581 | |
| 新疆 | 本科一批 | 566 | 620 | 596 | 637 |
| 预科 | 491 | 520 | 390 | 469 | |
| 港澳台侨 | 本科一批 | 522-632 | |||
2013对外经济贸易大学分省录取分数线
| 省市名称 | 分数线 | ||||
| 文科 | 理科 | 提前批(国防、定向等) | 小语种 | ||
| 文科 | 理科 | ||||
| 北京 | 654 | 616 | 668 | 637 | |
| 重庆 | |||||
| 西藏 | |||||
| 河北 | |||||
| 吉林 | |||||
| 浙江 | |||||
| 江西 | |||||
| 湖北 | |||||
| 海南 | |||||
| 云南 | |||||
| 上海 | 454 | 482 | |||
| 广西 | |||||
| 宁夏 | |||||
| 山西 | |||||
| 黑龙江 | 631(理)583(文) | ||||
| 安徽 | |||||
| 山东 | |||||
| 湖南 | |||||
| 四川 | |||||
| 陕西 | |||||
| 青海 | |||||
| 天津 | |||||
| 内蒙古 | |||||
| 新疆 | |||||
| 辽宁 | |||||
| 江苏 | |||||
| 福建 | |||||
| 河南 | |||||
| 广东 | |||||
| 贵州 | |||||
| 甘肃 | |||||
| 香港、澳门 | |||||
| 台湾 | |||||
2013中南财经政法大学分省录取分数线
| 省市名称 | 分数线 | ||||
| 理科 | 文科 | 提前批(国防、定向等) | 小语种 | ||
| 理科 | 文科 | ||||
| 北京 | |||||
| 重庆 | |||||
| 西藏 | |||||
| 河北 | |||||
| 吉林 | |||||
| 浙江 | 672 | 662 | |||
| 江西 | |||||
| 湖北 | |||||
| 海南 | 711 | 763 | |||
| 云南 | |||||
| 上海 | 436 | 463 | |||
| 广西 | |||||
| 宁夏 | |||||
| 山西 | |||||
| 黑龙江 | |||||
| 安徽 | 592 | ||||
| 山东 | |||||
| 湖南 | |||||
| 四川 | |||||
| 陕西 | |||||
| 青海 | |||||
| 天津 | |||||
| 内蒙古 | |||||
| 新疆 | |||||
| 辽宁 | |||||
| 江苏 | |||||
| 福建 | |||||
| 河南 | |||||
| 广东 | |||||
| 贵州 | |||||
| 甘肃 | |||||
| 香港、澳门 | |||||
| 台湾 | |||||
2013西南财经大学分省录取分数线
| 省市名称 | 分数线 | ||||
| 理科 | 文科 | 提前批(国防、定向等) | 小语种 | ||
| 理科 | 文科 | ||||
| 北京 | |||||
| 重庆 | 616 | 624 | 570理 595文 | ||
| 西藏 | |||||
| 河北 | |||||
| 吉林 | |||||
| 浙江 | |||||
| 江西 | |||||
| 湖北 | |||||
| 海南 | |||||
| 云南 | |||||
| 上海 | 432 | 471 | |||
| 广西 | |||||
| 宁夏 | |||||
| 山西 | |||||
| 黑龙江 | 619.1231342 | 585.1191292 | |||
| 安徽 | |||||
| 山东 | |||||
| 湖南 | |||||
| 四川 | |||||
| 陕西 | |||||
| 青海 | |||||
| 天津 | |||||
| 内蒙古 | |||||
| 新疆 | |||||
| 辽宁 | |||||
| 江苏 | |||||
| 福建 | |||||
| 河南 | |||||
| 广东 | |||||
| 贵州 | |||||
| 甘肃 | |||||
| 香港、澳门 | |||||
| 台湾 | |||||
注:黑龙江分数线特别说明:本科一批院校A段为“平行志愿”录取,其录取最低分由文化课总分和三科单科成绩组成,小数点前为文化课总分,小数点后9位分别为:文科1-3位为语文成绩,4-6位为外语成绩,7-9位为文科综合成绩;理科1-3位为数学成绩,4-6位为外语成绩,7-9位为理科综合成绩。

QQ登录
微博登录
微信登录


