
上海211/985院校2022金融0251专业分数线
复旦大学 | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | ||||
总分 |
政治 / 管理类联考 |
外语 | 业务课1 | 业务课2 | |||
不含上海医学院 | 0251 | 金融 | 400 | 60 | 60 | 90 | 90 |
上海交通大学 | |||||||
专业学位 | 0251 | 金融 | 390 | 55 | 60 | 90 | 90 |
华东理工大学 | |||||||
商学院专业学位中心 | 025100 | 金融 | 369 | 52 | 52 | 78 | 78 |
上海理工大学 | |||||||
管理学院专业学位教育中心 | 025100 | 金融 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
东华大学 | |||||||
旭日工商管理学院 | 0251 | 金融 | 373 | 52 | 52 | 78 | 78 |
华东师范大学 | |||||||
经济与管理学部专业学位教育中心 | 025100 | 金融 | 360 | / | / | / | / |
上海外国语大学 | |||||||
专业学位 | 025100 | 金融 | 383 | / | / | / | / |
上海财经大学 | |||||||
/ | / | 金融 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
上海对外经贸大学 | |||||||
专业学位 | 025100 | 金融(全日制) | 同国家线A类 | ||||
华东政法大学 | |||||||
商学院、 MF/MPAcc教 育中心 |
025100 | 金融 | 390 | 52 | 52 | 78 | 78 |
上海大学 | |||||||
悉尼工商学院 | 025100 | 金融 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
